ššš ‹£‹Z‰ïƒf[ƒ^ |
‹–‰Â”Ô† | ‚P‚R‚O‚V‚P‚P | |
‘å‰ï–¼Ì | ‘æ‚T‰ñƒ_ƒ“ƒXƒXƒ|[ƒcƒtƒFƒXƒeƒBƒoƒ‹in“Œ‹ž(“ú—j) | |
ŠJÉïê | ‹î‘òµØÝË߯¸Œö‰€‘‡‰^“®ê@‘̈çŠÙ | |
ŠJÓú•t | •½¬25”N7ŒŽ14“ú(“ú) | |
Ží•ʺ°ÄÞ | ‚f‚`‚r@ | |
‹£‹Z–¼Ì | ƒOƒ‰ƒ“ƒhƒVƒjƒA ‚`‹‰í ƒXƒ^ƒ“ƒ_[ƒh | |
‹£‹ZŽí–Ú | ‚s ‚e | |
ŽQ‰Á‘g” | 11 ‘g /m ƒGƒ“ƒgƒŠ[i\žj” 11 ‘g n ¨ ( ¸‹‰ 2 ‘g@) | |
ŸŸŸ ‹£‹ZŒ‹‰Ê |
‡ˆÊ | ”w”Ô† | ƒŠ[ƒ_[–¼ | ƒp[ƒgƒi[–¼ | Š@@‘® | ”õ@l | ~‹‰‰ðœ |
1 | 11 | ‘åa@tŽ÷ | ‘åa@^—Žq | é‹ÊŒ§ | ¸ ‹‰ | - / - |
2 | 51 | —é–Ø@Ÿ•F | —é–Ø@—mŽq | “Œ‹ž“s | ¸ ‹‰ | P / P |
3 | 13 | “n•Ó@ˆê’j | ûü¼@´Žq | ‹{錧 | @ | P / - |
4 | 12 | X@‹`˜a | ŒÜ\—’@iŽq | ‚ ‚«‚é–ìŽs | @ | P / P |
5 | 52 | ŒK“c@‹`F | ŒK“c@•qŽq | ]ŒËì‹æ | @ | P / P |
6 | 8 | Ÿì@—˜—Y | ŽR–{@ŒjŽq | _“Þ쌧 | @ | X / X |
7 | 50 | ‹Ë’J@ŸŒÈ | ‹Ë’J@‹IŽq | _“Þ쌧 | @ | X / X |
8 | 28 | ‹à–{@Œõ’j | ŠÖ@âXŽq | é‹ÊŒ§ | @ | X / X |
9 | 9 | ’†‘º@’|’j | ’†‘º@˜aŽq | ”‹´‹æ | @ | X / X |
9 | 40 | –x]@Šìˆê | –x]@‘׎q | _“Þ쌧 | @ | X / X |
11 | 10 | —é–Ø@Oˆê | ‰Íè@ŒõŽq | “Œ‹ž“s | @ | X / X |
¦¦¦ R¸Œ‹‰Ê |
¡ R”»@ i@R”»ˆõ” 5 –¼@j |
ŽQÆ‹L† | R@”» | ‰ïꎯ•ʃR[ƒh |
‚` | ˆîàV@®Žq | ‚` |
‚a | Š}ˆä@‹`’j | ‚a |
‚b | ‘åX@M–ç | ‚b |
‚c | ‹g“c@•x‘ | ‚c |
‚d | Œ´@—ߎq | ‚d |
¡ ŒˆŸŒ‹‰Êi ‘‡ j |
@@œ@‹K’è‚P|‚X |
”w”Ô† | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | ‡Œv | ‘‡‡ˆÊ | ”õl |
8 | @ | 6 | @ | 5 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 11.0 | 6 | @ăXƒP[ƒeƒBƒ“ƒO |
11 | @ | 1 | @ | 1 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 2.0 | 1 | @ |
12 | @ | 4 | @ | 4 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 8.0 | 4 | @ |
13 | @ | 3 | @ | 3 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 6.0 | 3 | @ |
51 | @ | 2 | @ | 2 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 4.0 | 2 | @ |
52 | @ | 5 | @ | 6 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 11.0 | 5 | @ăXƒP[ƒeƒBƒ“ƒO |
@@@œ@‹K’è‚P‚O y ‘½”ŒˆEi ãˆÊ‰ÁŽZ jz |
”w”Ô† | ‚P@ | ‚P•‚Q@ | ‚P`‚R@ | ‚P`‚S@ | ‚P`‚T@ | ‚P`‚U@ | ‚P`‚V@ | ‚P`‚W@ | ‚P`‚X@ | ‘‡‡ˆÊ |
8 | @ | @ | @ | @ | 1(5) | @ | @ | @ | @ | 6 |
11 | | ‹K’è‚P‚O“K—pŠO | | 1 | ||||||||
12 | | ‹K’è‚P‚O“K—pŠO | | 4 | ||||||||
13 | | ‹K’è‚P‚O“K—pŠO | | 3 | ||||||||
51 | | ‹K’è‚P‚O“K—pŠO | | 2 | ||||||||
52 | @ | @ | @ | @ | 1(5) | @ | @ | @ | @ | 5 |
@@@œ@‹K’è‚P‚P y ăXƒP[ƒeƒBƒ“ƒO z@i@ăXƒP[ƒeƒBƒ“ƒO‰ß”¼” @6@j |
”w”Ô† | ‚P@ | ‚P•‚Q@ | ‚P`‚R@ | ‚P`‚S@ | ‚P`‚T@ | ‚P`‚U@ | ‚P`‚V@ | ‚P`‚W@ | ‚P`‚X@ | ‘‡‡ˆÊ |
8 | @ | @ | @ | @ | 6(28) | @ | @ | @ | @ | 6 |
11 | | ‹K’è‚P‚P“K—pŠO | | 1 | ||||||||
12 | | ‹K’è‚P‚P“K—pŠO | | 4 | ||||||||
13 | | ‹K’è‚P‚P“K—pŠO | | 3 | ||||||||
51 | | ‹K’è‚P‚P“K—pŠO | | 2 | ||||||||
52 | @ | @ | @ | @ | 6(14) | @ | @ | @ | @ | 5 |
¡ ŒˆŸŒ‹‰Êi Ží–Ú•Ê j | |
@ | @„„„@R”»ˆõ” 5 –¼@i@ƒXƒP[ƒeƒBƒ“ƒO‰ß”¼” @3@j |
@@@œ@Tango |
”w”Ô† | ‚` | ‚a | ‚b | ‚c | ‚d | ‚P@ | ‚P•‚Q@ | ‚P`‚R@ | ‚P`‚S@ | ‚P`‚T@ | ‚P`‚U@ | ‚P`‚V@ | ‚P`‚W@ | ‚P`‚X@ | ‡ˆÊ | ”»’è |
8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | @ | @ | @ | @ | @ | 5 | @ | @ | @ | 6 | @ |
11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | @ | 5 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 1 | @ |
12 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | @ | @ | @ | 4 | @ | @ | @ | @ | @ | 4 | ‘½”Œˆ@ |
13 | 5 | 3 | 3 | 6 | 1 | @ | @ | 3 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 3 | ‘½”Œˆ@ |
51 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | @ | @ | 4 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 2 | ‘½”Œˆ@ |
52 | 1 | 1 | 6 | 4 | 5 | @ | @ | @ | 3 | @ | @ | @ | @ | @ | 5 | ‘½”Œˆ@ |
@@@œ@Slowfox |
”w”Ô† | ‚` | ‚a | ‚b | ‚c | ‚d | ‚P@ | ‚P•‚Q@ | ‚P`‚R@ | ‚P`‚S@ | ‚P`‚T@ | ‚P`‚U@ | ‚P`‚V@ | ‚P`‚W@ | ‚P`‚X@ | ‡ˆÊ | ”»’è |
8 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | @ | @ | @ | @ | 4 | @ | @ | @ | @ | 5 | @ |
11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 1 | @ |
12 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | @ | @ | @ | 3 | @ | @ | @ | @ | @ | 4 | ‘½”Œˆ@ |
13 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | @ | @ | @ | 4 | @ | @ | @ | @ | @ | 3 | ‘½”Œˆ@ |
51 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | @ | @ | 5 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 2 | @ |
52 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | @ | @ | @ | @ | @ | 5 | @ | @ | @ | 6 | @ |
¡ ŒˆŸ |
|
¡ €ŒˆŸ |
|
‡ ˆÊ | ”w”Ô† | ׳ÝÄÞ | Tango | Slowfox | ‡Œv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABCDE + | ABCDE + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
€Œˆ | OO-O- 3 | ---OO 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8
| 28 | €Œˆ | --O-O 2 | ---OO 2 | 4
|
| 9
| 9 | €Œˆ | -O--- 1 | O---- 1 | 2
|
| 9
| 40 | €Œˆ | -O--O 2 | ----- 0 | 2
|
| 11
| 10 | €Œˆ | O---- 1 | ----- 0 | 1
|
| |