★★★ 競技会データ |
許可番号 | 130711 | |
大会名称 | 第5回ダンススポーツフェスティバルin東京(日曜) | |
開催会場 | 駒沢オリンピック公園総合運動場 体育館 | |
開催日付 | 平成25年7月14日(日) | |
種別コード | GAL | |
競技名称 | グランドシニア A級戦 ラテン | |
競技種目 | S R | |
参加組数 | 6 組 /[ エントリー(申込)数 6 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
1 | 41 | 井上 敬志 | 井上 京子 | 福岡県 | 昇 級 | P / P |
2 | 52 | 桑田 義孝 | 桑田 敏子 | 江戸川区 | P / P | |
3 | 49 | 佐久間 美津男 | 佐久間 寿美恵 | 板橋区 | P / P | |
4 | 53 | 西尾 幸悦 | 浅地 明美 | 神奈川県 | X / X | |
5 | 54 | 吉田 康博 | 永澤 順子 | 足立区 | X / X | |
6 | 13 | 渡辺 一男 | 髙松 清子 | 宮城県 | X / - | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 稲澤 尚子 | A |
B | 笠井 義男 | B |
C | 大森 信也 | C |
D | 吉田 富蔵 | D |
E | 原 令子 | E |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
13 | 5 | 6 | 11.0 | 6 | |||||||||
41 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | |||||||||
49 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | |||||||||
52 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | |||||||||
53 | 4 | 5 | 9.0 | 4 | |||||||||
54 | 6 | 4 | 10.0 | 5 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 総合順位 |
13 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||
41 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||
49 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||
52 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||
53 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||
54 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 総合順位 |
13 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||
41 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||
49 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||
52 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||
53 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||
54 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | ||
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 |
13 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | |||||||||
41 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 多数決 | ||||||||
49 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | |||||||||
52 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 多数決 | ||||||||
53 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | |||||||||
54 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 |
13 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | |||||||||
41 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
49 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3(7) | 3 | 上位加算 | ||||||||
52 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3(5) | 2 | 上位加算 | ||||||||
53 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3(10) | 5 | 上位加算 | ||||||||
54 | 4 | 2 | 6 | 6 | 2 | 3(8) | 4 | 上位加算 | ||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Rumba | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
1 | 41 | ||||
準決 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
決勝 | 24112 1 | 26111 1 | 2.0 | ||
2 | 52 | ||||
準決 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
決勝 | 11234 2 | 11434 2 | 4.0 | ||
3 | 49 | ||||
準決 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
決勝 | 53323 3 | 55223 3 | 6.0 | ||
4 | 53 | ||||
準決 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
決勝 | 45441 4 | 33545 5 | 9.0 | ||
5 | 54 | ||||
準決 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
決勝 | 36666 6 | 42662 4 | 10.0 | ||
6 | 13 | ||||
準決 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
決勝 | 62555 5 | 64356 6 | 11.0 | ||