★★★ 競技会データ |
許可番号 | 130725 | |
大会名称 | 2013ダンススポーツグランプリin静岡 | |
開催会場 | グランシップ | |
開催日付 | 平成25年7月28日 | |
種別コード | JCL | |
競技名称 | DSCJ C級 ラテン | |
競技種目 | S (C) R | |
参加組数 | 35 組 /[ エントリー(申込)数 37 組 ] → ( 昇級 4 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
1 | 309 | 鈴木 智博 | 太田 ひかる | 静岡県 | 1/2昇級 | P / P |
2 | 369 | 中野 克巳 | 柴田 八重子 | 静岡県 | 1/2昇級 | P / P |
3 | 393 | 吉澤 一美 | 丸岡 千春 | 静岡県 | 1/2昇級 | P / P |
4 | 339 | 渡部 孝満 | 松山 静子 | 静岡県 | 1/2昇級 | P / P |
5 | 350 | 仲野 誠次 | 牧田 美代子 | 静岡県 | P / P | |
6 | 361 | 桂 宏光 | 多々良 伊公子 | 静岡県 | P / P | |
7 | 302 | 服部 潤佶 | 高橋 えみ子 | 静岡県 | P / P | |
8 | 327 | 興津 政明 | 川端 朋子 | 静岡県 | P / P | |
8 | 328 | 塩原 仁 | 増澤 幸子 | 長野県 | P / P | |
10 | 382 | 妻木 昭 | 北詰 千枝子 | 静岡県 | P / P | |
11 | 379 | 八鍬 利一 | 中村 美智子 | 静岡県 | P / P | |
12 | 383 | 武江 公治 | 浅川 友子 | 山梨県 | P / P | |
2次 | 303 | 植田 英之 | 植田 加奈子 | 静岡県 | P / P | |
2次 | 306 | 鈴木 雅之 | 鈴木 英子 | 静岡県 | P / P | |
2次 | 308 | 土居 浩 | 内藤 升美 | 静岡県 | P / P | |
2次 | 364 | 平野 誠一郎 | 小林 芳枝 | 静岡県 | P / P | |
2次 | 380 | 望月 覚 | 鈴木 直子 | 静岡県 | P / P | |
2次 | 381 | 野嶋 政宏 | 野嶋 初江 | 静岡県 | P / P | |
2次 | 346 | 山田 稔 | 佐野 千春 | 静岡県 | P / P | |
2次 | 371 | 渡辺 正 | 杉澤 光枝 | 静岡県 | P / P | |
2次 | 389 | 山口 純一 | 植木 彩智子 | 静岡県 | P / P | |
2次 | 317 | 山本 博則 | 鈴木 節子 | 静岡県 | P / P | |
2次 | 319 | 小野 健二 | 渡辺 雅子 | 静岡県 | P / P | |
2次 | 387 | 海野 東一 | 青嶋 満代 | 静岡県 | P / P | |
2次 | 358 | 牧野 正道 | 小野田 桂子 | 静岡県 | P / P | |
1次 | 325 | 望月 治仁 | 望月 貴子 | 山梨県 | X / X | |
1次 | 353 | 在原 一朗 | 高田 いつよ | 静岡県 | X / X | |
1次 | 376 | 小池 良尚 | 小池 恭子 | 静岡県 | X / X | |
1次 | 307 | 久保寺 恒久 | 田野尻 郁子 | 神奈川県 | X / X | |
1次 | 365 | 武田 淳 | 犬本 祐子 | 静岡県 | X / X | |
1次 | 301 | 堀 裕治 | 長尾 裕美 | 長野県 | X / X | |
1次 | 312 | 早川 三夫 | 藤田 真知子 | 静岡県 | X / X | |
1次 | 359 | 杉原 唯夫 | 大森 久美子 | 静岡県 | X / X | |
1次 | 367 | 杉山 作好 | 杉山 洋子 | 静岡県 | X / X | |
1次 | 384 | 宮城 力男 | 増井 清美 | 静岡県 | X / X | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 佐藤 よしゑ | H |
B | 長谷川 守夫 | I |
C | 平川 順一 | J |
D | 峯 由利香 | K |
E | 望月 幸子 | L |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
302 | 5 | 6 | 7 | 18.0 | 7 | ||||||||
309 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | ||||||||
339 | 6 | 4 | 4 | 14.0 | 4 | ||||||||
350 | 7 | 5 | 5 | 17.0 | 5 | 規定10 多数決 | |||||||
361 | 4 | 7 | 6 | 17.0 | 6 | 規定10 多数決 | |||||||
369 | 2 | 2 | 3 | 7.0 | 2 | ||||||||
393 | 3 | 3 | 2 | 8.0 | 3 | ||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 総合順位 |
302 | - 規定10適用外 - | 7 | ||||||||
309 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||
339 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||
350 | 2 | 5 | ||||||||
361 | 1 | 6 | ||||||||
369 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||
393 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 総合順位 |
302 | - 規定11適用外 - | 7 | ||||||||
309 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||
339 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||
350 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||
361 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||
369 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||
393 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | ||
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 |
302 | 5 | 4 | 5 | 1 | 7 | 4(10) | 5 | 上位加算 | ||||||||
309 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
339 | 2 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4(12) | 6 | 上位加算 | ||||||||
350 | 6 | 7 | 6 | 6 | 3 | 4 | 7 | |||||||||
361 | 7 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 | 多数決 | ||||||||
369 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | |||||||||
393 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 多数決 | ||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 |
302 | 6 | 3 | 7 | 2 | 7 | 3(11) | 6 | 上位加算 | ||||||||
309 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||
339 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3(10) | 4 | 上位加算 | ||||||||
350 | 5 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | |||||||||
361 | 7 | 4 | 3 | 7 | 6 | 3(13) | 7 | 上位加算 | ||||||||
369 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | |||||||||
393 | 4 | 6 | 5 | 4 | 1 | 3(9) | 3 | 上位加算 | ||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 |
302 | 7 | 4 | 7 | 1 | 7 | 5 | 7 | |||||||||
309 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
339 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3(10) | 4 | 上位加算 | ||||||||
350 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 3(14) | 5 | 上位加算 | ||||||||
361 | 6 | 6 | 3 | 7 | 2 | 4 | 6 | |||||||||
369 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | |||||||||
393 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Chachacha | Rumba | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ABCDE + | ||||
1 | 309 | |||||
1予 | OOOOO 5 | ・・・・・ | OOOOO 5 | 10 | ||
2予 | OOOOO 5 | ・・・・・ | OOO-O 4 | 9 | ||
準決 | OOO-O 4 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 14 | ||
決勝 | 12131 1 | 12112 1 | 12121 1 | 3.0 | ||
2 | 369 | |||||
1予 | OO-OO 4 | ・・・・・ | O-OOO 4 | 8 | ||
2予 | -OOOO 4 | ・・・・・ | -OOOO 4 | 8 | ||
準決 | -OOOO 4 | -OOOO 4 | -OOO- 3 | 11 | ||
決勝 | 31226 2 | 31235 2 | 41254 3 | 7.0 | ||
3 | 393 | |||||
1予 | OO-OO 4 | ・・・・・ | OOOOO 5 | 9 | ||
2予 | O--O- 2 | ・・・・・ | O--OO 3 | 5 | ||
準決 | O--OO 3 | O-OOO 4 | -OOOO 4 | 11 | ||
決勝 | 46442 3 | 46541 3 | 35433 2 | 8.0 | ||
4 | 339 | |||||
1予 | OOOO- 4 | ・・・・・ | OOOOO 5 | 9 | ||
2予 | -O-OO 3 | ・・・・・ | --O-O 2 | 5 | ||
準決 | ----- 0 | O--OO 3 | O-OOO 4 | 7 | ||
決勝 | 25755 6 | 25464 4 | 23566 4 | 14.0 | ||
5 | 350 | |||||
1予 | -OOOO 4 | ・・・・・ | OOOO- 4 | 8 | ||
2予 | OOOOO 5 | ・・・・・ | OOOOO 5 | 10 | ||
準決 | ---OO 2 | OO--O 3 | O---O 2 | 7 | ||
決勝 | 67663 7 | 57653 5 | 57645 5 | 17.0 | ||
6 | 361 | |||||
1予 | OOOOO 5 | ・・・・・ | OOOOO 5 | 10 | ||
2予 | -OO-O 3 | ・・・・・ | O-O-O 3 | 6 | ||
準決 | -OO-O 3 | --O-O 2 | -OO-O 3 | 8 | ||
決勝 | 73374 4 | 74376 7 | 66372 6 | 17.0 | ||
7 | 302 | |||||
1予 | OOOOO 5 | ・・・・・ | OOOO- 4 | 9 | ||
2予 | O-OO- 3 | ・・・・・ | --OO- 2 | 5 | ||
準決 | O-OO- 3 | OO-O- 3 | OO-O- 3 | 9 | ||
決勝 | 54517 5 | 63727 6 | 74717 7 | 18.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Chachacha | Rumba | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ABCDE + | ||||
8 | 327 | |||||
1予 | OOO-O 4 | ・・・・・ | OOOOO 5 | 9 | ||
2予 | -OOOO 4 | ・・・・・ | -OO-O 3 | 7 | ||
準決 | O-O-O 3 | --O-- 1 | --O-O 2 | 6 | ||
8 | 328 | |||||
1予 | O-OO- 3 | ・・・・・ | -OOO- 3 | 6 | ||
2予 | OO--- 2 | ・・・・・ | OOOO- 4 | 6 | ||
準決 | O-OO- 3 | --O-- 1 | OO--- 2 | 6 | ||
10 | 382 | |||||
1予 | OO--O 3 | ・・・・・ | -OOO- 3 | 6 | ||
2予 | OO-O- 3 | ・・・・・ | OO-O- 3 | 6 | ||
準決 | -O-O- 2 | -O-O- 2 | ---O- 1 | 5 | ||
11 | 379 | |||||
1予 | -OOOO 4 | ・・・・・ | OOOOO 5 | 9 | ||
2予 | OOO-O 4 | ・・・・・ | OOOO- 4 | 8 | ||
準決 | OO--- 2 | O---- 1 | O---- 1 | 4 | ||
12 | 383 | |||||
1予 | OOOO- 4 | ・・・・・ | OOOO- 4 | 8 | ||
2予 | -OO-O 3 | ・・・・・ | -O-O- 2 | 5 | ||
準決 | -O--- 1 | -O--- 1 | ----- 0 | 2 | ||
■ 2次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Chachacha | Rumba | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ABCDE + | ||||
13 | 303 | |||||
1予 | OO-OO 4 | ・・・・・ | ---OO 2 | 6 | ||
2予 | -O--- 1 | ・・・・・ | OO--O 3 | 4 | ||
13 | 306 | |||||
1予 | --OOO 3 | ・・・・・ | OOOOO 5 | 8 | ||
2予 | --O-O 2 | ・・・・・ | O--O- 2 | 4 | ||
13 | 308 | |||||
1予 | OOOOO 5 | ・・・・・ | -OOOO 4 | 9 | ||
2予 | --OOO 3 | ・・・・・ | -O--- 1 | 4 | ||
13 | 364 | |||||
1予 | OOOOO 5 | ・・・・・ | OOOOO 5 | 10 | ||
2予 | -O--O 2 | ・・・・・ | -O--O 2 | 4 | ||
13 | 380 | |||||
1予 | O-OOO 4 | ・・・・・ | OOOOO 5 | 9 | ||
2予 | ----- 0 | ・・・・・ | OO-OO 4 | 4 | ||
13 | 381 | |||||
1予 | OOO-O 4 | ・・・・・ | OOOO- 4 | 8 | ||
2予 | O-OO- 3 | ・・・・・ | --O-- 1 | 4 | ||
19 | 346 | |||||
1予 | OO-OO 4 | ・・・・・ | O-O-O 3 | 7 | ||
2予 | O---- 1 | ・・・・・ | O---O 2 | 3 | ||
19 | 371 | |||||
1予 | OOOOO 5 | ・・・・・ | O-O-O 3 | 8 | ||
2予 | O--O- 2 | ・・・・・ | ----O 1 | 3 | ||
19 | 389 | |||||
1予 | OO-OO 4 | ・・・・・ | -O--O 2 | 6 | ||
2予 | O-O-- 2 | ・・・・・ | --O-- 1 | 3 | ||
22 | 317 | |||||
1予 | OO-O- 3 | ・・・・・ | OOO-- 3 | 6 | ||
2予 | O---- 1 | ・・・・・ | ---O- 1 | 2 | ||
22 | 319 | |||||
1予 | --OOO 3 | ・・・・・ | OO-OO 4 | 7 | ||
2予 | ---O- 1 | ・・・・・ | --O-- 1 | 2 | ||
22 | 387 | |||||
1予 | OOOO- 4 | ・・・・・ | OOOOO 5 | 9 | ||
2予 | ----O 1 | ・・・・・ | O---- 1 | 2 | ||
25 | 358 | |||||
1予 | -OOOO 4 | ・・・・・ | OOOO- 4 | 8 | ||
2予 | ----- 0 | ・・・・・ | ---O- 1 | 1 | ||
■ 1次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Chachacha | Rumba | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ABCDE + | ||||
26 | 325 | |||||
1予 | OOOO- 4 | ・・・・・ | --O-- 1 | 5 | ||
26 | 353 | |||||
1予 | OOO-- 3 | ・・・・・ | -O--O 2 | 5 | ||
26 | 376 | |||||
1予 | O-O-O 3 | ・・・・・ | O---O 2 | 5 | ||
29 | 307 | |||||
1予 | O---- 1 | ・・・・・ | O--OO 3 | 4 | ||
29 | 365 | |||||
1予 | --O-O 2 | ・・・・・ | ---OO 2 | 4 | ||
31 | 301 | |||||
1予 | --O-O 2 | ・・・・・ | -O--- 1 | 3 | ||
31 | 312 | |||||
1予 | -O--- 1 | ・・・・・ | O---O 2 | 3 | ||
31 | 359 | |||||
1予 | --O-O 2 | ・・・・・ | O---- 1 | 3 | ||
31 | 367 | |||||
1予 | ----- 0 | ・・・・・ | -OO-O 3 | 3 | ||
31 | 384 | |||||
1予 | ---O- 1 | ・・・・・ | ---OO 2 | 3 | ||