★★★ 競技会データ |
許可番号 | 130803 | |
大会名称 | ブルボン presents 第8回オールジャパン・ジュニアDSカップ2013inちば | |
開催会場 | 千葉ポートアリーナ | |
開催日付 | 平成25年8月11日(日) | |
種別コード | XJS | |
競技名称 | ジュニア スタンダード | |
競技種目 | W T (V) F Q | |
参加組数 | 29 組 /[ エントリー(申込)数 31 組 ] | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 12 | 大西 大晶 | 大西 咲菜 | 富山県 | |
2 | 1 | 藤井 創太 | 河合 多恵 | 千葉県 | |
3 | 37 | 菅原 一樹 | 新藤 光 | 群馬県 | |
4 | 25 | 八谷 和樹 | 三橋 櫻 | 千葉県 | |
5 | 32 | 渡辺 安登 | 石垣 真衣 | 千葉県 | |
6 | 10 | 海老原 拳人 | 徳野 夏海 | 千葉県 | |
7 | 11 | 濱田 琉衣 | 中澤 麗 | 栃木県 | |
8 | 14 | 金井 大輝 | 城田 夕希穂 | 群馬県 | |
9 | 16 | 倉科 翔 | 古池 茉耶 | 長野県 | |
9 | 30 | 森 司 | 小島 陽花 | 千葉県 | |
11 | 29 | 野地 雅人 | 渡辺 陽由 | 福島県 | |
12 | 31 | 萩原 匠 | 萩原 里奈子 | 東京都 | |
2次 | 35 | 小佐野 太希 | 増田 有咲 | 栃木県 | |
2次 | 18 | 大木 大樹 | 大木 風香 | 北海道 | |
2次 | 39 | 濱田 琉光 | 中澤 爽 | 栃木県 | |
2次 | 27 | 日比野 湧 | 佐藤 あみ | 千葉県 | |
2次 | 23 | 溝口 遥也 | 松田 彩音 | 富山県 | |
2次 | 26 | 増田 健人 | 前島 莉子 | 静岡県 | |
1次 | 34 | 柴木 毅門 | 井上 乃天 | 神奈川県 | |
1次 | 19 | 丹生 洋介 | 稲村 百香 | 栃木県 | |
1次 | 49 | 樋掛 輝 | 中塚 麻央 | 北海道 | |
1次 | 9 | 渋井 志弘 | 渋井 和香子 | 宮城県 | |
1次 | 28 | 安藤 弘倖 | 山本 琴菜 | 東京都 | |
1次 | 3 | 倉科 翼 | 桜井 優香 | 長野県 | |
1次 | 22 | 大塚 岳 | 太田 澪 | 長野県 | |
1次 | 36 | 足立 陽貴 | 足立 心優 | 京都府 | |
1次 | 13 | 松浦 龍騎 | 松浦 優莉華 | 宮城県 | |
1次 | 24 | 森 匠英 | 渡辺 梨花 | 静岡県 | |
1次 | 38 | 吉田 望人 | 角屋 有咲 | 静岡県 | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 山口 剛 | A |
B | 木田 喜久雄 | B |
C | 木戸 良子 | C |
D | 竹下 次郎 | D |
E | 所 裕子 | E |
F | 村上 喜一郎 | F |
G | 柳堀 恭子 | G |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 13.0 | 2 | 規定10 多数決 | |||||
10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30.0 | 6 | ||||||
12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6.0 | 1 | ||||||
25 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 19.0 | 4 | ||||||
32 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 24.0 | 5 | ||||||
37 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 13.0 | 3 | 規定10 多数決 | |||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
1 | 3 | 2 | ||||||||
10 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
12 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
25 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
32 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
37 | 2 | 3 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 18 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
1 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
10 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
12 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
25 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
32 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
37 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | |||||||||
10 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | |||||||||
12 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | |||||||||
25 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4(7) | 3 | 上位加算 | ||||||||
32 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | |||||||||
37 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4(6) | 2 | 上位加算 | ||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4(8) | 4 | 上位加算 | ||||||||
10 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | |||||||||
12 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | |||||||||
25 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4(7) | 3 | 上位加算 | ||||||||
32 | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
37 | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 多数決 | ||||||||
● V. Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 多数決 | ||||||||
10 | 4 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 7 | 6 | |||||||||
12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | |||||||||
25 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4(13) | 4 | 上位加算 | ||||||||
32 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4(14) | 5 | 上位加算 | ||||||||
37 | 2 | 5 | 6 | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 多数決 | ||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | |||||||||
10 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | |||||||||
12 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | |||||||||
25 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 7 | 4 | |||||||||
32 | 5 | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||||||
37 | 2 | 5 | 6 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5(9) | 2 | 上位加算 | ||||||||
10 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | |||||||||
12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | |||||||||
25 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | |||||||||
32 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | |||||||||
37 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5(10) | 3 | 上位加算 | ||||||||
■ 決勝 |
|
■ 準決勝 |
|
■ 2次予選 |
|
■ 1次予選 |
|