★★★ 競技会データ |
許可番号 | 130814 | |
大会名称 | 第7回氷見市ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 氷見市ふれあいスポーツセンター メインアリーナ | |
開催日付 | 平成25年8月17日 | |
種別コード | FⅡL | |
競技名称 | プレジュブナイルⅡ ラテン | |
競技種目 | C | |
参加組数 | 6 組 /[ エントリー(申込)数 6 組 ] | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 101 | 岡田 愛彩 | 松村 愛花 | ハッピーHappyクローバー | |
2 | 102 | 堀 真 | 大西 陽来里 | ハッピーHappyクローバー | |
3 | 107 | 四宮 涼帆 | 吉原 奈都美 | かがやき生涯学習J教室 | |
4 | 103 | 守山 奈緒 | 中島 乃愛 | ハッピーHappyクローバー | |
4 | 108 | 後藤 咲綺 | 堀口 彩乃 | かがやき生涯学習J教室 | |
6 | 109 | 青木 瑠衣 | 中尾 悠愛 | 氷見ダンススポーツ少年団 | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 3 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 毎原 保信 | 1 |
B | 黒田 晃子 | 3 |
C | 谷内 敬一 | 5 |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
101 | 1 | 1.0 | 1 | ||||||||||
102 | 2 | 2.0 | 2 | ||||||||||
103 | 4 | 4.5 | 4 | 同点 | |||||||||
107 | 3 | 3.0 | 3 | ||||||||||
108 | 4 | 4.5 | 4 | 同点 | |||||||||
109 | 6 | 6.0 | 6 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 総合順位 |
101 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||
102 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||
103 | 0(0) | 4 | ||||||||
107 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||
108 | 0(0) | 4 | ||||||||
109 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 2 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 総合順位 |
101 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||
102 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||
103 | 2(7) | 3(12) | 3(12) | 4 | ||||||
107 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||
108 | 2(7) | 3(12) | 3(12) | 4 | ||||||
109 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | ||
>>> 審判員数 = 3 名 ( スケーティング過半数 = 2 ) |
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 |
101 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
102 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
103 | 4 | 5 | 3 | 2(7) | 3(12) | 3(12) | 4 | 同 点 | ||||||
107 | 2 | 4 | 5 | 2(6) | 3 | 上位加算 | ||||||||
108 | 5 | 3 | 4 | 2(7) | 3(12) | 3(12) | 4 | 同 点 | ||||||
109 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Chachacha | 合計 |
ABC + | ||||
1 | 101 | |||
1予 | OOO 3 | 3 | ||
決勝 | 111 1 | 1.0 | ||
2 | 102 | |||
1予 | OOO 3 | 3 | ||
決勝 | 322 2 | 2.0 | ||
3 | 107 | |||
1予 | OOO 3 | 3 | ||
決勝 | 245 3 | 3.0 | ||
4 | 103 | |||
1予 | OOO 3 | 3 | ||
決勝 | 453 4 | 4.5 | ||
4 | 108 | |||
1予 | OOO 3 | 3 | ||
決勝 | 534 4 | 4.5 | ||
6 | 109 | |||
1予 | OOO 3 | 3 | ||
決勝 | 666 6 | 6.0 | ||