★★★ 競技会データ |
許可番号 | 130911 | |
大会名称 | 第18回あきる野市ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | あきる野市 秋川体育館 大体育室 | |
開催日付 | 平成25年9月22日(日) | |
種別コード | J4S | |
競技名称 | DSCJ 4級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T | |
参加組数 | 9 組 /[ エントリー(申込)数 9 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 237 | 加藤 英夫 | 加藤 利江子 | 八王子市 | 昇 級 |
2 | 241 | 渡辺 博 | 松永 恵美子 | 神奈川県 | 昇 級 |
3 | 240 | 髙木 盛光 | 芦沢 洋子 | 町田市 | |
4 | 236 | 山口 隆展 | 清川 公子 | 世田谷区 | |
5 | 232 | 桜井 寿三 | 井上 洋子 | 八王子市 | |
6 | 234 | 大城 豊 | 大城 カツ子 | 町田市 | |
7 | 233 | 白井 文彦 | 外村 恭子 | 町田市 | |
7 | 238 | 榛谷 良則 | 榛谷 幸子 | 町田市 | |
9 | 239 | 近江 紀夫 | 近江 芳子 | 八王子市 | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 村岡 洋子 | A |
B | 川戸 誠道 | B |
C | 比企 幸子 | C |
D | 柴田 真理子 | D |
E | 盛 芳夫 | E |
F | 佐藤 秀雄 | F |
G | 朝倉 憲一 | G |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
232 | 4 | 5 | 9.0 | 5 | 再スケーティング | ||||||||
234 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | |||||||||
236 | 5 | 4 | 9.0 | 4 | 再スケーティング | ||||||||
237 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | |||||||||
240 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | |||||||||
241 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 総合順位 |
232 | 1(4) | 5 | ||||||||
234 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||
236 | 1(4) | 4 | ||||||||
237 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||
240 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||
241 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 総合順位 |
232 | 8 | 5 | ||||||||
234 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||
236 | 9 | 4 | ||||||||
237 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||
240 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||
241 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | ||
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 |
232 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 多数決 | ||||||||
234 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | |||||||||
236 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 多数決 | ||||||||
237 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
240 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 多数決 | ||||||||
241 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 多数決 | ||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 |
232 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 | |||||||||
234 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 7 | 6 | |||||||||
236 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 多数決 | ||||||||
237 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
240 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 多数決 | ||||||||
241 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | |||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | 合計 |
ABCDEFG + | ABCDEFG + | ||||
1 | 237 | ||||
準決 | OOOOOOO 7 | OO-OOOO 6 | 13 | ||
決勝 | 3132111 1 | 3231111 1 | 2.0 | ||
2 | 241 | ||||
準決 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | 14 | ||
決勝 | 1511223 2 | 1112225 2 | 4.0 | ||
3 | 240 | ||||
準決 | OOOO-O- 5 | OOO-O-- 4 | 9 | ||
決勝 | 2223552 3 | 2423454 3 | 6.0 | ||
4 | 236 | ||||
準決 | OOOOOO- 6 | OOO-OO- 5 | 11 | ||
決勝 | 5456334 5 | 4545343 4 | 9.0 | ||
5 | 232 | ||||
準決 | O-OO--- 3 | OO-OOOO 6 | 9 | ||
決勝 | 4344465 4 | 5354662 5 | 9.0 | ||
6 | 234 | ||||
準決 | -O-OO-O 4 | -O-OO-O 4 | 8 | ||
決勝 | 6665646 6 | 6666536 6 | 12.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | 合計 |
ABCDEFG + | ABCDEFG + | ||||
7 | 233 | ||||
準決 | --O-OOO 4 | --OO--O 3 | 7 | ||
7 | 238 | ||||
準決 | OO---OO 4 | O-O--O- 3 | 7 | ||
9 | 239 | ||||
準決 | ----O-O 2 | --OO-OO 4 | 6 | ||