★★★ 競技会データ |
許可番号 | 130938 | |
大会名称 | 第5回沖縄ねんりんピック第4回沖縄県秋季ダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | 沖縄県総合福祉センタ- ゆいホール | |
開催日付 | 平成25年9月22日 | |
種別コード | XNS | |
競技名称 | 沖縄ねんりんピック スタンダード2 | |
競技種目 | W T | |
参加組数 | 8 組 /[ エントリー(申込)数 8 組 ] | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 14 | 當山 里治 | 狩俣 米子 | A・Kダンス友の会 | |
2 | 33 | 屋良 裕康 | 石川 美恵子 | Enjoy21ダンスサークル | |
3 | 10 | 中西 一則 | 安里 麗子 | レオン・エリダンススクール | |
4 | 13 | 仲宗根 裕 | 川満 俊子 | はま子ダンススポーツ | |
5 | 16 | 平良 誠仁 | 津波古 京美 | 南風原ダンススポーツサークル | |
6 | 47 | 内間 信一郎 | 宮平 幸子 | 南風原ダンススポーツサークル | |
7 | 15 | 町田 宗康 | 町田 眞理子 | Enjoy21ダンスサークル | |
8 | 4 | 比嘉 定一 | 大田 静子 | サンフラワーズDC | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 3 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 川浪 規子 | A |
B | 外口 三津子 | B |
C | 佐藤 芳春 | C |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
10 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | |||||||||
13 | 5 | 4 | 9.0 | 4 | |||||||||
14 | 1 | 2 | 3.0 | 1 | 再スケーティング | ||||||||
16 | 4 | 6 | 10.0 | 5 | |||||||||
33 | 2 | 1 | 3.0 | 2 | 再スケーティング | ||||||||
47 | 6 | 5 | 11.0 | 6 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
10 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
13 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
14 | 1(1) | 1 | ||||||||
16 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
33 | 1(1) | 2 | ||||||||
47 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 4 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
10 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
13 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
14 | 2 | 5 | 1 | |||||||
16 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
33 | 3 | 4 | 2 | |||||||
47 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 3 名 ( スケーティング過半数 = 2 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
10 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
13 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | |||||||||
14 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 多数決 | ||||||||
16 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | |||||||||
33 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 多数決 | ||||||||
47 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
10 | 2 | 3 | 2 | 2(4) | 3 | 上位加算 | ||||||||
13 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | |||||||||
14 | 1 | 2 | 3 | 2(3) | 2 | 上位加算 | ||||||||
16 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | |||||||||
33 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
47 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | |||||||||
■ 決勝 |
|
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | 合計 |
ABC + | ABC + | ||||
7 | 15 | ||||
準決 | --- 0 | OOO 3 | 3 | ||
8 | 4 | ||||
準決 | --- 0 | O-- 1 | 1 | ||