★★★ 競技会データ |
許可番号 | 130938 | |
大会名称 | 第5回沖縄ねんりんピック第4回沖縄県秋季ダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | 沖縄県総合福祉センタ- ゆいホール | |
開催日付 | 平成25年9月22日 | |
種別コード | GDS | |
競技名称 | グランドシニア D級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T | |
参加組数 | 5 組 /[ エントリー(申込)数 6 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 14 | 當山 里治 | 狩俣 米子 | A・Kダンス友の会 | 昇 級 |
2 | 22 | 儀間 剛 | 津波古 ルミ子 | 米子ダンススポーツサークル | 昇 級 |
3 | 10 | 中西 一則 | 安里 麗子 | レオン・エリダンススクール | 該当級 |
4 | 13 | 仲宗根 裕 | 川満 俊子 | はま子ダンススポーツ | 該当級 |
5 | 15 | 町田 宗康 | 町田 眞理子 | Enjoy21ダンスサークル | 該当級 |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 3 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 川浪 規子 | A |
B | 外口 三津子 | B |
C | 佐藤 芳春 | C |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
10 | 2 | 3 | 5.0 | 3 | |||||||||
13 | 4 | 5 | 9.0 | 4 | 再スケーティング | ||||||||
14 | 1 | 2 | 3.0 | 1 | |||||||||
15 | 5 | 4 | 9.0 | 5 | 再スケーティング | ||||||||
22 | 3 | 1 | 4.0 | 2 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
10 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
13 | 1(4) | 4 | ||||||||
14 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
15 | 1(4) | 5 | ||||||||
22 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 4 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
10 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
13 | 4 | 4 | ||||||||
14 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
15 | 2 | 5 | ||||||||
22 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 3 名 ( スケーティング過半数 = 2 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 多数決 | ||||||||
13 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | |||||||||
14 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 多数決 | ||||||||
15 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | |||||||||
22 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | |||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
10 | 2 | 2 | 3 | 2(4) | 3 | 上位加算 | ||||||||
13 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | |||||||||
14 | 1 | 3 | 2 | 2(3) | 2 | 上位加算 | ||||||||
15 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | |||||||||
22 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
■ 決勝 |
|