★★★ 競技会データ |
許可番号 | 131010 | |
大会名称 | 2013 JPBDA東部総局 茨城県ダンス競技大会 | |
開催会場 | 古河市生涯学習センター総和(とねミドリ館) | |
開催日付 | 2013年10月13日 | |
種別コード | JNS | |
競技名称 | DSCJ ノービス戦 スタンダード | |
競技種目 | W T | |
参加組数 | 10 組 /[ エントリー(申込)数 13 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 174 | 松原 憲一 | 富川 まり子 | 茨城県 | 昇 級 |
2 | 154 | 遠藤 市太郎 | 鈴木 妙子 | 埼玉県 | 昇 級 |
3 | 153 | 藤井 光晴 | 藤井 京子 | 茨城県 | |
4 | 162 | 加藤 庄五郎 | 加藤 典子 | 千葉県 | |
5 | 161 | 平井 郁雄 | 平井 ミヨ子 | 埼玉県 | |
6 | 164 | 三田 久雄 | 江原 千恵 | 栃木県 | |
7 | 155 | 小嶋 英夫 | 堀井 慶子 | 埼玉県 | |
7 | 158 | 鈴木 明 | 小川 絹子 | 栃木県 | |
9 | 157 | 金久保 進 | 関 保子 | 茨城県 | |
10 | 156 | 康 倫明 | 金 聖喜 | 茨城県 | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 藤井雅明 | 3 |
B | 大垣裕一 | 5 |
C | 落合 仁 | 6 |
D | 戸高龍範 | 7 |
E | 海老原勝人 | 11 |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
153 | 2 | 3 | 5.0 | 3 | |||||||||
154 | 3 | 1 | 4.5 | 2 | |||||||||
161 | 5 | 5 | 10.0 | 5 | |||||||||
162 | 3 | 4 | 7.5 | 4 | |||||||||
164 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | |||||||||
174 | 1 | 2 | 3.0 | 1 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
153 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
154 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
161 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
162 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
164 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
174 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
153 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
154 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
161 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
162 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
164 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
174 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
153 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 多数決 | ||||||||
154 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3(5) | 5(15) | 5(15) | 3 | 同 点 | ||||||
161 | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | |||||||||
162 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3(5) | 5(15) | 5(15) | 3 | 同 点 | ||||||
164 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 5 | 6 | |||||||||
174 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | |||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
153 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 多数決 | ||||||||
154 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||
161 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | |||||||||
162 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 多数決 | ||||||||
164 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||
174 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
■ 決勝 |
|
■ 準決勝 |
|