★★★ 競技会データ |
許可番号 | 131011 | |
大会名称 | 第21回秋田県ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 秋田県中央地区老人福祉総合エリア | |
開催日付 | 平成25年10月13日 | |
種別コード | J1S | |
競技名称 | DSCJ 1級戦 スタンダード | |
競技種目 | T F | |
参加組数 | 5 組 /[ エントリー(申込)数 5 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
1 | 58 | 佐藤 繁 | 佐藤 光子 | ダンススポーツ・ニコニコ会 | 昇 級 | P / P |
2 | 57 | 吉川 清文 | 吉川 レイ子 | キャッスルダンススポーツサークル | - / - | |
3 | 2 | 堀川 一二三 | 高橋 律子 | ダンススポーツ・ニコニコ会 | P / P | |
4 | 10 | 菅原 精一 | 伊藤 好子 | 舞ドリーム | P / - | |
5 | 1 | 坂本 日出美 | 坂本 美恵子 | サークル・ペア | P / P | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 小林 秀一 | A |
B | 西谷 修 | B |
C | 峯 由利香 | C |
D | 吉田 一子 | D |
E | 秋山 賢一 | E |
F | 村上 喜一郎 | F |
G | 高橋 祐晃 | G |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
1 | 5 | 5 | 10.0 | 5 | |||||||||
2 | 2 | 4 | 6.0 | 3 | |||||||||
10 | 4 | 3 | 7.0 | 4 | |||||||||
57 | 3 | 2 | 5.0 | 2 | |||||||||
58 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
1 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
2 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
10 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
57 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
58 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
1 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
2 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
10 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
57 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
58 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | |||||||||
2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
10 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | |||||||||
57 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | |||||||||
58 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | |||||||||
2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 多数決 | ||||||||
57 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5(7) | 2 | 多数決 | ||||||||
58 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5(5) | 1 | 上位加算 | ||||||||
■ 決勝 |
|