★★★ 競技会データ |
許可番号 | 131012 | |
大会名称 | 第68回国民体育大会デモンストレーション ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 立川市柴崎市民体育館 | |
開催日付 | 平成25年10月6日(日) | |
種別コード | MBS | |
競技名称 | ミドルシニア B級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T F | |
参加組数 | 26 組 /[ エントリー(申込)数 26 組 ] → ( 昇級 3 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
1 | 225 | 田玉 仁 | 田玉 公子 | 江東区 | 昇 級 | - / - |
2 | 245 | 村山 隆英 | 吉川 恵美 | 東京都 | 昇 級 | - / - |
3 | 231 | 西村 拓一 | 佐野 八重子 | 神奈川県 | 昇 級 | P / - |
4 | 235 | 森田 直樹 | 森田 敏枝 | 小平市 | - / - | |
5 | 227 | 鈴木 重夫 | 美馬 朝子 | 神奈川県 | - / - | |
6 | 228 | 中野 秀二 | 伊藤 美代子 | 羽村市 | P / P | |
7 | 224 | 米川 俊彦 | 本多 由佳 | 神奈川県 | - / - | |
8 | 141 | 阪本 道隆 | 杉山 博子 | 東京都 | - / P | |
8 | 230 | 森 義和 | 五十嵐 淑子 | あきる野市 | P / P | |
10 | 226 | 中根 安治 | 中根 忠枝 | 八王子市 | P / P | |
11 | 223 | 増田 栄治 | 高橋 隆子 | 東京都 | P / P | |
12 | 232 | 桑田 義孝 | 桑田 敏子 | 江戸川区 | P / P | |
2次 | 140 | 清水 繁幸 | 浅野 順子 | あきる野市 | P / P | |
2次 | 236 | 今泉 和雄 | 剣地 明子 | 神奈川県 | P / P | |
2次 | 142 | 高田 正志 | 高田 みき子 | 昭島市 | - / - | |
2次 | 89 | 尾身 誠 | 水津 利恵 | 神奈川県 | P / P | |
2次 | 94 | 宮田 武治 | 土方 詠子 | 神奈川県 | P / P | |
2次 | 229 | 国武 和夫 | 青木 スエ子 | 神奈川県 | - / - | |
1次 | 90 | 林 道雄 | 上沼 尭子 | 東村山市 | X / X | |
1次 | 92 | 高橋 樹朗 | 高橋 加代子 | 台東区 | X / X | |
1次 | 234 | 栗原 正和 | 栗原 早苗 | あきる野市 | X / X | |
1次 | 93 | 鈴木 康雄 | 大塚 直子 | 足立区 | X / X | |
1次 | 233 | 林 俊男 | 林 妙子 | 昭島市 | X / X | |
1次 | 91 | 関根 清美 | 鈴木 万由美 | 西東京市 | X / X | |
1次 | 222 | 遠藤 征臣 | 遠藤 寿美子 | 神奈川県 | X / X | |
1次 | 208 | 谷口 芳雄 | 小泉 あけみ | 八王子市 | X / X | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 吉田 博人 | A |
B | 小松 カネ子 | B |
C | 倉持 啓子 | C |
D | 小松 健治 | D |
E | 染谷 みはる | E |
F | 佐藤 芳春 | F |
G | 纐纈 和夫 | G |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
225 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | ||||||||
227 | 5 | 5 | 5 | 15.0 | 5 | ||||||||
228 | 6 | 6 | 6 | 18.0 | 6 | ||||||||
231 | 3 | 4 | 2 | 9.0 | 3 | ||||||||
235 | 4 | 3 | 4 | 11.0 | 4 | ||||||||
245 | 2 | 2 | 3 | 7.0 | 2 | ||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 総合順位 |
225 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||
227 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||
228 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||
231 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||
235 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||
245 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 11 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 総合順位 |
225 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||
227 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||
228 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||
231 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||
235 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||
245 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | ||
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 |
225 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | |||||||||
227 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | |||||||||
228 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 7 | 6 | |||||||||
231 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5(12) | 5 | 3 | 下位比較 | |||||||
235 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | |||||||||
245 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5(12) | 6 | 2 | 下位比較 | |||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 |
225 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | |||||||||
227 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4(13) | 5 | 上位加算 | ||||||||
228 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 5 | 7 | 6 | |||||||||
231 | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4(12) | 4 | 上位加算 | ||||||||
235 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 多数決 | ||||||||
245 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | |||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 |
225 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
227 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | |||||||||
228 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | |||||||||
231 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | 4 | 2 | |||||||||
235 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 多数決 | ||||||||
245 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 多数決 | ||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | Slowfox | 合計 |
ABCDEFG + | ABCDEFG + | ABCDEFG + | ||||
1 | 225 | |||||
1予 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | 21 | ||
2予 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | 21 | ||
準決 | O-OOOOO 6 | O-OOOO- 5 | OOOOOOO 7 | 18 | ||
決勝 | 1511113 1 | 3511112 1 | 3512111 1 | 3.0 | ||
2 | 245 | |||||
1予 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | 21 | ||
2予 | -OOOOOO 6 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | 20 | ||
準決 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | OOOOO-O 6 | 20 | ||
決勝 | 3432351 2 | 2132351 2 | 4233333 3 | 7.0 | ||
3 | 231 | |||||
1予 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | 21 | ||
2予 | OOOO-OO 6 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | 20 | ||
準決 | OOOO-O- 5 | OOOO-O- 5 | OOOO-O- 5 | 15 | ||
決勝 | 2223635 3 | 5423636 4 | 2421526 2 | 9.0 | ||
4 | 235 | |||||
1予 | OOOOOO- 6 | OOOOOO- 6 | OOOOOOO 7 | 19 | ||
2予 | OOOOOOO 7 | OOOOO-O 6 | OOOOOOO 7 | 20 | ||
準決 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | 21 | ||
決勝 | 4354242 4 | 1354244 3 | 1354252 4 | 11.0 | ||
5 | 227 | |||||
1予 | O-OOOOO 6 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | 20 | ||
2予 | O-OOO-O 5 | OOOO--- 4 | OOOO--O 5 | 14 | ||
準決 | -OO-O-- 3 | OOO---O 4 | -O-O--- 2 | 9 | ||
決勝 | 5145564 5 | 4245563 5 | 5145464 5 | 15.0 | ||
6 | 228 | |||||
1予 | OOOOOO- 6 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | 20 | ||
2予 | -OOOOO- 5 | OO--OO- 4 | -O--OO- 3 | 12 | ||
準決 | -O---OO 3 | -O--OOO 4 | -----OO 2 | 9 | ||
決勝 | 6666426 6 | 6666425 6 | 6666645 6 | 18.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | Slowfox | 合計 |
ABCDEFG + | ABCDEFG + | ABCDEFG + | ||||
7 | 224 | |||||
1予 | OOOOOOO 7 | O-OOOOO 6 | OOOOOOO 7 | 20 | ||
2予 | OOOOOO- 6 | -OOOOOO 6 | OOOOOOO 7 | 19 | ||
準決 | -OO---- 2 | -O-O--- 2 | -OO-O-O 4 | 8 | ||
8 | 141 | |||||
1予 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | 21 | ||
2予 | OOO-OOO 6 | -OOOOOO 6 | O-O-OOO 5 | 17 | ||
準決 | O---OOO 4 | ----OO- 2 | -----O- 1 | 7 | ||
8 | 230 | |||||
1予 | O-OOOOO 6 | O-OOOOO 6 | OOOOOOO 7 | 19 | ||
2予 | O-OOOO- 5 | OOOOOOO 7 | O-OOOOO 6 | 18 | ||
準決 | O--O--O 3 | ----O-O 2 | ----O-O 2 | 7 | ||
10 | 226 | |||||
1予 | -OOOOOO 6 | OOOOOO- 6 | OOOOOOO 7 | 19 | ||
2予 | OOOOOOO 7 | OOOOOO- 6 | OOOOOOO 7 | 20 | ||
準決 | ------- 0 | --O---- 1 | O-O-OO- 4 | 5 | ||
11 | 223 | |||||
1予 | OOOOO-O 6 | OOOO--O 5 | O-OO-O- 4 | 15 | ||
2予 | O-OOOOO 6 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | 20 | ||
準決 | ---O--- 1 | ---O--- 1 | O--O--- 2 | 4 | ||
12 | 232 | |||||
1予 | -OOOOOO 6 | O-OOOOO 6 | O-OOOOO 6 | 18 | ||
2予 | O--OOOO 5 | O--OOOO 5 | O--OOOO 5 | 15 | ||
準決 | ----O-- 1 | O-----O 2 | ------- 0 | 3 | ||
■ 2次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | Slowfox | 合計 |
ABCDEFG + | ABCDEFG + | ABCDEFG + | ||||
13 | 140 | |||||
1予 | OOOOOOO 7 | -OOOOOO 6 | OOOOOOO 7 | 20 | ||
2予 | -OOOO-O 5 | --O-O-- 2 | --O-O-O 3 | 10 | ||
13 | 236 | |||||
1予 | OOOO-OO 6 | OOOO-OO 6 | OOOO-OO 6 | 18 | ||
2予 | OO----O 3 | --OO-OO 4 | O-OO--- 3 | 10 | ||
15 | 142 | |||||
1予 | -O-OOO- 4 | -OO-OOO 5 | OOOOOOO 7 | 16 | ||
2予 | -----O- 1 | O----OO 3 | -O-O-O- 3 | 7 | ||
16 | 89 | |||||
1予 | -OOOOOO 6 | --OOOOO 5 | -O---OO 3 | 14 | ||
2予 | -O----O 2 | O-----O 2 | -O----- 1 | 5 | ||
17 | 94 | |||||
1予 | O-OO-OO 5 | OOO---O 4 | --OO--O 3 | 12 | ||
2予 | O------ 1 | -O----- 1 | ------- 0 | 2 | ||
17 | 229 | |||||
1予 | OO---OO 4 | OO--OOO 5 | OO--OOO 5 | 14 | ||
2予 | -O----- 1 | ------- 0 | -O----- 1 | 2 | ||
■ 1次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | Slowfox | 合計 |
ABCDEFG + | ABCDEFG + | ABCDEFG + | ||||
19 | 90 | |||||
1予 | OOO---O 4 | O----O- 2 | O-O-OO- 4 | 10 | ||
19 | 92 | |||||
1予 | OO--O-O 4 | -O--O-- 2 | -O-OO-O 4 | 10 | ||
21 | 234 | |||||
1予 | -O-O--O 3 | -O-O--O 3 | OO-O--- 3 | 9 | ||
22 | 93 | |||||
1予 | O-O-O-- 3 | OO-OO-O 5 | ------- 0 | 8 | ||
23 | 233 | |||||
1予 | O---O-- 2 | OO--O-- 3 | --O-O-- 2 | 7 | ||
24 | 91 | |||||
1予 | -----O- 1 | ---O-O- 2 | -O--O-- 2 | 5 | ||
25 | 222 | |||||
1予 | ------- 0 | --O---- 1 | ------- 0 | 1 | ||
26 | 208 | |||||
1予 | ------- 0 | ------- 0 | ------- 0 | 0 | ||