★★★ 競技会データ |
許可番号 | 131020 | |
大会名称 | 第22回新潟県ダンススポーツ大会兼第7回北信越選手権 | |
開催会場 | 長岡市市民体育館 | |
開催日付 | 平成25年10月13日 | |
種別コード | J3L | |
競技名称 | DSCJ 3級戦 ラテン | |
競技種目 | C R | |
参加組数 | 5 組 /[ エントリー(申込)数 5 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 107 | 佐藤 昇 | 楚山 弘美 | 新潟県 | 昇 級 |
2 | 103 | 盛山 弘一 | 刈屋 江利子 | 新潟県 | |
3 | 108 | 塚田 広保 | 内山 孝子 | 長野県 | |
4 | 115 | 尾張部 満 | 中村 笑美子 | 新潟県 | |
5 | 106 | 伊藤 洋 | 伊藤 一枝 | 新潟県 | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 吉井 時広 | A |
B | 山田 ひとみ | B |
C | 深谷 はるみ | C |
D | 神宮 周二 | D |
E | 河村 利彦 | G |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
103 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | |||||||||
106 | 5 | 5 | 10.0 | 5 | |||||||||
107 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | |||||||||
108 | 3 | 4 | 7.0 | 3 | 再スケーティング | ||||||||
115 | 4 | 3 | 7.0 | 4 | 再スケーティング | ||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 総合順位 |
103 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||
106 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||
107 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||
108 | 1(3) | 3 | ||||||||
115 | 1(3) | 4 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 総合順位 |
103 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||
106 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||
107 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||
108 | 7 | 3 | ||||||||
115 | 4 | 4 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | ||
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 |
103 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
106 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
107 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
108 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | |||||||||
115 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | |||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 |
103 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
106 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
107 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
108 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | |||||||||
115 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | |||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Chachacha | Rumba | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
1 | 107 | ||||
準決 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
決勝 | 21211 1 | 41211 1 | 2.0 | ||
2 | 103 | ||||
準決 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
決勝 | 12132 2 | 12332 2 | 4.0 | ||
3 | 108 | ||||
準決 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
決勝 | 33323 3 | 24424 4 | 7.0 | ||
4 | 115 | ||||
準決 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
決勝 | 45544 4 | 33143 3 | 7.0 | ||
5 | 106 | ||||
準決 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
決勝 | 54455 5 | 55555 5 | 10.0 | ||