★★★ 競技会データ |
許可番号 | 131026 | |
大会名称 | 第8回札幌圏ダンススポーツ競技大会 | |
開催会場 | 小樽市いなきたコミニュテーセンター | |
開催日付 | 平成25年10月27日(日) | |
種別コード | JCS | |
競技名称 | DSCJ C級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T F | |
参加組数 | 13 組 /[ エントリー(申込)数 13 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
1 | 10 | 大木 大樹 | 大木 風香 | 北海道DSC | 1/2昇級 | - / - |
2 | 20 | 黒谷 光芳 | 黒谷 祥枝 | シャルウィダンス札幌 | 1/2昇級 | P / P |
3 | 14 | 中原 広 | 中原 京子 | シャルウィダンス札幌 | P / P | |
4 | 22 | 大平 光男 | 芳賀 節子 | シャルウィダンス札幌 | P / P | |
5 | 30 | 松久 力 | 高 由美子 | シャルウィダンス札幌 | P / P | |
6 | 27 | 小野寺 信 | 竹花 啓子 | 豊平区ダンススポーツサークル | P / P | |
7 | 29 | 堀江 潔 | 堀江 文江 | シャルウィダンス札幌 | P / P | |
8 | 26 | 住吉 景一 | 兼西 美奈子 | シャルウィダンス札幌 | P / - | |
9 | 25 | 大島 勇 | 草野 多恵子 | シャルウィダンス札幌 | - / - | |
10 | 21 | 神山 保典 | 神山 啓子 | 北海道DSC | P / P | |
1次 | 23 | 大谷 繁夫 | 渡辺 優子 | シャルウィダンス札幌 | X / X | |
1次 | 24 | 篠原 潤一 | 石田 豊子 | 北海道DSC | X / X | |
1次 | 28 | 尾形 照夫 | 畑 正子 | 北海道DSC | X / X | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 堀口 三夫 | A |
B | 治面地 良和 | B |
C | 中西 剛 | C |
D | 前田 ひろ子 | D |
E | 望月 幸子 | E |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
10 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | ||||||||
14 | 3 | 3 | 2 | 8.0 | 3 | ||||||||
20 | 2 | 2 | 3 | 7.0 | 2 | ||||||||
22 | 4 | 4 | 4 | 12.0 | 4 | ||||||||
27 | 6 | 6 | 6 | 18.0 | 6 | ||||||||
29 | 7 | 7 | 7 | 21.0 | 7 | ||||||||
30 | 5 | 5 | 5 | 15.0 | 5 | ||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 総合順位 |
10 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||
14 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||
20 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||
22 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||
27 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||
29 | - 規定10適用外 - | 7 | ||||||||
30 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 総合順位 |
10 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||
14 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||
20 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||
22 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||
27 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||
29 | - 規定11適用外 - | 7 | ||||||||
30 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | ||
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 |
10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||||
14 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | |||||||||
20 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | |||||||||
22 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | |||||||||
27 | 4 | 7 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 多数決 | ||||||||
29 | 7 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 | 7 | 多数決 | ||||||||
30 | 5 | 3 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | |||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |||||||||
14 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 多数決 | ||||||||
20 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
22 | 2 | 5 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 多数決 | ||||||||
27 | 3 | 7 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 多数決 | ||||||||
29 | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | |||||||||
30 | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 多数決 | ||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 |
10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||
14 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4(6) | 2 | 上位加算 | ||||||||
20 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4(7) | 3 | 上位加算 | ||||||||
22 | 5 | 5 | 7 | 4 | 1 | 4(10) | 4 | 上位加算 | ||||||||
27 | 2 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 多数決 | ||||||||
29 | 6 | 4 | 4 | 7 | 7 | 3 | 7 | 多数決 | ||||||||
30 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4(13) | 5 | 上位加算 | ||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | Slowfox | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ABCDE + | ||||
1 | 10 | |||||
1予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 15 | ||
準決 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 15 | ||
決勝 | 21114 1 | 11113 1 | 41112 1 | 3.0 | ||
2 | 20 | |||||
1予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 15 | ||
準決 | OOOO- 4 | OOOO- 4 | OOOO- 4 | 12 | ||
決勝 | 32225 2 | 62222 2 | 32234 3 | 7.0 | ||
3 | 14 | |||||
1予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 15 | ||
準決 | O---O 2 | O-OOO 4 | OOOOO 5 | 11 | ||
決勝 | 15332 3 | 46334 3 | 16323 2 | 8.0 | ||
4 | 22 | |||||
1予 | O-OOO 4 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 14 | ||
準決 | -O-OO 3 | OO--O 3 | OOOOO 5 | 11 | ||
決勝 | 66441 4 | 25641 4 | 55741 4 | 12.0 | ||
5 | 30 | |||||
1予 | OO--O 3 | OO--O 3 | OOOOO 5 | 11 | ||
準決 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | OOO-O 4 | 14 | ||
決勝 | 53757 5 | 53457 5 | 73555 5 | 15.0 | ||
6 | 27 | |||||
1予 | O-OOO 4 | OOOOO 5 | O-OOO 4 | 13 | ||
準決 | O-OOO 4 | O---O 2 | O---O 2 | 8 | ||
決勝 | 47663 6 | 37565 6 | 27666 6 | 18.0 | ||
7 | 29 | |||||
1予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 15 | ||
準決 | OOO-- 3 | -OOO- 3 | -O--O 2 | 8 | ||
決勝 | 74576 7 | 74776 7 | 64477 7 | 21.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | Slowfox | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ABCDE + | ||||
8 | 26 | |||||
1予 | OOOO- 4 | -OOOO 4 | OO-OO 4 | 12 | ||
準決 | -OO-O 3 | --O-O 2 | --OO- 2 | 7 | ||
9 | 25 | |||||
1予 | OOOO- 4 | OO--- 2 | OOOO- 4 | 10 | ||
準決 | ---O- 1 | -O-O- 2 | ----- 0 | 3 | ||
10 | 21 | |||||
1予 | -OOOO 4 | O-OO- 3 | OOOOO 5 | 12 | ||
準決 | ----- 0 | ----- 0 | ---O- 1 | 1 | ||
■ 1次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | Slowfox | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ABCDE + | ||||
11 | 23 | |||||
1予 | -OO-O 3 | --OOO 3 | -OO-O 3 | 9 | ||
12 | 24 | |||||
1予 | O--OO 3 | OOOOO 5 | ----- 0 | 8 | ||
13 | 28 | |||||
1予 | -O--- 1 | ----- 0 | ----- 0 | 1 | ||