★★★ 競技会データ |
許可番号 | 131029 | |
大会名称 | 第61回北区民体育大会第9回ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 北区立赤羽会館 | |
開催日付 | 平成25年10月27日 | |
種別コード | J3S | |
競技名称 | DSCJ 3級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T | |
参加組数 | 26 組 /[ エントリー(申込)数 26 組 ] → ( 昇級 3 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 248 | 倉本 和彦 | 倉本 博子 | 埼玉県 | 昇 級 |
2 | 239 | 大塚 暎夫 | 大塚 智子 | 神奈川県 | 昇 級 |
3 | 258 | 毛利 英資 | 松永 加代子 | 荒川区ダンススポーツ連盟 | 昇 級 |
4 | 247 | 佐藤 信昭 | 佐藤 ひで子 | 神奈川県 | |
5 | 235 | 関口 猛 | 小林 美津子 | 埼玉県 | |
6 | 256 | 渡辺 博 | 松永 恵美子 | 神奈川県 | |
7 | 241 | 松下 雅彦 | 松下 久美子 | 東京都ダンススポーツ連盟 | |
8 | 238 | 若田部 治行 | 星川 恵美 | 大田区ダンススポーツ連盟 | |
9 | 243 | 山口 正昭 | 山口 睦子 | 埼玉県 | |
9 | 246 | 佐藤 信雄 | 佐藤 ゆき子 | 大田区ダンススポーツ連盟 | |
11 | 253 | 東雲 驤齪Y | 田澤 昭子 | 新宿区ダンススポーツ連盟 | |
11 | 257 | 吉田 卓三 | 神谷 博子 | 港区ダンススポーツ連盟 | |
13 | 233 | 本田 末吉 | 本田 千恵子 | 埼玉県 | |
14 | 254 | 中野 守 | 田辺 和子 | 多摩市ダンススポーツ連盟 | |
2次 | 240 | 清水 則光 | 高林 キヨ | 神奈川県 | |
2次 | 242 | 菅井 健 | 本美 栄子 | 神奈川県 | |
2次 | 249 | 松原 博 | 北原 英子 | 葛飾区ダンススポーツ連盟 | |
2次 | 166 | 加藤 利夫 | 渋谷 悦子 | 埼玉県 | |
2次 | 251 | 青柳 忠昭 | 青柳 和子 | 神奈川県 | |
2次 | 245 | 勅使川原 英三 | 岡野 妙子 | 北区ダンススポーツ連盟 | |
1次 | 250 | 渋谷 春男 | 熊倉 小夜子 | 埼玉県 | |
1次 | 252 | 長谷川 貴一 | 長谷川 玲子 | 大田区ダンススポーツ連盟 | |
1次 | 255 | 西森 保 | 長谷川 孝子 | 埼玉県 | |
1次 | 237 | 町田 治夫 | 町田 照子 | 世田谷区ダンススポーツ連盟 | |
1次 | 167 | 伊東 利一 | 内田 多喜子 | 大田区ダンススポーツ連盟 | |
1次 | 244 | 高津 桂弘 | 小出 伶子 | 板橋区アマチュアダンス協会 | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 山口 紀美代 | A |
B | 伊藤 定 | B |
C | 笠井 義男 | C |
D | 大倉 恵一郎 | D |
E | 久保 和音 | E |
F | 原 令子 | F |
G | 朝倉 憲一 | G |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
235 | 7 | 3 | 10.0 | 5 | |||||||||
239 | 3 | 2 | 5.5 | 2 | |||||||||
241 | 6 | 7 | 13.0 | 7 | |||||||||
247 | 3 | 5 | 8.5 | 4 | |||||||||
248 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | |||||||||
256 | 5 | 6 | 11.0 | 6 | |||||||||
258 | 2 | 4 | 6.0 | 3 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
235 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||
239 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||
241 | − 規定10適用外 − | 7 | ||||||||
247 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||
248 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||
256 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||
258 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 総合順位 |
235 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||
239 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||
241 | − 規定11適用外 − | 7 | ||||||||
247 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||
248 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||
256 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||
258 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
235 | 7 | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 7 | |||||||||
239 | 3 | 3 | 7 | 7 | 1 | 5 | 4 | 4(11) | 5(16) | 7(30) | 3 | 同 点 | ||||||
241 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | |||||||||
247 | 5 | 7 | 3 | 1 | 4 | 7 | 3 | 4(11) | 5(16) | 7(30) | 3 | 同 点 | ||||||
248 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | |||||||||
256 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4(15) | 5 | 上位加算 | ||||||||
258 | 2 | 5 | 2 | 4 | 7 | 2 | 7 | 4(10) | 2 | 上位加算 | ||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 |
235 | 6 | 5 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 多数決 | ||||||||
239 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 7 | 1 | 5 | 2 | 多数決 | ||||||||
241 | 7 | 4 | 6 | 7 | 2 | 5 | 7 | 4 | 7 | |||||||||
247 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4(11) | 5 | 上位加算 | ||||||||
248 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 6 | 1 | 多数決 | ||||||||
256 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | |||||||||
258 | 2 | 7 | 1 | 4 | 7 | 3 | 6 | 4(10) | 4 | 上位加算 | ||||||||
■ 決勝 |
|
■ 準決勝 |
|
■ 2次予選 |
|
■ 1次予選 |
|