★★★ 競技会データ |
許可番号 | 131030 | |
大会名称 | 2013年九州ダンススポーツ年齢別競技会in大分 | |
開催会場 | べっぷアリーナ | |
開催日付 | 平成25年10月27日 | |
種別コード | JBL | |
競技名称 | DSCJ B級戦 ラテン | |
競技種目 | S C R (P) | |
参加組数 | 6 組 /[ エントリー(申込)数 6 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
1 | 85 | 原田 淑祐 | 長本 久美子 | 鹿児島県 | 1/2昇級 | P / P |
2 | 88 | 野田 隆 | 佐藤 紀美子 | 熊本県 | P / - | |
3 | 68 | 井上 敬志 | 井上 京子 | 福岡県 | P / P | |
4 | 45 | 藤田 翔一 | 古川 一恵 | 大分県 | P / - | |
5 | 6 | 吉良 賢一郎 | 吉良 ゆり | 大分県 | P / P | |
6 | 18 | 石田 直 | 石田 陽子 | 福岡県 | P / P | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 三重野 博 | A |
B | 赤羽 治 | B |
C | 吉田 富蔵 | C |
D | 伊藤 日登美 | D |
E | 川浪 規子 | E |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 21.0 | 5 | 規定10 多数決 | ||||||
18 | 6 | 6 | 5 | 4 | 21.0 | 6 | 規定10 多数決 | ||||||
45 | 4 | 3 | 3 | 6 | 16.0 | 4 | |||||||
68 | 3 | 4 | 4 | 3 | 14.0 | 3 | |||||||
85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1 | |||||||
88 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8.0 | 2 | |||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 総合順位 |
6 | 3 | 5 | ||||||||
18 | 2 | 6 | ||||||||
45 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||
68 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||
85 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||
88 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 11 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 総合順位 |
6 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||
18 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||
45 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||
68 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||
85 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||
88 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | ||
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 |
6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3(11) | 5 | 上位加算 | ||||||||
18 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | |||||||||
45 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3(9) | 4 | 上位加算 | ||||||||
68 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 多数決 | ||||||||
85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | |||||||||
88 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | |||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 |
6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3(11) | 5 | 上位加算 | ||||||||
18 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3(12) | 6 | 上位加算 | ||||||||
45 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||||||
68 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 多数決 | ||||||||
85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | |||||||||
88 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | |||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 |
6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
18 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | |||||||||
45 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||||||
68 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||||||||
85 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||
88 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | |||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 |
6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4(11) | 5 | 上位加算 | ||||||||
18 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3(11) | 4 | 上位加算 | ||||||||
45 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4(13) | 6 | 上位加算 | ||||||||
68 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3(10) | 3 | 上位加算 | ||||||||
85 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||
88 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | |||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Chachacha | Rumba | Paso Doble | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ABCDE + | ABCDE + | ||||
1 | 85 | ||||||
1予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | ・・・・・ | 15 | ||
決勝 | 11112 1 | 11112 1 | 12112 1 | 21112 1 | 4.0 | ||
2 | 88 | ||||||
1予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | ・・・・・ | 15 | ||
決勝 | 22521 2 | 22421 2 | 21321 2 | 12221 2 | 8.0 | ||
3 | 68 | ||||||
1予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | ・・・・・ | 15 | ||
決勝 | 43634 3 | 44655 4 | 43445 4 | 34635 3 | 14.0 | ||
4 | 45 | ||||||
1予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | ・・・・・ | 15 | ||
決勝 | 35245 4 | 35234 3 | 35233 3 | 55464 6 | 16.0 | ||
5 | 6 | ||||||
1予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | ・・・・・ | 15 | ||
決勝 | 64463 5 | 63563 5 | 64664 6 | 63553 5 | 21.0 | ||
6 | 18 | ||||||
1予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | ・・・・・ | 15 | ||
決勝 | 56356 6 | 56346 6 | 56556 5 | 46346 4 | 21.0 | ||