★★★ 競技会データ |
許可番号 | 131030 | |
大会名称 | 2013年九州ダンススポーツ年齢別競技会in大分 | |
開催会場 | べっぷアリーナ | |
開催日付 | 平成25年10月27日 | |
種別コード | JDS | |
競技名称 | DSCJ D級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T | |
参加組数 | 28 組 /[ エントリー(申込)数 29 組 ] → ( 昇級 3 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
1 | 44 | 鶴田 常光 | 鶴田 美恵子 | 鹿児島県 | 1/2昇級 | P / P |
2 | 100 | 梁池 元房 | 梁池 克代 | 熊本県 | 1/2昇級 | P / P |
3 | 108 | 樋口 勇夫 | 久冨 美年子 | 佐賀県 | 1/2昇級 | P / P |
4 | 53 | 野々村 辰巳 | 鷹本 悦子 | 大分県 | P / P | |
5 | 101 | 中島 康雄 | 中島 あい子 | 鹿児島県 | P / P | |
6 | 86 | 明知 賢 | 明知 和子 | 山口県 | P / P | |
7 | 21 | 久保 義博 | 木村 久美子 | 大分県 | P / P | |
7 | 83 | 稗田 勝廣 | 長野 陽子 | 大分県 | P / P | |
9 | 23 | 小川 博之 | 大穂 正子 | 福岡県 | P / P | |
9 | 29 | 木村 千治 | 出口 ユミカ | 大分県 | P / P | |
9 | 46 | 松川 高春 | 吉丸 ひとみ | 熊本県 | P / P | |
9 | 49 | 古川 和博 | 守永 カツヨ | 佐賀県 | P / P | |
13 | 97 | 松本 岩男 | 田坂 登世子 | 長崎県 | - / - | |
2次 | 92 | 米良 一仁 | 篠原 奈央子 | 宮崎県 | - / - | |
2次 | 4 | 石橋 照久 | 塚田 喜代美 | 福岡県 | P / P | |
2次 | 64 | 佐伯 文徳 | 内村 恵美子 | 熊本県 | P / P | |
2次 | 109 | 阪田 公亮 | 山下 敦子 | 熊本県 | P / - | |
2次 | 119 | 宮村 泰秀 | 宮村 のり子 | 熊本県 | P / P | |
2次 | 47 | 松本 俊一 | 堤 淳子 | 大分県 | P / P | |
2次 | 67 | 筒井 俊典 | 永浴 信子 | 大分県 | P / P | |
2次 | 73 | 藤澤 博 | 藤澤 洋子 | 大分県 | P / P | |
1次 | 79 | 金丸 茂則 | 古賀 千恵美 | 福岡県 | X / X | |
1次 | 76 | 大塚 三夫 | 内田 匡恵 | 大分県 | X / X | |
1次 | 60 | 西元 勇 | 西元 春美 | 佐賀県 | X / X | |
1次 | 1 | 高木 寛 | 井上 美知子 | 大分県 | X / X | |
1次 | 48 | 花田 勝 | 花田 サツキ | 福岡県 | - / - | |
1次 | 98 | 江崎 大寒 | 武石 明美 | 大分県 | - / - | |
1次 | 115 | 吉田 龍雄 | 吉田 稔子 | 長崎県 | X / X | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 三重野 博 | A |
B | 赤羽 治 | B |
C | 吉田 富蔵 | C |
D | 伊藤 日登美 | D |
E | 川浪 規子 | E |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
44 | 2 | 1 | 3.5 | 1 | |||||||||
53 | 2 | 6 | 8.5 | 4 | |||||||||
86 | 6 | 5 | 11.0 | 6 | |||||||||
100 | 1 | 3 | 4.0 | 2 | |||||||||
101 | 5 | 4 | 9.0 | 5 | |||||||||
108 | 4 | 2 | 6.0 | 3 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 総合順位 |
44 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||
53 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||
86 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||
100 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||
101 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||
108 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 総合順位 |
44 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||
53 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||
86 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||
100 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||
101 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||
108 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | ||
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 |
44 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3(6) | 4(10) | 5(16) | 2 | 同 点 | ||||||
53 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3(6) | 4(10) | 5(16) | 2 | 同 点 | ||||||
86 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | 6 | |||||||||
100 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
101 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3(11) | 5 | 上位加算 | ||||||||
108 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3(8) | 4 | 上位加算 | ||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 |
44 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 多数決 | ||||||||
53 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | |||||||||
86 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 多数決 | ||||||||
100 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||
101 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 多数決 | ||||||||
108 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 多数決 | ||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
1 | 44 | ||||
1予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
2予 | -OOO- 3 | -O-OO 3 | 6 | ||
準決 | --OO- 2 | OOOOO 5 | 7 | ||
決勝 | 61324 2 | 51122 1 | 3.5 | ||
2 | 100 | ||||
1予 | O-OOO 4 | OOOOO 5 | 9 | ||
2予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
準決 | O-OOO 4 | --OOO 3 | 7 | ||
決勝 | 26211 1 | 45311 3 | 4.0 | ||
3 | 108 | ||||
1予 | OO--O 3 | OOOOO 5 | 8 | ||
2予 | OO--O 3 | O-OO- 3 | 6 | ||
準決 | O--O- 2 | OOOO- 4 | 6 | ||
決勝 | 13465 4 | 12265 2 | 6.0 | ||
4 | 53 | ||||
1予 | OOOOO 5 | O-OOO 4 | 9 | ||
2予 | OOOOO 5 | O--O- 2 | 7 | ||
準決 | OOOO- 4 | OO--- 2 | 6 | ||
決勝 | 32146 2 | 23556 6 | 8.5 | ||
5 | 101 | ||||
1予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
2予 | OOOOO 5 | -OOOO 4 | 9 | ||
準決 | -O-OO 3 | OOOO- 4 | 7 | ||
決勝 | 44553 5 | 34634 4 | 9.0 | ||
6 | 86 | ||||
1予 | OOOOO 5 | O-OOO 4 | 9 | ||
2予 | --OOO 3 | O-OOO 4 | 7 | ||
準決 | -OO-O 3 | -O-OO 3 | 6 | ||
決勝 | 55632 6 | 66443 5 | 11.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
7 | 21 | ||||
1予 | OOOO- 4 | OOOOO 5 | 9 | ||
2予 | OOO-O 4 | OOO-O 4 | 8 | ||
準決 | -O--O 2 | O-O-- 2 | 4 | ||
7 | 83 | ||||
1予 | OO--O 3 | OOOOO 5 | 8 | ||
2予 | -OOO- 3 | OOOO- 4 | 7 | ||
準決 | OO--- 2 | O---O 2 | 4 | ||
9 | 23 | ||||
1予 | O-O-O 3 | O--OO 3 | 6 | ||
2予 | O-OOO 4 | O-O-O 3 | 7 | ||
準決 | O-O-O 3 | ----- 0 | 3 | ||
9 | 29 | ||||
1予 | -O-OO 3 | -OO-O 3 | 6 | ||
2予 | -OO-O 3 | -OOO- 3 | 6 | ||
準決 | ----- 0 | -OO-O 3 | 3 | ||
9 | 46 | ||||
1予 | OOOO- 4 | OOOOO 5 | 9 | ||
2予 | O--OO 3 | --OOO 3 | 6 | ||
準決 | -O-O- 2 | ---O- 1 | 3 | ||
9 | 49 | ||||
1予 | OO--O 3 | -O-OO 3 | 6 | ||
2予 | --OOO 3 | --OOO 3 | 6 | ||
準決 | --O-O 2 | ----O 1 | 3 | ||
13 | 97 | ||||
1予 | OOOOO 5 | O-OO- 3 | 8 | ||
2予 | O--OO 3 | OO--O 3 | 6 | ||
準決 | O---- 1 | ----- 0 | 1 | ||
■ 2次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
14 | 92 | ||||
1予 | OOOOO 5 | OO-OO 4 | 9 | ||
2予 | OO--O 3 | O---O 2 | 5 | ||
15 | 4 | ||||
1予 | -OOO- 3 | OO-O- 3 | 6 | ||
2予 | -O--- 1 | OOO-- 3 | 4 | ||
15 | 64 | ||||
1予 | -OOOO 4 | -O-OO 3 | 7 | ||
2予 | -O--- 1 | -O-OO 3 | 4 | ||
15 | 109 | ||||
1予 | -OOO- 3 | -OOO- 3 | 6 | ||
2予 | --O-- 1 | -O-OO 3 | 4 | ||
15 | 119 | ||||
1予 | OOOOO 5 | OOO-O 4 | 9 | ||
2予 | -O-O- 2 | -OO-- 2 | 4 | ||
19 | 47 | ||||
1予 | O-OOO 4 | O-O-O 3 | 7 | ||
2予 | O---- 1 | OO--- 2 | 3 | ||
19 | 67 | ||||
1予 | OOO-O 4 | OO-OO 4 | 8 | ||
2予 | O--O- 2 | O---- 1 | 3 | ||
21 | 73 | ||||
1予 | O-OO- 3 | OOOO- 4 | 7 | ||
2予 | O-O-- 2 | ----- 0 | 2 | ||
■ 1次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
22 | 79 | ||||
1予 | O-OO- 3 | O-O-- 2 | 5 | ||
23 | 76 | ||||
1予 | -O--- 1 | -OO-O 3 | 4 | ||
24 | 60 | ||||
1予 | ---OO 2 | ----- 0 | 2 | ||
25 | 1 | ||||
1予 | ----O 1 | ----- 0 | 1 | ||
25 | 48 | ||||
1予 | ----- 0 | --O-- 1 | 1 | ||
25 | 98 | ||||
1予 | ----- 0 | -O--- 1 | 1 | ||
28 | 115 | ||||
1予 | ----- 0 | ----- 0 | 0 | ||