★★★ 競技会データ |
許可番号 | 131034 | |
大会名称 | 第13回山形県ダンス連盟・第48回JDSF山形県ダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | 山形市総合スポーツセンター体育館 | |
開催日付 | 平成25年10月14日(月・祝) | |
種別コード | JCL | |
競技名称 | 全日本統一 C級戦 ラテンCP | |
競技種目 | C (R) P | |
参加組数 | 5 組 /[ エントリー(申込)数 5 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
1 | 52 | 和知 重信 | 和知 嘉栄 | 福島県DSC | 1/2昇級 | P / P |
2 | 126 | 佐竹 和彦 | 佐瀬 俊子 | DS・アミューズ | P / P | |
3 | 51 | 鈴木 孝昇 | 佐藤 友厚 | 山形県DSC | P / P | |
4 | 50 | 脇坂 勝男 | 松野 則子 | 福島中央ダンススポーツクラブ | P / P | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 佐籐隆雄 | A |
B | 原田 均 | B |
C | 仲野正子 | C |
D | 佐藤好永 | D |
E | 吉田 勉 | E |
F | 林 映子 | F |
G | 奈良孝行 | G |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
50 | 4 | 4 | 4 | 12.0 | 4 | ||||||||
51 | 3 | 3 | 1 | 7.0 | 3 | 規定10 多数決 | |||||||
52 | 1 | 1 | 2 | 4.0 | 1 | ||||||||
126 | 2 | 2 | 3 | 7.0 | 2 | 規定10 多数決 | |||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 総合順位 |
50 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||
51 | 1 | 3 | ||||||||
52 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||
126 | 2 | 2 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 11 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 総合順位 |
50 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||
51 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||
52 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||
126 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | ||
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 |
50 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | |||||||||
51 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4(6) | 6 | 3 | 下位比較 | |||||||
52 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 多数決 | ||||||||
126 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4(6) | 7 | 2 | 下位比較 | |||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 |
50 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | |||||||||
51 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 7 | 3 | |||||||||
52 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 多数決 | ||||||||
126 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 多数決 | ||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 |
50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | |||||||||
51 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5(5) | 1 | 上位加算 | ||||||||
52 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5(7) | 2 | 多数決 | ||||||||
126 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 多数決 | ||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Chachacha | Rumba | Paso Doble | 合計 |
ABCDEFG + | ABCDEFG + | ABCDEFG + | ||||
1 | 52 | |||||
1予 | OOOOOOO 7 | ・・・・・・・ | OOOOOOO 7 | 14 | ||
決勝 | 2322311 1 | 1422112 1 | 2322213 2 | 4.0 | ||
2 | 126 | |||||
1予 | OOOOOOO 7 | ・・・・・・・ | OOOOOOO 7 | 14 | ||
決勝 | 3211233 2 | 3111323 2 | 3111332 3 | 7.0 | ||
3 | 51 | |||||
1予 | OOOOOOO 7 | ・・・・・・・ | OOOOOOO 7 | 14 | ||
決勝 | 1433122 3 | 2333231 3 | 1233121 1 | 7.0 | ||
4 | 50 | |||||
1予 | OOOOOOO 7 | ・・・・・・・ | OOOOOOO 7 | 14 | ||
決勝 | 4144444 4 | 4244444 4 | 4444444 4 | 12.0 | ||