★★★ 競技会データ |
許可番号 | 131105 | |
大会名称 | 2013年後期ダンススポーツ東北ブロック選手権大会in岩手 | |
開催会場 | 滝沢総合公園体育館 | |
開催日付 | 平成25年11月3日 | |
種別コード | JBS | |
競技名称 | DSCJ B級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T F (Q) | |
参加組数 | 21 組 /[ エントリー(申込)数 23 組 ] → ( 昇級 3 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
1 | 3 | 及川 久隆 | 及川 加代 | カシオペア ダンススポーツ | 1/2昇級 | - / - |
2 | 31 | 折笠 正明 | 早川 しのぶ | 福島県 | 1/2昇級 | P / P |
3 | 2 | 古川 勲 | 横山 しのぶ | 福島県 | 1/2昇級 | P / P |
4 | 40 | 渡辺 一男 | 小林 由美子 | 宮城県 | P / P | |
5 | 33 | 二田 出 | 早坂 てる江 | 宮城県 | P / P | |
6 | 43 | 泉山 明 | 泉山 利枝子 | 花巻ダンススポーツクラブ | P / P | |
7 | 35 | 近江 洋一 | 近江 久美子 | 青森県 | P / P | |
8 | 25 | 氏家 健治 | 氏家 明子 | 福島県 | P / P | |
8 | 39 | 平野 廉香 | 平野 愛子 | 宮城県 | P / P | |
10 | 36 | 野月平 政一 | 川島 真澄 | ダンスサークル ル・レーブ | P / P | |
11 | 32 | 照井 秀俊 | 照井 久子 | 東京都 | P / P | |
12 | 37 | 伊藤 賢 | 津田 美母子 | 宮城県 | P / P | |
13 | 42 | 齋藤 善則 | 齋藤 牧子 | ダンススポーツアヒルの会 | P / P | |
1次 | 34 | 佐久田 孝行 | 佐久田 由美 | 宮城県 | X / X | |
1次 | 38 | 佐々木 聡凛 | 櫻井 真結 | 岩手大学競技舞踏部 | - / - | |
1次 | 41 | 久我 孝正 | 久我 みき子 | 宮城県 | X / X | |
1次 | 24 | 和久 宗夫 | 森田 真澄 | 福島県 | X / X | |
1次 | 30 | 樋口 一美 | 水野 恵子 | 山形県 | X / X | |
1次 | 26 | 矢後 保博 | 石塚 道子 | 都南ダンスサークル | X / - | |
1次 | 28 | 本橋 元 | 菅原 裕子 | 秋田県 | X / X | |
1次 | 27 | 吉田 健 | 類家 ひめ子 | 青森県 | X / X | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 山田 ひとみ | A |
B | 古瀬 精一 | B |
C | 喜多 雅子 | C |
D | 高橋 明宏 | D |
E | 佐藤 秀雄 | E |
F | 村上 喜一郎 | F |
G | 高橋 祐晃 | G |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 15.0 | 3 | |||||||
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1 | |||||||
31 | 2 | 3 | 2 | 5 | 12.0 | 2 | |||||||
33 | 6 | 6 | 3 | 2 | 17.0 | 5 | |||||||
35 | 7 | 7 | 7 | 6 | 27.0 | 7 | |||||||
40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16.0 | 4 | |||||||
43 | 3 | 5 | 6 | 7 | 21.0 | 6 | |||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 総合順位 |
2 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||
3 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||
31 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||
33 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||
35 | - 規定10適用外 - | 7 | ||||||||
40 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||
43 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 15 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 総合順位 |
2 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||
3 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||
31 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||
33 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||
35 | - 規定11適用外 - | 7 | ||||||||
40 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||
43 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | ||
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 |
2 | 5 | 5 | 7 | 6 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | 多数決 | ||||||||
3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | |||||||||
31 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | |||||||||
33 | 4 | 6 | 2 | 5 | 6 | 7 | 2 | 4 | 6 | 多数決 | ||||||||
35 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 3 | 5 | 7 | 7 | |||||||||
40 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 多数決 | ||||||||
43 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 多数決 | ||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 |
2 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | |||||||||
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | |||||||||
31 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 7 | 5 | 3 | 多数決 | ||||||||
33 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 7 | 2 | 4 | 6 | 多数決 | ||||||||
35 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | |||||||||
40 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 多数決 | ||||||||
43 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 多数決 | ||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 |
2 | 7 | 4 | 7 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4(11) | 5 | 上位加算 | ||||||||
3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | |||||||||
31 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | |||||||||
33 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 7 | 3 | 5 | 3 | 多数決 | ||||||||
35 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 4 | 7 | 4 | 7 | |||||||||
40 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4(10) | 4 | 上位加算 | ||||||||
43 | 1 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | |||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 |
2 | 7 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 多数決 | ||||||||
3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | |||||||||
31 | 1 | 2 | 5 | 7 | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 | 多数決 | ||||||||
33 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 3 | 5 | 2 | |||||||||
35 | 4 | 7 | 4 | 5 | 7 | 4 | 7 | 4 | 6 | 多数決 | ||||||||
40 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 多数決 | ||||||||
43 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | Slowfox | Quickstep | 合計 |
ABCDEFG + | ABCDEFG + | ABCDEFG + | ABCDEFG + | ||||
1 | 3 | ||||||
1予 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | ・・・・・・・ | 21 | ||
準決 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | 28 | ||
決勝 | 2111113 1 | 1111113 1 | 2111222 1 | 2111111 1 | 4.0 | ||
2 | 31 | ||||||
1予 | ---O-OO 3 | OOOO--O 5 | OO--OOO 5 | ・・・・・・・ | 13 | ||
準決 | -O-O--- 2 | OO-O-O- 4 | OOOO-O- 5 | O--OOO- 4 | 15 | ||
決勝 | 3352527 2 | 3244527 3 | 3242416 2 | 1257526 5 | 12.0 | ||
3 | 2 | ||||||
1予 | OO--OOO 5 | OOOOOOO 7 | OO--OOO 5 | ・・・・・・・ | 17 | ||
準決 | -O--OOO 4 | OO-OOOO 6 | ----OOO 3 | OOOOOOO 7 | 20 | ||
決勝 | 5576341 5 | 2373331 2 | 7476331 5 | 7464332 3 | 15.0 | ||
4 | 40 | ||||||
1予 | OOO-OOO 6 | -OOOOOO 6 | -OOOOOO 6 | ・・・・・・・ | 18 | ||
準決 | --O-O-- 2 | --OOO-- 3 | --OOOO- 4 | -OO-OO- 4 | 13 | ||
決勝 | 6234266 4 | 6522254 4 | 5523154 4 | 6522254 4 | 16.0 | ||
5 | 33 | ||||||
1予 | -O---OO 3 | OO-O-OO 5 | OO-O-OO 5 | ・・・・・・・ | 13 | ||
準決 | OO----O 3 | O-O---O 3 | O-O---O 3 | O-O---O 3 | 12 | ||
決勝 | 4625672 6 | 5436672 6 | 4334773 3 | 3333673 2 | 17.0 | ||
6 | 43 | ||||||
1予 | OOOOOOO 7 | OOOO-OO 6 | OOO-OOO 6 | ・・・・・・・ | 19 | ||
準決 | O-OO-OO 5 | ---OO-O 3 | -OO-OOO 5 | --OO-O- 3 | 16 | ||
決勝 | 1443454 3 | 4655465 5 | 1665565 6 | 5676465 7 | 21.0 | ||
7 | 35 | ||||||
1予 | OOOO-O- 5 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | ・・・・・・・ | 19 | ||
準決 | -O---OO 3 | -O--OOO 4 | -O---O- 2 | -O---OO 3 | 12 | ||
決勝 | 7767735 7 | 7767746 7 | 6757647 7 | 4745747 6 | 27.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | Slowfox | Quickstep | 合計 |
ABCDEFG + | ABCDEFG + | ABCDEFG + | ABCDEFG + | ||||
8 | 25 | ||||||
1予 | O-OOOO- 5 | --O-OO- 3 | O-OO-O- 4 | ・・・・・・・ | 12 | ||
準決 | ----OO- 2 | -OO-OO- 4 | -O-OO-- 3 | -O-O--- 2 | 11 | ||
8 | 39 | ||||||
1予 | OO-OO-- 4 | -O-O--- 2 | OOO-O-O 5 | ・・・・・・・ | 11 | ||
準決 | -OO-O-- 3 | -O----- 1 | OOO---O 4 | -O--O-O 3 | 11 | ||
10 | 36 | ||||||
1予 | O-OOO-O 5 | O-O-O-O 4 | -O-O--O 3 | ・・・・・・・ | 12 | ||
準決 | O-OO--O 4 | ------O 1 | ------O 1 | O-O---O 3 | 9 | ||
11 | 32 | ||||||
1予 | OO-O-OO 5 | OOO-OOO 6 | O-OOOO- 5 | ・・・・・・・ | 16 | ||
準決 | O--O--- 2 | O--O--- 2 | O--O--- 2 | O--O--- 2 | 8 | ||
12 | 37 | ||||||
1予 | --OOO-O 4 | O-OO--O 4 | -OO---O 3 | ・・・・・・・ | 11 | ||
準決 | O-O---- 2 | O-O---- 2 | O--O--- 2 | ----O-- 1 | 7 | ||
13 | 42 | ||||||
1予 | OOO-OOO 6 | OOOOOOO 7 | --OOOOO 5 | ・・・・・・・ | 18 | ||
準決 | ---OOO- 3 | --O--O- 2 | ----O-- 1 | ------- 0 | 6 | ||
■ 1次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | Slowfox | Quickstep | 合計 |
ABCDEFG + | ABCDEFG + | ABCDEFG + | ABCDEFG + | ||||
14 | 34 | ||||||
1予 | O---OOO 4 | ----OOO 3 | ----OOO 3 | ・・・・・・・ | 10 | ||
15 | 38 | ||||||
1予 | --OOO-O 4 | --O-OO- 3 | --O-O-- 2 | ・・・・・・・ | 9 | ||
15 | 41 | ||||||
1予 | -OO-OO- 4 | ----O-- 1 | O--OOO- 4 | ・・・・・・・ | 9 | ||
17 | 24 | ||||||
1予 | OOOO--- 4 | O------ 1 | O-OO--- 3 | ・・・・・・・ | 8 | ||
17 | 30 | ||||||
1予 | -OO---- 2 | OO----- 2 | OOOO--- 4 | ・・・・・・・ | 8 | ||
19 | 26 | ||||||
1予 | ------- 0 | ---OO-- 2 | -O-O--- 2 | ・・・・・・・ | 4 | ||
19 | 28 | ||||||
1予 | ---O--- 1 | -O-O-O- 3 | ------- 0 | ・・・・・・・ | 4 | ||
21 | 27 | ||||||
1予 | ------- 0 | ------- 0 | ------- 0 | ・・・・・・・ | 0 | ||