★★★ 競技会データ |
許可番号 | 131118 | |
大会名称 | イーストジャパンダンス選手権大会 | |
開催会場 | 品川グランドホール | |
開催日付 | 平成25年11月23日 | |
種別コード | JNS | |
競技名称 | DSCJ・N級スタンダード | |
競技種目 | W T | |
参加組数 | 10 組 /[ エントリー(申込)数 10 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 285 | 松﨑 俊介 | 河方 伊久子 | 埼玉県 | 昇 級 |
2 | 283 | 岩原 実 | 坂元 秀子 | 東京都 | |
3 | 281 | 瀧澤 秀直 | 瀧澤 真里 | 東京都 | |
4 | 286 | MO-HAN HSIEH | 花村 奈々 | 東京都 | |
5 | 280 | 髙井 祐三 | 髙井 容子 | 神奈川県 | |
6 | 288 | 佐藤 篁之 | 木村 恭子 | 東京都 | |
7 | 290 | 谷口 訓重 | 佐藤 美栄子 | 神奈川県 | |
8 | 289 | 田中 利成 | 西 美恵子 | 東京都 | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 9 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 平田る | 19 |
B | 平野良 | 20 |
C | 森本か | 21 |
D | 吉野ゆ | 22 |
E | 小林修 | 23 |
F | 彦坂ち | 24 |
G | 太田真 | 25 |
H | 平田好 | 26 |
I | 青木健 | 27 |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
280 | 5 | 5 | 10.0 | 5 | |||||||||
281 | 2 | 3 | 5.0 | 3 | 再スケーティング | ||||||||
283 | 3 | 2 | 5.0 | 2 | 再スケーティング | ||||||||
285 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | |||||||||
286 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | |||||||||
288 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 総合順位 |
280 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||
281 | 1(2) | 3 | ||||||||
283 | 1(2) | 2 | ||||||||
285 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||
286 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||
288 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 10 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 総合順位 |
280 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||
281 | 3 | 3 | ||||||||
283 | 13 | 2 | ||||||||
285 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||
286 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||
288 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | ||
>>> 審判員数 = 9 名 ( スケーティング過半数 = 5 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 |
280 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 多数決 | ||||||||
281 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 多数決 | ||||||||
283 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 多数決 | ||||||||
285 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | |||||||||
286 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 多数決 | ||||||||
288 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 9 | 6 | |||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 |
280 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 多数決 | ||||||||
281 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 | 3 | 多数決 | ||||||||
283 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | |||||||||
285 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | |||||||||
286 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 多数決 | ||||||||
288 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 9 | 6 | |||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | 合計 |
ABCDEFGHI + | ABCDEFGHI + | ||||
1 | 285 | ||||
準決 | OOOOOOOOO 9 | OOOOOOOOO 9 | 18 | ||
決勝 | 111313111 1 | 111512111 1 | 2.0 | ||
2 | 283 | ||||
準決 | OOOOOOOOO 9 | OOOOOOOOO 9 | 18 | ||
決勝 | 522124343 3 | 222221222 2 | 5.0 | ||
3 | 281 | ||||
準決 | OO-OOOOOO 8 | OOOOOOOOO 9 | 17 | ||
決勝 | 335431232 2 | 335443344 3 | 5.0 | ||
4 | 286 | ||||
準決 | OOOOOOOOO 9 | OOOOOO-OO 8 | 17 | ||
決勝 | 453542426 4 | 554134436 4 | 8.0 | ||
5 | 280 | ||||
準決 | OOOOOOO-O 8 | O-OOOOOOO 8 | 16 | ||
決勝 | 244255564 5 | 443366563 5 | 10.0 | ||
6 | 288 | ||||
準決 | -OO-OOOO- 6 | -OO--OOOO 6 | 12 | ||
決勝 | 666666655 6 | 666655655 6 | 12.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | 合計 |
ABCDEFGHI + | ABCDEFGHI + | ||||
7 | 290 | ||||
準決 | ---O----O 2 | OO-OO-O-- 5 | 7 | ||
8 | 289 | ||||
準決 | O-O----O- 3 | --------- 0 | 3 | ||