★★★ 競技会データ |
許可番号 | 131125 | |
大会名称 | 第20回茨城県県北地区ダンススポーツ競技大会 | |
開催会場 | 茨城県高萩市民体育館 | |
開催日付 | 2013年 11月 03日 | |
種別コード | JDS | |
競技名称 | DSCJ D級戦 スタンダード 2 | |
競技種目 | T Q | |
参加組数 | 13 組 /[ エントリー(申込)数 14 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
1 | 101 | 草野 好司 | 大庭 由紀 | 福島県ダンススポーツサークル富岡 | 1/2昇級 | - / - |
2 | 96 | 西岡 洋視 | 石川 朋子 | 県中央ひたちなかダンススポー | 1/2昇級 | P / P |
3 | 100 | 染谷 隆雄 | 橋本 ヨウ子 | 県西水海道レッグダンススポーツク | P / P | |
4 | 8 | 人見 力 | 面沢 美枝子 | 水戸水戸土曜会 | P / P | |
5 | 22 | 大谷 忠彦 | 大谷 祐子 | 県中央マッキーズ11 | P / P | |
6 | 15 | 杉山 康夫 | 安島 和枝 | 県北日立ダンススポーツクラブ | P / P | |
7 | 91 | 内藤 俊明 | 小田倉 和枝 | 水戸水戸常磐ダンススポーツサーク | P / - | |
8 | 20 | 渡辺 克英 | 五味渕 和子 | 栃木県石橋DSC | P / P | |
8 | 45 | 後谷 勝雄 | 後谷 須美枝 | 県中央勝田ダンススポーツクラブ | P / P | |
8 | 66 | 石川 武信 | 石川 千恵子 | 県北ひまわりダンスクラブ | P / P | |
11 | 58 | 西條 孝 | 菅波 正子 | 福島県サークル若葉 | P / P | |
12 | 150 | 今本 光男 | 今本 明美 | 県中央勝田ダンススポーツクラブ | P / P | |
1次 | 24 | 松本 弘明 | 石崎 真子 | 県中央茨城フレンドダンススポーツ | X / X | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 木田 喜久雄 | A |
B | 小松 健治 | B |
C | 安藤 正治 | C |
D | 渡辺 純子 | D |
E | 竹下 次郎 | E |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
8 | 3 | 4 | 7.0 | 4 | 規定10 上位加算 | ||||||||
15 | 6 | 5 | 12.0 | 6 | |||||||||
22 | 4 | 5 | 9.5 | 5 | |||||||||
91 | 6 | 7 | 13.5 | 7 | |||||||||
96 | 2 | 3 | 5.0 | 2 | |||||||||
100 | 5 | 2 | 7.0 | 3 | 規定10 上位加算 | ||||||||
101 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 総合順位 |
8 | 1(3) | 4 | ||||||||
15 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||
22 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||
91 | - 規定10適用外 - | 7 | ||||||||
96 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||
100 | 1(2) | 3 | ||||||||
101 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 総合順位 |
8 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||
15 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||
22 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||
91 | - 規定11適用外 - | 7 | ||||||||
96 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||
100 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||
101 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | ||
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 |
8 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 3(7) | 3 | 上位加算 | ||||||||
15 | 2 | 5 | 5 | 7 | 6 | 3(12) | 4(18) | 5(25) | 6 | 同 点 | ||||||
22 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 多数決 | ||||||||
91 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 3(12) | 4(18) | 5(25) | 6 | 同 点 | ||||||
96 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 3(6) | 2 | 上位加算 | ||||||||
100 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 3 | 5 | 多数決 | ||||||||
101 | 5 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 |
8 | 4 | 4 | 1 | 6 | 7 | 3 | 4 | |||||||||
15 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4(18) | 5(25) | 5 | 同 点 | |||||||
22 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4(18) | 5(25) | 5 | 同 点 | |||||||
91 | 6 | 7 | 3 | 4 | 6 | 4 | 7 | |||||||||
96 | 3 | 6 | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||||
100 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | |||||||||
101 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Tango | Quickstep | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
1 | 101 | ||||
1予 | OOOOO 5 | -OOOO 4 | 9 | ||
準決 | -OOOO 4 | OOOO- 4 | 8 | ||
決勝 | 52611 1 | 12611 1 | 2.0 | ||
2 | 96 | ||||
1予 | O--OO 3 | OOOOO 5 | 8 | ||
準決 | O-OO- 3 | ---OO 2 | 5 | ||
決勝 | 16732 2 | 36732 3 | 5.0 | ||
3 | 100 | ||||
1予 | OOO-O 4 | OOOOO 5 | 9 | ||
準決 | OO-OO 4 | -OOO- 3 | 7 | ||
決勝 | 71427 5 | 21223 2 | 7.0 | ||
4 | 8 | ||||
1予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
準決 | OO--O 3 | OOO-O 4 | 7 | ||
決勝 | 34163 3 | 44167 4 | 7.0 | ||
5 | 22 | ||||
1予 | OOOOO 5 | O-OO- 3 | 8 | ||
準決 | -OOOO 4 | OO--- 2 | 6 | ||
決勝 | 43254 4 | 73555 5 | 9.5 | ||
6 | 15 | ||||
1予 | OO-OO 4 | -OOOO 4 | 8 | ||
準決 | --O-O 2 | OO--O 3 | 5 | ||
決勝 | 25576 6 | 55474 5 | 12.0 | ||
7 | 91 | ||||
1予 | OOOOO 5 | OO-OO 4 | 9 | ||
準決 | O-OO- 3 | ---OO 2 | 5 | ||
決勝 | 67345 6 | 67346 7 | 13.5 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Tango | Quickstep | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
8 | 20 | ||||
1予 | O-OOO 4 | OO-OO 4 | 8 | ||
準決 | O---O 2 | --O-O 2 | 4 | ||
8 | 45 | ||||
1予 | O-OO- 3 | OOOOO 5 | 8 | ||
準決 | ---O- 1 | O--OO 3 | 4 | ||
8 | 66 | ||||
1予 | -OO-- 2 | OOO-O 4 | 6 | ||
準決 | -OO-- 2 | -OO-- 2 | 4 | ||
11 | 58 | ||||
1予 | -O-OO 3 | OO-O- 3 | 6 | ||
準決 | OO--- 2 | O---- 1 | 3 | ||
12 | 150 | ||||
1予 | -OOOO 4 | O-O-- 2 | 6 | ||
準決 | ----- 0 | --OO- 2 | 2 | ||
■ 1次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Tango | Quickstep | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
13 | 24 | ||||
1予 | OOO-- 3 | --O-O 2 | 5 | ||