★★★ 競技会データ |
許可番号 | 131125 | |
大会名称 | 第20回茨城県県北地区ダンススポーツ競技大会 | |
開催会場 | 茨城県高萩市民体育館 | |
開催日付 | 2013年 11月 03日 | |
種別コード | MCS | |
競技名称 | ミドルシニア C級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T | |
参加組数 | 6 組 /[ エントリー(申込)数 7 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
1 | 42 | 佐藤 信治 | 高見 マサ代 | 県中央フラミンゴDSC | 昇 級 | - / - |
2 | 54 | 高島 一 | 鈴木 陽子 | 県西アドバンス石下 | 昇 級 | - / - |
3 | 60 | 土田 一郎 | 土田 幸代 | 県中央フラミンゴDSC | - / - | |
4 | 75 | 佐藤 芳明 | 佐藤 文子 | 東京都ソシアル | - / - | |
5 | 43 | 赤津 勝正 | 赤津 タカ子 | 埼玉県浦和ダンススポーツ研究 | P / P | |
6 | 156 | 荒木 寛 | 荒木 京子 | 埼玉県浦和ダンススポーツ研究 | P / P | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 木田 喜久雄 | A |
B | 小松 健治 | B |
C | 安藤 正治 | C |
D | 渡辺 純子 | D |
E | 竹下 次郎 | E |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
42 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | |||||||||
43 | 5 | 5 | 10.0 | 5 | |||||||||
54 | 3 | 2 | 5.0 | 2 | 再スケーティング | ||||||||
60 | 2 | 3 | 5.0 | 3 | 再スケーティング | ||||||||
75 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | |||||||||
156 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 総合順位 |
42 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||
43 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||
54 | 1(2) | 2 | ||||||||
60 | 1(2) | 3 | ||||||||
75 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||
156 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 総合順位 |
42 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||
43 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||
54 | 5 | 9 | 2 | |||||||
60 | 5 | 5 | 3 | |||||||
75 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||
156 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | ||
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 |
42 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3(4) | 1 | 上位加算 | ||||||||
43 | 1 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 多数決 | ||||||||
54 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | |||||||||
60 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3(5) | 2 | 上位加算 | ||||||||
75 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||||||||
156 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 多数決 | ||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 |
42 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||
43 | 2 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | |||||||||
54 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
60 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4(7) | 3 | 上位加算 | ||||||||
75 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4(10) | 4 | 上位加算 | ||||||||
156 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
1 | 42 | ||||
準決 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
決勝 | 41312 1 | 11412 1 | 2.0 | ||
2 | 54 | ||||
準決 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
決勝 | 32134 3 | 32123 2 | 5.0 | ||
3 | 60 | ||||
準決 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
決勝 | 24261 2 | 44251 3 | 5.0 | ||
4 | 75 | ||||
準決 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
決勝 | 63443 4 | 53344 4 | 8.0 | ||
5 | 43 | ||||
準決 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
決勝 | 16525 5 | 26535 5 | 10.0 | ||
6 | 156 | ||||
準決 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
決勝 | 55656 6 | 65666 6 | 12.0 | ||