★★★ 競技会データ |
許可番号 | 131133 | |
大会名称 | 全九州オープンダンス競技大会 | |
開催会場 | 宗像ユリックス | |
開催日付 | 平成25年11月17日 | |
種別コード | MBS | |
競技名称 | DSCJ ミドルシニア B級 スタンダード | |
競技種目 | W T F | |
参加組数 | 17 組 /[ エントリー(申込)数 17 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
1 | 100 | 日野 正治 | 落合 秀子 | 福岡県 | 昇 級 | P / P |
2 | 142 | 藤本 一吉 | 松本 かず子 | 福岡県 | 昇 級 | P / P |
3 | 110 | 車田 源一 | 川辺 順子 | 大分県 | - / - | |
4 | 31 | 唐鎌 悟 | 唐鎌 睦子 | 鹿児島県 | - / - | |
5 | 169 | 河野 和志 | 淵脇 良子 | 福岡県 | P / P | |
6 | 74 | 国広 忍 | 国広 光枝 | 山口県 | P / P | |
7 | 9 | 矢ヶ部 信 | 小西 やよい | 福岡県 | - / - | |
8 | 8 | 岡村 壽久 | 中武 美千香 | 福岡県 | P / - | |
9 | 156 | 月山 征夫 | 竹島 シマ | 福岡県 | P / P | |
10 | 91 | 村上 誠 | 川崎 幹子 | 福岡県 | - / - | |
11 | 27 | 一森 充男 | 一森 ますみ | 熊本県 | P / P | |
12 | 29 | 高橋 信男 | 高橋 かよ子 | 大分県 | - / - | |
12 | 105 | 矢部 俊明 | 矢部 直子 | 岡山県 | - / - | |
1次 | 44 | 山本 博幸 | 田中 和子 | 福岡県 | - / - | |
1次 | 127 | 峰 秀昭 | 峰 啓子 | 佐賀県 | - / - | |
1次 | 88 | 宮成 敏彦 | 麻生 喜代子 | 大分県 | - / - | |
1次 | 63 | 山下 泰則 | 矢野 正子 | 福岡県 | - / - | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 9 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 吉田 俊子 | 2 |
B | 井口 忠克 | 5 |
C | 森川 智 | 6 |
D | 安信 富士子 | 7 |
E | 落合 広行 | 11 |
F | 溝部 啓一郎 | 13 |
G | 河野 勝文 | 16 |
H | 山下 元康 | 19 |
I | 本田 章典 | 20 |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
9 | 7 | 7 | 7 | 21.0 | 7 | ||||||||
31 | 4 | 6 | 3 | 13.0 | 4 | 再スケーティング | |||||||
74 | 3 | 5 | 5 | 13.0 | 6 | 規定10 多数決 | |||||||
100 | 2 | 1 | 1 | 4.0 | 1 | ||||||||
110 | 5 | 2 | 6 | 13.0 | 3 | 規定10 上位加算 | |||||||
142 | 1 | 4 | 2 | 7.0 | 2 | ||||||||
169 | 6 | 3 | 4 | 13.0 | 5 | 再スケーティング | |||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 総合順位 |
9 | - 規定10適用外 - | 7 | ||||||||
31 | 1(3) | 2(7) | 4 | |||||||
74 | 1(3) | 1 | 6 | |||||||
100 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||
110 | 1(2) | 3 | ||||||||
142 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||
169 | 1(3) | 2(7) | 5 | |||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 14 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 総合順位 |
9 | - 規定11適用外 - | 7 | ||||||||
31 | 15 | 4 | ||||||||
74 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||
100 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||
110 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||
142 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||
169 | 13 | 5 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | ||
>>> 審判員数 = 9 名 ( スケーティング過半数 = 5 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 |
9 | 1 | 7 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | |||||||||
31 | 2 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5(11) | 5 | 4 | 下位比較 | |||||||
74 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 5(11) | 6 | 3 | 下位比較 | |||||||
100 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5(8) | 2 | 上位加算 | ||||||||
110 | 5 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 6 | 6 | 1 | 5(11) | 5 | 5 | 下位比較 | |||||||
142 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | |||||||||
169 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | |||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 |
9 | 2 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | 6(20) | 7 | 上位加算 | ||||||||
31 | 3 | 6 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 1 | 2 | 6(15) | 6 | 上位加算 | ||||||||
74 | 4 | 4 | 6 | 7 | 1 | 6 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 多数決 | ||||||||
100 | 7 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 多数決 | ||||||||
110 | 6 | 2 | 3 | 2 | 7 | 1 | 6 | 6 | 1 | 5(9) | 2 | 上位加算 | ||||||||
142 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 多数決 | ||||||||
169 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 5 | 6 | 5(10) | 3 | 上位加算 | ||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 |
9 | 2 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 多数決 | ||||||||
31 | 1 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 多数決 | ||||||||
74 | 4 | 5 | 6 | 5 | 1 | 7 | 2 | 1 | 5 | 7 | 5 | |||||||||
100 | 7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 | 多数決 | ||||||||
110 | 6 | 2 | 3 | 6 | 7 | 2 | 7 | 6 | 1 | 7 | 6 | 多数決 | ||||||||
142 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 多数決 | ||||||||
169 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 多数決 | ||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | Slowfox | 合計 |
ABCDEFGHI + | ABCDEFGHI + | ABCDEFGHI + | ||||
1 | 100 | |||||
1予 | OOOO-OOOO 8 | OOOO-OOOO 8 | OOOO-OOOO 8 | 24 | ||
準決 | -OOO-OO-- 5 | -OOO-OO-- 5 | -OOO-OO-- 5 | 15 | ||
決勝 | 721144135 2 | 711663133 1 | 712353133 1 | 4.0 | ||
2 | 142 | |||||
1予 | OOOOOOOOO 9 | OOOOOOOOO 9 | OOOOOOOOO 9 | 27 | ||
準決 | OOO-OO-OO 7 | OOOOOOOOO 9 | OOOOOO-OO 8 | 24 | ||
決勝 | 412222444 1 | 552324344 4 | 531131344 2 | 7.0 | ||
3 | 110 | |||||
1予 | O-OOOOOOO 8 | O-OOOOOOO 8 | OOOOOOOOO 9 | 25 | ||
準決 | O-OO-O-OO 6 | O-O--O-OO 5 | OOOO-O-OO 7 | 18 | ||
決勝 | 533371661 5 | 623271661 2 | 623672761 6 | 13.0 | ||
4 | 31 | |||||
1予 | OOOOOOOOO 9 | OOOOOOOOO 9 | OOOO-OOOO 8 | 26 | ||
準決 | OO---O-OO 5 | O--O-O-OO 5 | O-OOO---O 5 | 15 | ||
決勝 | 256535312 4 | 367547512 6 | 174465422 3 | 13.0 | ||
5 | 169 | |||||
1予 | O-OOOO--O 6 | OOOOOOOO- 8 | O--OOOOOO 7 | 21 | ||
準決 | O--OO--O- 4 | O--OOO--- 4 | O---OOO-- 4 | 12 | ||
決勝 | 667453556 6 | 134132756 3 | 347224656 4 | 13.0 | ||
6 | 74 | |||||
1予 | OOOOOOOOO 9 | O-OOOOOOO 8 | OOOOOOOOO 9 | 26 | ||
準決 | O-OOOOO-O 7 | O-OOOOOOO 8 | O-OOO-OOO 7 | 22 | ||
決勝 | 345616223 3 | 446716225 5 | 456517215 5 | 13.0 | ||
7 | 9 | |||||
1予 | OOOOOOOOO 9 | OOOOOOOO- 8 | OOOOOOOOO 9 | 26 | ||
準決 | O---OOOOO 6 | OO-----O- 3 | O----O-O- 3 | 12 | ||
決勝 | 174767777 7 | 275455477 7 | 265746577 7 | 21.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | Slowfox | 合計 |
ABCDEFGHI + | ABCDEFGHI + | ABCDEFGHI + | ||||
8 | 8 | |||||
1予 | OOO-O-OOO 7 | OOOOOOOOO 9 | OOOOO-OOO 8 | 24 | ||
準決 | -OO-O-O-O 5 | -OO-O-O-O 5 | -O------- 1 | 11 | ||
9 | 156 | |||||
1予 | -OOOOO-OO 7 | -O-OOO-OO 6 | --OOO---- 3 | 16 | ||
準決 | --OOO---- 3 | --OOO---O 4 | --O-O---O 3 | 10 | ||
10 | 91 | |||||
1予 | -O----O-- 2 | O-OO-OO-O 6 | OOOO-OOOO 8 | 16 | ||
準決 | -O----O-- 2 | -O----O-- 2 | -O----OO- 3 | 7 | ||
11 | 27 | |||||
1予 | OOO-O-OO- 6 | OO-O-OOOO 7 | -OOOOO-OO 7 | 20 | ||
準決 | -O-O----- 2 | -O--O---- 2 | -O-O----- 2 | 6 | ||
12 | 29 | |||||
1予 | O--O-OOOO 6 | OO-O--OOO 6 | O-----OOO 4 | 16 | ||
準決 | -------O- 1 | ------OO- 2 | ------OO- 2 | 5 | ||
12 | 105 | |||||
1予 | OOOOOOOOO 9 | OOO-O--OO 6 | OOOOOOOOO 9 | 24 | ||
準決 | ------O-- 1 | --------- 0 | ----OOO-O 4 | 5 | ||
■ 1次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | Slowfox | 合計 |
ABCDEFGHI + | ABCDEFGHI + | ABCDEFGHI + | ||||
14 | 44 | |||||
1予 | -OOOO---O 5 | --O-O---- 2 | -OO-OO--- 4 | 11 | ||
15 | 127 | |||||
1予 | OO--O-OO- 5 | -O--O-O-- 3 | -O--O---- 2 | 10 | ||
16 | 88 | |||||
1予 | ---O-O--- 2 | -OO--O--- 3 | -----OO-- 2 | 7 | ||
17 | 63 | |||||
1予 | -----O--- 1 | ----O---O 2 | O---O---- 2 | 5 | ||