★★★ 競技会データ |
許可番号 | 131202 | |
大会名称 | 第26回サントピア沖縄・ふれあいフェスタ第18回全国ダンススポーツフェステバル | |
開催会場 | 琉球大学体育館 | |
開催日付 | 平成25年12月8日 | |
種別コード | JBL | |
競技名称 | DSCJ B級戦 ラテン | |
競技種目 | S C R (P) | |
参加組数 | 8 組 /[ エントリー(申込)数 8 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
◆◆◆ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
1 | 102 | 金井 大輝 | 丸山 東美佳 | ジュニアDSC伊勢崎 | 1/2昇級 | P / P |
2 | 50 | 照屋 瑠華 | 上原 由梨乃 | ダンスサークル照屋 | P / P | |
3 | 12 | 樋掛 輝 | 丸山 佳南枝 | ジュニア・DSCおたる | P / P | |
4 | 77 | 與座 勝成 | 奥間 裕美 | 米子ダンススポーツサークル | P / X | |
5 | 71 | 三雲 裕爾 | 三雲 弘子 | 千葉県 | P / P | |
6 | 67 | 井上 敬志 | 井上 京子 | 福岡県 | P / P | |
7 | 37 | 鈴木 充生 | 綾瀬 月菜 | 埼玉県 | P / - | |
8 | 62 | 林 皓司 | 栗本 奈穂美 | 和歌山県 | P / P | |
※※※ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参照記号 | 審 判 | 会場識別コード |
A | 吉井 時広 | A |
B | 稲澤 尚子 | B |
C | 望月 幸子 | C |
D | 三木 正伸 | D |
E | 大江 偉夫 | E |
F | 毎原 保信 | F |
G | 中谷 秀明 | G |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 |
12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12.0 | 3 | |||||||
50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8.0 | 2 | |||||||
67 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24.0 | 6 | |||||||
71 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20.0 | 5 | |||||||
77 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16.0 | 4 | |||||||
102 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1 | |||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 総合順位 |
12 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||
50 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||
67 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||
71 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||
77 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||
102 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 15 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 総合順位 |
12 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||
50 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||
67 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||
71 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||
77 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||
102 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | ||
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 |
12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | |||||||||
50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | |||||||||
67 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | |||||||||
71 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | |||||||||
77 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | |||||||||
102 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | |||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 |
12 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | |||||||||
50 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | |||||||||
67 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | |||||||||
71 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
77 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 7 | 4 | |||||||||
102 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 |
12 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | |||||||||
50 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | |||||||||
67 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | |||||||||
71 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 7 | 5 | |||||||||
77 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | |||||||||
102 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | |||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 |
12 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||||||
50 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | |||||||||
67 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | |||||||||
71 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | |||||||||
77 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | |||||||||
102 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | |||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Chachacha | Rumba | Paso Doble | 合計 |
ABCDEFG + | ABCDEFG + | ABCDEFG + | ABCDEFG + | ||||
1 | 102 | ||||||
準決 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | 28 | ||
決勝 | 1111111 1 | 1112311 1 | 1111111 1 | 1111211 1 | 4.0 | ||
2 | 50 | ||||||
準決 | OOOO--O 5 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | 26 | ||
決勝 | 2222222 2 | 2221422 2 | 2232322 2 | 2332122 2 | 8.0 | ||
3 | 12 | ||||||
準決 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | 28 | ||
決勝 | 3333333 3 | 4343133 3 | 3343443 3 | 4244333 3 | 12.0 | ||
4 | 77 | ||||||
準決 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | 28 | ||
決勝 | 4444454 4 | 3434244 4 | 4424534 4 | 3423444 4 | 16.0 | ||
5 | 71 | ||||||
準決 | O-O-OOO 5 | OOO---O 4 | OOOO-OO 6 | OOOOOOO 7 | 22 | ||
決勝 | 5555645 5 | 5655565 5 | 5555255 5 | 5555655 5 | 20.0 | ||
6 | 67 | ||||||
準決 | OO-OOO- 5 | O--OOOO 5 | ----OOO 3 | --O-OOO 4 | 17 | ||
決勝 | 6666566 6 | 6566656 6 | 6666666 6 | 6666566 6 | 24.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Chachacha | Rumba | Paso Doble | 合計 |
ABCDEFG + | ABCDEFG + | ABCDEFG + | ABCDEFG + | ||||
7 | 37 | ||||||
準決 | -OO---O 3 | -OOOOO- 5 | -O----- 1 | OO----- 2 | 11 | ||
8 | 62 | ||||||
準決 | ---OOO- 3 | ------- 0 | O-OOO-- 4 | ---O--- 1 | 8 | ||