A リーグ/LACD

1997年度全日本アマチュア・ダンススポーツランキング

スタンダード部門 中間集計順位

P=ポイント  (フル画面推奨)

登録番号

リーダー名

パートナー名

所属

NHK
3/9

大阪
4/27

静岡
7/20

3試合
合計

上位2
試合計

中間
集計
順位

順位

順位

順位

14-0346 長岡 圭次郎 長岡 貴美江 西部 1位 80 1位 80 1位 80 240 160 1
11-1377 中西 剛 中西 えり奈 東部 2位 75 2位 75 2位 75 225 150 2
11-2196 渡辺 和昭 渡辺 裕美 東部 3位 70     3位 70 140 140 3
11-0857 吉田 大治郎 吉田 美園 東部 5位 60 3位 70 5位 60 190 130 4
11-2738 菅谷 和貴 尾崎 育代 東部 4位 65     4位 65 130 130 4
11-2371 佐倉 文彦 佐倉 智恵 東部 *6位 55 4位 65 8位 45 165 120 6
11-2734 斎藤 勲 川崎 幸子 東部 3次 15 5位 60 7位 50 125 110 7
14-0128 松村 健樹 松村 栄子 西部 *8位 45 6位 55 6位 55 155 110 7
11-2136 吉川 日出行 坂田 久枝 東部 *10位 35 7位 50 欠場   85 85 9
11-0013 望月 洋一 望月 幸子 東部 *10位 35     9位 40 75 75 10
14-0708 大庭 一也 熊本 糸路 西部     8位 45 4次 20 65 65 11
11-2389 曽根 智則 曽根 加奈美 東部 *10位 35 欠場   12位 25 60 60 12
13-1022 草本 和馬 草本 洋子 中部     9位 40 3次 15 55 55 13
13-1026 黒田 健嗣 黒田 直美 中部 2次 10 10位 35 4次 20 65 55 13
11-0881 山田 淳 山田 ひとみ 東部 *7位 50         50 50 15
14-0099 吉徳 克仁 吉徳 恵子 西部 欠場   11位 30 4次 20 50 50 15
11-2128 神山 洋平 阿部 玉紀 東部 3次 15 3次 15 11位 30 60 45 17
11-2099 大木 武夫 大木 貴美香 東部 *9位 40         40 40 18
11-1605 斎藤 実 斎藤 千枝子 東部 3次 15     4次 20 35 35 19
11-1979 松本 達幸 松本 輝美 東部 3次 15 3次 15 4次 20 50 35 19
11-2280 西村 健一 宮下 昌子 東部 3次 15     4次 20 35 35 19
13-1036 中島 康博 小笠原 正乃 中部         10位 35 35 35 19
14-1258 佐藤 雅昭 佐藤 綾子 西部     3次 15 4次 20 35 35 19
11-0202 今井 正幸 今井 由香 東部 3次 15     3次 15 30 30 24
11-2416 吉川 史一 吉川 佳奈美 東部 2次 10     4次 20 30 30 24
11-3427 内山 智裕 西嶋 亜矢子 東部 2次 10     4次 20 30 30 24
14-0957 桑重 輝幸 大西 理恵 西部 1次 5 3次 15 3次 15 35 30 24
14-1180 竹内 厚人 竹内 妙子 西部     3次 15 3次 15 30 30 24
14-1365 村田 眞 村田 美砂子 西部     11位 30     30 30 24
11-0161 照井 秀俊 照井 久子 東部 3次 15     2次 10 25 25 30
11-1687 和智 健郎 和智 喜理子 東部 2次 10 3次 15 欠場   25 25 30
11-1705 黒川 眞哉 黒川 寿美江 東部 2次 10     3次 15 25 25 30
11-2294 大橋 純一 緑川 啓子 東部 2次 10     3次 15 25 25 30
11-2698 岡田 秀夫 岡田 佳代 中部     2次 10 3次 15 25 25 30
11-3151 小幡 宣範 木幡 富美江 東部 2次 10     3次 15 25 25 30
14-0507 谷崎 哲也 大矢 暁子 西部     13位 24     24 24 36
11-2177 杉崎 克己 杉崎 和江 東部 2次 10     2次 10 20 20 37
11-2296 西川 彰一 宮崎 由紀 東部 2次 10     2次 10 20 20 37
11-2379 竹口 秀 箱石 明子 東部         4次 20 20 20 37
11-3254 大久保 尚浩 佐々木 美和 東部 2次 10     2次 10 20 20 37
11-3566 江崎 貞治 江崎 利佳 東部 2次 10     2次 10 20 20 37
13-1055 横井 政己 横井 由美 中部     2次 10 2次 10 20 20 37
13-1075 八木 誠 伊藤 瑞朋子 中部         4次 20 20 20 37
13-3009 木勝島 宏幸 丹羽 淳子 中部         4次 20 20 20 37
14-0054 栗林 幸範 左雲 和子 西部     3次 15 1次 5 20 20 37
14-0459 原 明宏 小田 里美 西部 1次 5 3次 15     20 20 37
14-0813 藤原 正朗 阿佐 亜紀子 西部     2次 10 2次 10 20 20 37
11-1233 山田 和明 山田 佐知子 東部 3次 15         15 15 48
11-1637 沢 竹生 西川 瑛子 東部 1次 5     2次 10 15 15 48
11-1805 樋山 亘 樋山 純子 東部         3次 15 15 15 48
11-2097 山縣 英明 冨澤 夏美 東部 3次 15 欠場       15 15 48
11-2376 河合 隆広 河合 美保 東部     1次 5 2次 10 15 15 48
11-2617 金野 修己 佐藤 芳美 東部 1次 5 2次 10 1次 5 20 15 48
11-2736 築山 充 宮本 由紀子 東部 3次 15         15 15 48
11-2737 佐藤 一徳 宮沢 昌代 東部 3次 15         15 15 48
11-3125 熊谷 憲幸 曽我 朋美 東部 3次 15         15 15 48
11-3193 Matthias Troyer Korin. Troyer 東部 3次 15 欠場       15 15 48
11-3402 此村 義明 林 愛 東部         3次 15 15 15 48
11-0003 高橋 穀 高橋 まり子 北海道         3次 15 15 15 48
13-1001 浅井 寿夫 浅井 友子 中部     2次 10 1次 5 15 15 48
13-1014 梅村 博 横橋 みつこ 中部     2次 10 1次 5 15 15 48
13-1078 竹田 智一 伊藤 哲子 中部         3次 15 15 15 48
13-4011 内藤 高行 川原 園統子 中部         3次 15 15 15 48
13-4020 野田 章 小山 美津子 中部         3次 15 15 15 48
14-0154 伊加井 義広 伊加井 真弓 西部     2次 10 1次 5 15 15 48
14-0354 朝生 昇 朝生 桂子 西部     3次 15     15 15 48
14-0994 加藤 晃 田淵 華 西部         3次 15 15 15 48
14-1109 志賀 正信 天野 さやか 西部     3次 15     15 15 48
14-0918 長久 宏二 細谷 敏美 西部     3次 15     15 15 48
14-0810 谷口 正臣 谷口 秋 西部     3次 15     15 15 48
11-1212 井上 敬三 高木 久美子 東部 2次 10         10 10 71
11-1476 大塚 薫 川畑 幸子 東部 2次 10         10 10 71
11-1552 藤肥 隆市 田中 和恵 東部         2次 10 10 10 71
11-1603 榊 勝哉 高橋 恵子 東部 2次 10         10 10 71
11-1631 小林 純一 小林 裕美 東部 2次 10         10 10 71
11-1685 田口 順一 田口 智巳 東部         2次 10 10 10 71
11-1703 若菜 敏郎 若菜 修代 東部 2次 10         10 10 71
11-1779 川戸 誠道 鈴木 喜久子 東部         2次 10 10 10 71
11-1951 居樹 保朗 居樹 林子 東部         2次 10 10 10 71
11-2314 嶋田 耕一 松岡 計井子 東部         2次 10 10 10 71
11-2318 山崎 泰男 鈴木 喜美江 東部         2次 10 10 10 71
11-2340 大塚 勝男 大塚 孝子 東部 2次 10         10 10 71
11-2350 須田 幸彦 足立 恵子 東部 2次 10         10 10 71
11-2360 北林 武治 安藤 浩子 東部         2次 10 10 10 71
11-2383 山川 義正 山川 裕子 東部     1次 5 1次 5 10 10 71
11-2505 立石 一成 安部 則子 東部 2次 10         10 10 71
11-2721 高木 光一 高木 由美 東部 2次 10         10 10 71
11-2835 小山 正治 小山 涼子 東部 2次 10         10 10 71
11-2877 清水 啓司 疋田 貴子 東部 2次 10         10 10 71
11-2988 橘川 和彦 橘川 恵子 東部         2次 10 10 10 71
11-3049 中根 安治 中根 忠枝 東部         2次 10 10 10 71
11-3111 八木 高志 武 紀子 東部         2次 10 10 10 71
11-3131 須山 一夫 須山 ルミ子 東部         2次 10 10 10 71
11-3149 福原 亮 鈴木 慶子 東部 2次 10         10 10 71
11-3252 澄川 卓也 都築 えみ 東部 2次 10         10 10 71
11-3329 松浦 久志 後藤 光 東部         2次 10 10 10 71
11-3381 高橋 義美 市川 良子 東部         2次 10 10 10 71
11-3451 金子 和裕 金子 泰子 東部     欠場   2次 10 10 10 71
11-3530 森藤 源幸 間蓑 恵子 東部     1次 5 1次 5 10 10 71
13-1007 伊藤 圭一 広瀬 久美 中部         2次 10 10 10 71
13-1043 堀井 真紀雄 堀井 雅子 中部         2次 10 10 10 71
13-1045 松下 茂 松下 千恵子 中部         2次 10 10 10 71
13-2004 大島 文男 大島 真由美 中部         2次 10 10 10 71
13-4014 松本 郁雄 田中 直子 中部         2次 10 10 10 71
13-7017 谷村 正人 谷村 圭子 中部         2次 10 10 10 71
13-4010 永田 優次 井口 久美子 中部         2次 10 10 10 71
14-0007 曽和 猛 安井 静江 西部     2次 10     10 10 71
14-0080 北村 一裕 北村 光枝 西部     2次 10     10 10 71
14-0096 金山 尚吉 山本 智子 西部     2次 10     10 10 71
14-0288 森岡 勁 森岡 末美 西部     2次 10     10 10 71
14-0347 木下 陽壷 大國 幸子 西部     2次 10     10 10 71
14-0386 村中 正 村中 保江 西部     2次 10     10 10 71
14-0461 田中 一士 田中 ふみ 西部     2次 10     10 10 71
14-0485 木村 徹男 木村 裕子 西部     2次 10 欠場   10 10 71
14-0502 林 俊雄 岡 ちず子 西部     2次 10     10 10 71
14-0537 土井 節 土井 勝子 西部     1次 5 1次 5 10 10 71
14-0546 岡田 隆夫 岡田 愛子 西部         2次 10 10 10 71
14-0569 岩橋 實亮 土井 のぶよ 西部     1次 5 1次 5 10 10 71
14-0702 中山 義幸 冨永 考子 西部     2次 10     10 10 71
15-0020 利光 良典 佐藤 清子 九州     2次 10     10 10 71
15-0046 日野 正治 落合 秀子 九州     2次 10     10 10 71
13-1010 伊藤 茂 伊藤 千鶴 中部         2次 10 10 10 71
14-1326 飯塚 元久 飯塚 富美恵 西部     2次 10     10 10 71
14-0923 川上 隆昭 川上 朋子 西部     2次 10     10 10 71
14-0804 川端 賢司 中野 裕子 西部     2次 10     10 10 71
14-0596 伊藤 康雅 伊藤 日登美 西部     2次 10     10 10 71
14-1071 工藤 雅人 光石 亜紀子 西部     2次 10     10 10 71
14-0095 松林 勝 大櫃 早苗 西部     2次 10     10 10 71
14-0880 辻野 和宏 藤原 千恵子 西部     2次 10     10 10 71
11-1334 梶井 喜雄 宮 弘美 東部         1次 5 5 5 130
11-1419 中道 俊之 中道 和子 東部 1次 5         5 5 130
11-1839 下野 忠夫 向後 和江 東部         1次 5 5 5 130
11-1941 村上 喜一郎 林 映子 東部 1次 5         5 5 130
11-2170 佐藤 晃 川島 伊吹 東部 1次 5         5 5 130
11-2356 吉川 敏雄 吉川 明子 東部 1次 5         5 5 130
11-2375 庄司 国男 山添 幸子 東部 1次 5         5 5 130
11-2446 佐藤 功 佐藤 瑠子 東部         1次 5 5 5 130
11-2452 林 峯之 林 暁子 東部         1次 5 5 5 130
11-2562 山崎 清 山崎 美穂 東部 1次 5         5 5 130
11-2566 加藤 正則 長谷川 幸子 東部         1次 5 5 5 130
11-2608 輿水 洋一 輿水 由美子 東部         1次 5 5 5 130
11-2634 竹内 功 徳竹 春代 東部         1次 5 5 5 130
11-2673 鈴木 重夫 鈴木 泰子 東部         1次 5 5 5 130
11-2698 岡田 明義 岡田 祐子 東部 1次 5         5 5 130
11-2722 石川 潔 石川 和子 東部         1次 5 5 5 130
11-2822 伊藤 正行 伊藤 裕子 東部 1次 5         5 5 130
11-2845 高橋 達人 杤本 真弓 東部         1次 5 5 5 130
11-3068 大畑 金幸 大畑 暁美 東部         1次 5 5 5 130
11-3106 石川 誠一 神 美智子 東部 1次 5         5 5 130
11-3164 後藤 孝広 後藤 逸子 東部         1次 5 5 5 130
11-3278 川崎 豊 村崎 トモ子 東部         1次 5 5 5 130
11-3295 田上 勝巳 新間 洋江 東部         1次 5 5 5 130
13-1042 服部 篤志 高木 多枝 中部 欠場       1次 5 5 5 130
13-1044 松本 憲武 松本 良子 中部         1次 5 5 5 130
13-1074 高木 一光 葛城 杏奈 中部         1次 5 5 5 130
13-4009 泉田 勇 北野 広子 中部         1次 5 5 5 130
13-4018 山岸 昌彦 山岸 みどり 中部         1次 5 5 5 130
14-0023 市橋 貞男 市橋 正美 西部     1次 5     5 5 130
14-0056 吉村 元由 吉村 静子 西部     1次 5     5 5 130
14-0083 石井 宏明 石井 博美 西部     1次 5     5 5 130
14-0146 土佐 廣次 土佐 八重子 西部     1次 5     5 5 130
14-0481 細田 正則 大河 孝子 西部     1次 5     5 5 130
14-0501 堀内 義行 三宅 紀代子 西部         1次 5 5 5 130
15-0363 吉村 名央嵩 徳村 影子 九州 1次 5         5 5 130
15-0002 中谷 秀明 中谷 国子 九州     1次 5     5 5 130
14-1157 立石 勝也 田宮 智恵 西部     1次 5     5 5 130
14-1382 江口 康弘 渡辺 亜紀子 西部     1次 5     5 5 130
14-0509 是澤 庸介 扇田 登世美 西部     1次 5     5 5 130
14-1046 鈴木 秀典 鈴木 つみ子 西部     1次 5     5 5 130
14-1316 小澤 進 浅田 麗子 西部     1次 5     5 5 130
14-0877 真田 二三夫 河井 加奈 西部     1次 5     5 5 130
14-0292 西川 良信 西川 玲子 西部     1次 5     5 5 130
14-0801 柏原 隆晴 尾崎 まみ 西部     1次 5     5 5 130
14-0773 蘇我原 義成 障子 美知子 西部     1次 5     5 5 130
14-1185 川辺 忠 川辺 智子 西部     1次 5     5 5 130
14-0113 千原 弘三 大澤 増子 西部     1次 5     5 5 130
14-0756 鈴木 栄治 鈴木 順子 西部     1次 5     5 5 130
14-1223 比嘉 一弘 丸本 輝恵 西部     1次 5     5 5 130
14-1235 森 義晴 後藤 都子 西部     1次 5     5 5 130
14-0959 村上 好司 村上 好美 西部     1次 5     5 5 130
14-0616 安田 豊 林 正恵 西部     1次 5     5 5 130
14-0955 藤原 信夫 入江 マリ子 西部     1次 5     5 5 130
14-0598 杉田 忠三郎 岡本 澄子 西部     1次 5     5 5 130
11-0001 冬澤 継男 岡部 弘子 北海道         1次 5 5 5 130
11-0757 早川 剛太郎 小山 千恵子 東部 欠場       欠場   0 0  
11-1073 吉村 真治 吉村 美恵子 東部 欠場           0 0  
11-1426 土井 純一 土井 峰子 東部 欠場           0 0  
11-1797 正田 守 正田 美樹 東部 欠場       欠場   0 0  
11-1847 秋山 賢一 秋山 伸子 東部         欠場   0 0  
11-1981 林 俊徳 渡辺 千砂子 東部 欠場           0 0  
11-2226 伊藤 明 所 裕子 東部         欠場   0 0  
11-2265 堀ノ内 和博 堀ノ内 基子 東部 欠場           0 0  
11-2442 宮崎 勝也 高橋 美知子 東部         欠場   0 0  
11-2564 川口 隆雄 川口 はるみ 東部 欠場           0 0  
11-2646 佐藤 政勝 吉田 美恵子 東部         欠場   0 0  
11-2672 佐藤 靖幸 渋谷 聡子 東部 欠場           0 0  
11-2774 小田 泰彦 小田 晶子 東部 欠場           0 0  
11-2830 高橋 淳 高橋 てる子 東部         欠場   0 0  
11-3244 古川 善康 上村 栄子 東部 欠場           0 0  
11-3724 池田 謙二 池田 香奈子 東部 欠場           0 0  
13-7006 篠田 勉 篠田 雅美 中部         欠場   0 0  
13-8001 金子 弘 金子 とし子 中部         欠場   0 0  
14-0006 大森 富三郎 塩見 真琴 西部     欠場       0 0  
14-0024 近藤 敏行 栗木原 幸子 西部 欠場   欠場       0 0  
14-0266 黄島 寅鉄 木福 嘉代 西部     欠場       0 0  
14-0536 近藤 肇志 宮田 佳子 西部     欠場       0 0  
14-0563 足達 年寛 足達 昌美 西部     欠場       0 0  
14-0770 河崎 繁 桑野 重子 西部         欠場   0 0  
  元戒 利紀 原田 智子 学連         欠場   0 0  
14-0789 山下 宗考 太田 一美 西部     欠場       0 0  
  リー・ホンヤオ ホー・リン 中国 (6位)           0 0  
13-6060 敦嶋 裕 敦嶋 典子 中部     欠場       0 0  

BACK