P=ポイント、G=グランプリ (フル画面推奨) 作成:2001年6月23日
順位 | リーダー名 | パートナー名 | 所属 | 東京オープン
3/17-18 | G大阪
4/22 | 上位
2試合 合計 |
||
順位 | P | 順位 | P | |||||
1 | 瀬古 薫希 | 瀬古 知愛 | 西部 | *1位 | 80 | 1位 | 80 | 160 |
2 | 菅野 幸則 | 常盤 直子 | 東部 | *2位 | 75 | 2位 | 75 | 150 |
3 | 久保 圭司 | 竹内 和音 | 東部 | *3位 | 70 | 3位 | 70 | 140 |
4 | 高橋 明宏 | 木戸 良子 | 東部 | *4位 | 65 | 5位 | 60 | 125 |
5 | 加藤 晃 | 加藤 華 | 東部 | 3次 | 15 | 4位 | 65 | 80 |
6 | 五十嵐 直也 | 植村 明日香 | 東部 | 3次 | 15 | 6位 | 55 | 70 |
7 | 前田 英志 | 成田 祐子 | 東部 | *5位 | 60 | 60 | ||
7 | 大秋 英彦 | 片島 史子 | 東部 | *5位 | 60 | 60 | ||
7 | 菅谷 豊 | 染野 幸代 | 東部 | 2次 | 10 | 7位 | 50 | 60 |
10 | 佐藤 秀雄 | 武藤 千恵子 | 東部 | 2次 | 10 | 8位 | 45 | 55 |
10 | 笠原 太郎 | 笠原 周子 | 東部 | 2次 | 10 | 8位 | 45 | 55 |
10 | 治面地 良和 | 山崎 涼子 | 東部 | 2次 | 10 | 8位 | 45 | 55 |
10 | 大坂 宣史 | 佐々木 由季子 | 東部 | *7位 | 50 | 50 | ||
14 | 望月 洋一 | 望月 幸子 | 東部 | 8位 | 45 | 45 | ||
15 | 髙見澤 健 | 石川 真理子 | 東部 | 2次 | 10 | 12位 | 25 | 35 |
16 | 渡辺 和昭 | 渡辺 裕美 | 東部 | 3次 | 15 | 3次 | 15 | 30 |
17 | 川崎 晃 | 川崎 まり | 東部 | 2次 | 10 | 3次 | 15 | 25 |
17 | 小沢 和重 | 小沢 真喜子 | 東部 | 2次 | 10 | 3次 | 15 | 25 |
17 | 藤原 影彦 | 藤原 香映 | 東部 | 2次 | 10 | 3次 | 15 | 25 |
17 | 田島 正浩 | 後藤 由香 | 東部 | 2次 | 10 | 3次 | 15 | 25 |
21 | 岩元 裕康 | 奥原 怜美 | 西部 | 13位 | 24 | 24 | ||
22 | 赤羽 治 | 大久保 直美 | 東部 | 1次 | 5 | 3次 | 15 | 20 |
22 | 小山 雅豊 | 小山 圭子 | 東部 | 2次 | 10 | 2次 | 10 | 20 |
22 | 磯山 秀幸 | 佐藤 靖子 | 東部 | 2次 | 10 | 2次 | 10 | 20 |
22 | 菅谷 和貴 | 尾崎 育代 | 東部 | 1次 | 5 | 3次 | 15 | 20 |
26 | 黒川 亮 | 拝原 さくら | 西部 | 3次 | 15 | 15 | ||
26 | 阿部 啓ニ | 阿部 久美子 | 東部 | 3次 | 15 | 15 | ||
26 | 小池 陽介 | 浅井 愛 | 東部 | 3次 | 15 | 15 | ||
26 | 夏見 和彦 | 柳堀 恭子 | 東部 | 3次 | 15 | 15 | ||
26 | 石丸 慎介 | 小宮 貴子 | 東部 | 3次 | 15 | 15 | ||
26 | 佐々木 淳 | 佐々木 京子 | 東部 | 3次 | 15 | 15 | ||
26 | 玉尾 春樹 | 清水 久美子 | 東部 | 3次 | 15 | 15 | ||
26 | 田中 羊一 | 平尾 恵美 | 九州 | 欠場 | 0 | 3次 | 15 | 15 |
26 | 川戸 守 | 川戸 泰恵 | 西部 | 1次 | 5 | 2次 | 10 | 15 |
26 | 林 崇徳 | 林 世子 | 東部 | 1次 | 5 | 2次 | 10 | 15 |
26 | 西村 卓也 | 西村 可奈子 | 西部 | 3次 | 15 | 15 | ||
37 | 早崎 太朗 | 熊田 寛子 | 西部 | 2次 | 10 | 10 | ||
37 | 友岡 順平 | 友岡 敬子 | 東部 | 2次 | 10 | 10 | ||
37 | 瀬内 孝幸 | 加藤 希望 | 中部 | 2次 | 10 | 10 | ||
37 | 金子 英一 | 戸田 一江 | 西部 | 2次 | 10 | 10 | ||
37 | 鬘谷 周作 | 小林 聡子 | 東部 | 2次 | 10 | 10 | ||
37 | 高谷 大輔 | 高谷 珠美 | 東部 | 2次 | 10 | 10 | ||
37 | 木下 弘三 | 小川 亜希子 | 東部 | 2次 | 10 | 欠場 | 0 | 10 |
37 | 三信 真樹 | 左枝 美歩 | 東部 | 2次 | 10 | 10 | ||
37 | 野口 優 | 青柳 光恵 | 東部 | 2次 | 10 | 10 | ||
37 | 菅原 元 | 菅原 久美子 | 東部 | 2次 | 10 | 10 | ||
37 | 奥田 哲史 | 加治屋 安理 | 西部 | 2次 | 10 | 10 | ||
37 | 佐藤 拓也 | 平野 雅子 | 東部 | 2次 | 10 | 10 | ||
37 | 寿崎 篤 | 永田 理恵 | 東部 | 欠場 | 10 | 10 | ||
37 | 早崎 正剛 | 引田 裕美 | 西部 | 2次 | 10 | 10 | ||
37 | 竹中 郁雄 | 久枝 まゆみ | 西部 | 2次 | 10 | 10 | ||
37 | 大木 誠一郎 | 斉藤 吉乃 | 西部 | 2次 | 10 | 10 | ||
37 | 陰山 公哉 | 藤本 秀世 | 西部 | 2次 | 10 | 10 | ||
37 | 松山 拓土 | 木村 いずみ | 2次 | 10 | 10 | |||
37 | 山田 耕二 | 岩本 まき子 | 学連 | 2次 | 10 | 10 | ||
37 | 久保田 豊 | 久保田 幸 | 2次 | 10 | 10 | |||
37 | 伊藤 寛尊 | 阿部 佳奈子 | 学連 | 2次 | 10 | 10 | ||
37 | 石原 正幸 | 齋藤 愛 | 東部 | 2次 | 10 | 10 | ||
59 | 江口 正 | 藤原 恵美子 | 東部 | 1次 | 5 | 5 | ||
59 | 宮田 良一 | 濱地 千夏 | 東部 | 1次 | 5 | 5 | ||
59 | 赤木 晃一 | 赤木 礼子 | 東部 | 1次 | 5 | 5 | ||
59 | 金坂 修 | 吉沢 智美 | 東部 | 1次 | 5 | 5 | ||
59 | 松浦 利成 | 篠原 理恵子 | 東部 | 1次 | 5 | 5 | ||
59 | 植畑 浩三 | 皆本 優美 | 西部 | 1次 | 5 | 欠場 | 0 | 5 |
59 | 田中 宏明 | 山﨑 智子 | 東部 | 1次 | 5 | 5 | ||
59 | 黒沢 達也 | 鈴木 ひとみ | 東部 | 1次 | 5 | 5 | ||
59 | 若林 博 | 若林 よし江 | 東部 | 1次 | 5 | 5 | ||
59 | 西山 裕司 | 西山 由紀 | 東部 | 1次 | 5 | 5 | ||
59 | 野村 清 | 野村 紀子 | 東部 | 1次 | 5 | 5 | ||
59 | 塗師 隆治 | 塗師 万里江 | 東部 | 1次 | 5 | 5 | ||
59 | 藤田 昭宏 | 吉田 倫子 | 東部 | 1次 | 5 | 5 | ||
59 | 木寺 英二 | 大塚 奈緒美 | 東部 | 1次 | 5 | 5 | ||
59 | 中條 雅行 | 亀井 比鶴 | 東部 | 1次 | 5 | 5 | ||
59 | 堀 健一 | 堀 糸 | 東部 | 1次 | 5 | 5 | ||
59 | 水野 貴公 | 水野 美貴子 | 東部 | 1次 | 5 | 5 | ||
59 | 出口 直樹 | 梶尾 ゆかり | 東部 | 1次 | 5 | 5 | ||
59 | 奥田 和廣 | 砂田 由紀子 | 西部 | 1次 | 5 | 5 | ||
59 | 戸井田 幸男 | 阿部 加代子 | 東部 | 1次 | 5 | 5 | ||
59 | 山崎 洋輔 | 中島 仁美 | 東部 | 1次 | 5 | 5 | ||
59 | 三分一 均 | 越智 順子 | 西部 | 1次 | 5 | 5 | ||
59 | 堀内 善行 | 三宅 紀代子 | 西部 | 1次 | 5 | 5 | ||
59 | 酒井 勝哉 | 藤原 美江 | 西部 | 1次 | 5 | 5 | ||
59 | 栗山 通弘 | 栗山 友子 | 西部 | 1次 | 5 | 5 | ||
59 | 増田 久芳 | 古澤 三智子 | 西部 | 1次 | 5 | 5 | ||
59 | 菅 研二 | 菅 麗子 | 西部 | 1次 | 5 | 5 | ||
59 | 大森 一樹 | 大森 教子 | 東部 | 1次 | 5 | 5 | ||
59 | 三森 康広 | 杉崎 友美 | 東部 | 1次 | 5 | 5 | ||
59 | 浅田 恭一 | 瀧澤 愛 | 東部 | 1次 | 5 | 5 | ||
59 | 鈴木 英朗 | 粕川 貴美代 | 東部 | 1次 | 5 | 5 |
||
小林 一康 | 小林 百合香 | 東部 | 欠場 | 0 | 0 | |||
田熊 健太 | 三田 泉 | 東部 | 欠場 | 0 | 0 | |||
小島 誠 | 小島 浩美 | 西部 | 欠場 | 0 | 0 | |||
冨高 秀二 | 村川 陽子 | 西部 | 欠場 | 0 | 0 | |||
重政 伯男 | 重政 恵子 | 東部 | 欠場 | 0 | 欠場 | 0 | 0 | |
小走 慎治 | 芦田 佳代子 | 西部 | 欠場 | 0 | 0 | |||
中野 大輔 | 大久保 幸子 | 西部 | 欠場 | 0 | 0 | |||
上原 光 | 田中 由美 | 西部 | 欠場 | 0 | 0 | |||
山内 隆司 | 亀谷 宏味 | 西部 | 欠場 | 0 | 0 | |||
Charles
WANG | Janet
HSIAO | 台湾 | (3次) | - | ||||
Riccardo
Cocchi | Joanne
Wilkinson | イタリア | (1位) | - | ||||
Daniel
HUEMBELI | Pia
DIRIWAECHTER | スイス | (10位) | - | ||||
Alan
YOUNG | Irene
YOUNG | 香港 | (3次) | - | ||||
Ivan
CALICCHIA | Romina
TUMOLO | イタリア | (7位) | - | ||||
Jesper
BIRKEHOJ | Anna
KRAVCHENKO | ドイツ | (3位) | - | ||||
Jimmy
CHEN | Kimberley
HSU | 台湾 | (13位) | - | ||||
Micheal
L.PETR | Martina
KOCICHOV | チェコ | (欠場) | - | ||||
Roger
KWA | Marion
MOU | シンガポール | (3次) | - | ||||
Lucio
COCCHI | Federica
MALAGUTI | イタリア | (4位) | - |