JDSF
2009年度全日本ダンススポーツランキング
ラテン部門 最終集計順位
全97カップル (作成:2009年10月15日)
順位 所属 都道府県 リーダー名 パートナー名 G大阪
4/12
G静岡
7/19
三笠宮杯
10/11
3試合
P合計
上位
2試合
P合計
順位 順位 順位
1 北海道 北海道 久保田 弓椰 久保田 蘭羅 1位 80 1位 80 1位 80 240 160
2 西部 兵庫 正谷 恒樹 齋藤 愛 2位 75 2位 75 150 150
3 千葉県 千葉 鈴木 佑哉 鈴木 加奈 4位 65 2位 75 3位 70 210 145
4 東部 東京 森田 銀河 小和田 愛子 3位 70 3位 70 4位 65 205 140
5 東部 東京 久保田 豊 久保田 幸 5位 60 4位 65 公欠 125 125
6 東部 神奈川 川島 知也 小嶋 まつり 6位 55 6位 55 6位 55 165 110
6 東京都 東京 豊嶋 希春 矢野 瑠璃子 7位 50 5位 60 7位 50 160 110
6 東部 神奈川 名越 慎悟 石川 真理子 9位 40 7位 50 5位 60 150 110
9 茨城県 茨城 久野 将也 和田 有可 10位 35 8位 45 8位 45 125 90
10 長野県 長野 大門 希獅 石井 沙耶 8位 45 9位 40 85 85
11 東部 長野 武井 健太朗 熊木 美和 10位 35 2次 10 3次 15 60 50
11 東部 東京 落合 哲朗 魚谷 枝里佳 2次 10 10位 35 3次 15 60 50
13 東部 千葉 五十嵐 直也 植村 明日香 11位 30 3次 15 45 45
14 学連 東部 高橋 悠太 三枝 真由美 9位 40 40 40
15 長野県 長野 大門 希獅 仲田 夏奈子 10位 35 35 35
15 学連 東部 関 晃範 加藤 佑三子 10位 35 35 35
17 東部 神奈川 小嶋 みなと 盛田 めぐみ 11位 30 30 30
18 東部 東京 谷 祐二 熊谷 智美 2次 10 2次 10 3次 15 35 25
18 東部 栃木 塚田 浩二 遠山 理紗 2次 10 3次 15 25 25
18 学連 東部 上山 慶 矢倉 史保莉 12位 25 25 25
18 東部 東京 大秋 英彦 大秋 史子 2次 10 3次 15 25 25
22 東部 東京 田島 正浩 岡山 茉未 2次 10 2次 10 2次 10 30 20
22 中部 静岡 井ノ川 大輔 青木 絵里 2次 10 2次 10 2次 10 30 20
22 奈良県 奈良 松本 啓佑 東田 早織 2次 10 2次 10 2次 10 30 20
22 学連 西部 辻 尚路 坂井 恵美子 2次 10 1次 5 2次 10 25 20
22 静岡県 静岡 中村 大輔 岡本 奈々 2次 10 2次 10 20 20
22 東部 神奈川 田中 秀一 田中 雅代 2次 10 2次 10 20 20
28 茨城県 茨城 仁井田 長剛 橋 真紀 2次 10 1次 5 1次 5 20 15
28 西部 大阪 横田 健示 釜堀 育恵 1次 5 1次 5 2次 10 20 15
28 学連 東部 白川 慎平 阿部 直子 3次 15 15 15
28 学連 東部 笹野 真矢 滑川 絵子 3次 15 15 15
28 東部 埼玉 日野 雄樹 沼田 まな美 3次 15 15 15
28 学連 東部 中川 智宏 小川 結紀 3次 15 15 15
28 学連 東部 濱田 健史 安福 絵里子 3次 15 15 15
28 学連 東部 須山 陽平 金子 絢 3次 15 15 15
28 埼玉県 埼玉 武田 澄人 武田 歩 1次 5 2次 10 15 15
37 福岡県 福岡 小野田 穣 木下 美穂 1次 5 1次 5 1次 5 15 10
37 東京都 東京 水島 勇 庄司 まゆ 2次 10 10 10
37 千葉県 千葉 武藤 大輔 武藤 慶子 2次 10 10 10
37 西部 兵庫 正谷 幸久 吉田 亜貴子 2次 10 10 10
37 東部 神奈川 吉川 竜 石井 恵麻 2次 10 10 10
37 東部 神奈川 有馬 直樹 久 奈央子 2次 10 10 10
37 東部 東京 小林 宏典 池田 英子 2次 10 10 10
37 東部 神奈川 池田 昌和 白井 菜央 2次 10 10 10
37 東部 東京 砂場 弘士 小室 明子 1次 5 1次 5 10 10
37 西部 京都 藤田 穏人 玉城 彰子 1次 5 1次 5 10 10
37 東部 埼玉 飯田 大和 井坂 杏里 1次 5 1次 5 10 10
37 西部 兵庫 森嶋 征晴 金澤 明子 1次 5 1次 5 10 10
37 東部 埼玉 三股 勇 杉山 美樹 1次 5 1次 5 10 10
37 協賛 東京 榎本 武司 澤井 美幸 1次 5 1次 5 10 10
37 中部 静岡 金渕 信秋 塚本 由美 1次 5 1次 5 10 10
37 福岡県 福岡 前川 直 岩永 希美 2次 10 10 10
37 茨城県 茨城 大橋 拓弥 大橋 茜里 2次 10 10 10
37 学連 東部 阿部 和矢 堀内 美由優 2次 10 10 10
37 学連 東部 太田 喜之 油本 佳那 2次 10 10 10
37 学連 東部 野口 裕司 杉山 美幸 2次 10 10 10
37 福岡県 福岡 稲員 亮太 金矢 真依 2次 10 10 10
37 山形県 山形 大地 純平 丹野 歩 2次 10 10 10
37 学連 東部 齊上 弓弦 内田 夏江 2次 10 10 10
37 東部 神奈川 佐々木 幸一 佐々木 秋香 2次 10 10 10
37 学連 東部 押川 慧悟 松原 優 2次 10 10 10
37 学連 東部 石川 雅敏 斉藤 真梨子 2次 10 10 10
37 学連 東部 河西 大介 網野 公美 2次 10 10 10
37 西部 兵庫 吉村 智樹 吉村 英珠 2次 10 10 10
37 学連 東部 佐藤 弘紹 世良 明子 2次 10 10 10
37 学連 東部 小倉 和大 小山 優美 2次 10 10 10
37 学連 東部 秋元 研吾 村中 琴美 2次 10 10 10
37 東部 埼玉 山田 智則 山田 能美亜 2次 10 10 10
37 西部 兵庫 松田 洋和 池田 綾香 2次 10 10 10
37 学連 東部 管野 敦 齊藤 ひかる 2次 10 10 10
71 東部 神奈川 金坂 修 吉沢 智美 1次 5 5 5
71 西部 京都 酎ス野 聡 篠ア 麻衣子 1次 5 5 5
71 西部 大阪 谷口 薫 實方 宏海 1次 5 5 5
71 大阪府 大阪 松尾 樹 小田垣 瑠夏 1次 5 5 5
71 東部 東京 大矢部 廣昭 中川 弘美 1次 5 5 5
71 西部 大阪 川戸 守 川戸 泰恵 1次 5 5 5
71 兵庫県 兵庫 佐藤 寿一 佐藤 美奈子 1次 5 5 5
71 東部 千葉 見澤 健 有島 文美 1次 5 5 5
71 東部 埼玉 竹之内 真 飯室 智恵 1次 5 5 5
71 東部 東京 原田 真 原田 花恵 1次 5 5 5
71 静岡県 静岡 間宮 典之 水野 文子 1次 5 5 5
71 東部 埼玉 大柿 悟 辻本 千明 1次 5 5 5
71 東部 東京 上田 裕哉 齋藤 望 1次 5 5 5
71 中部 静岡 杉山 典克 杉山 美子 1次 5 5 5
71 学連 東部 冨田 博紀 花岡 麻美 1次 5 5 5
71 学連 東部 立花 翔平 広岡 和花子 1次 5 5 5
71 学連 東部 岡村 直貴 石丸 友紀乃 1次 5 5 5
71 東部 神奈川 三信 真樹 佐枝 美歩 1次 5 5 5
71 岩手県 岩手 佐藤 誠 佐藤 美喜子 1次 5 5 5
71 西部 京都 羽多野 聡 篠崎 麻衣子 1次 5 5 5
71 岩手県 岩手 小野寺 健 皆川 円 1次 5 5 5
71 西部 兵庫 辻 翔平 前田 真理子 1次 5 5 5
71 東部 茨城 清水 淳 清水 日奈子 1次 5 5 5
71 青森県 青森 吉田 武将 田中 悦子 1次 5 5 5
71 東部 新潟 小池 越路 杉山 早苗 1次 5 5 5
71 西部 滋賀 小野 純一 福原 弘恵 1次 5 5 5
71 山梨県 山梨 一瀬 恒星 吉岡 真樹子 1次 5 5 5

P:ポイント