JDSF
2009年度全日本ダンススポーツランキング
スタンダード部門 最終集計順位
全117カップル (作成:2009年11月25日)
順位 所属 都道府県 リーダー名 パートナー名 G北海道
8/30
三笠宮杯
10/11
G鹿児島
11/22
3試合
P合計
上位
2試合
P合計
順位 順位 順位
1 東部 東京 石原 正幸 久保 斐美 1位 80 1位 80 公欠 160 160
2 東部 東京 貫名 強 柴原 まりこ 2位 75 3位 70 1位 80 225 155
3 東部 神奈川 吉川 竜 石井 恵麻 3位 70 4位 65 2位 75 210 145
3 東部 神奈川 小嶋 みなと 盛田 めぐみ 4位 65 2位 75 3位 70 210 145
5 東部 神奈川 川島 知也 小嶋 まつり 5位 60 5位 60 5位 60 180 120
6 北海道 北海道 久保田 弓椰 久保田 蘭羅 6位 55 6位 55 6位 55 165 110
7 東部 神奈川 池田 昌和 白井 菜央 9位 40 3次 15 4位 65 120 105
8 東部 東京 加志 翔一 松本 幹恵 7位 50 7位 50 100 100
9 東部 東京 藤森 祐樹 松原 美奈 8位 45 8位 45 7位 50 140 95
10 東部 東京 久保田 豊 久保田 幸 9位 40 公欠 8位 45 85 85
11 東部 東京 長井 英生 佐々木 綾子 2次 10 10位 35 8位 45 90 80
12 岩手県 岩手 四戸 賢治 八木 恵里香 12位 25 9位 40 10位 35 100 75
13 東部 神奈川 松島 望 藤ア 理未 11位 30 10位 35 10位 35 100 70
14 東部 東京 猿田 貴之 坂内 明奈 2次 10 3次 15 12位 25 50 40
15 福岡県 福岡 別府 真司 川井田 真理 2次 10 12位 25 2次 10 45 35
16 栃木県 栃木 須藤 純弥 高瀬 由子 2次 10 3次 15 2次 10 35 25
16 学連 東部 岡村 裕介 青山 真理絵 12位 25 25 25
16 東部 千葉 大久保 尚浩 井口 麻紀 2次 10 3次 15 25 25
16 学連 東部 山本 悠介 大橋 明日香 2次 10 3次 15 25 25
16 東部 千葉 山田 雅己 山本 美穂 2次 10 3次 15 25 25
16 東京都 東京 金井 俊吉 金井 はな子 2次 10 3次 15 25 25
22 福岡県 福岡 山王 孝尚 山王 麻理 2次 10 2次 10 2次 10 30 20
22 東部 神奈川 鈴木 繁 関根 七瀬 2次 10 2次 10 20 20
22 東部 東京 草場 康司 草場 利佳 2次 10 2次 10 20 20
22 東部 神奈川 田中 秀一 田中 雅代 2次 10 2次 10 20 20
22 中部 愛知 福井 真二 福井 美香 2次 10 2次 10 20 20
27 学連 東部 三田 元気 吉野 奈緒 3次 15 15 15
27 東部 神奈川 福田 武史 津田 友梨香 3次 15 15 15
27 東京都 東京 染谷 修平 染谷 里穂 3次 15 15 15
27 学連 東部 岡島 悠人 長嶺 愛 3次 15 15 15
27 学連 東部 高橋 暢 尾身 空木 3次 15 15 15
27 学連 東部 薄田 康史 浅野 早貴 3次 15 15 15
27 長野県 長野 武井 健太朗 熊木 美和 3次 15 15 15
27 西部 大阪 根笹 裕之 芳賀 理恵 3次 15 15 15
27 東部 神奈川 上田 裕哉 齋藤 望 1次 5 2次 10 15 15
36 東部 東京 杉 耕一 杉 綾子 2次 10 10 10
36 西部 京都 谷口 主嘉 谷口 小夜子 2次 10 10 10
36 学連 東部 山崎 航 平方 明日美 2次 10 10 10
36 学連 東部 林 直毅 雲英 めぐみ 2次 10 10 10
36 学連 東部 藤本 俊介 筱岡 沙理衣 2次 10 10 10
36 中部 愛知 小島 健児 飯田 亜里紗 2次 10 10 10
36 東部 埼玉 小野 将聡 小野 理恵 2次 10 10 10
36 学連 東部 磯貝 大丈 上阪 綾香 2次 10 10 10
36 学連 東部 東 宏一 三宅 千恵子 2次 10 10 10
36 学連 東部 青木 友佑 山本 菜緒 2次 10 10 10
36 学連 東部 岩本 光太郎 中村 佳菜 2次 10 10 10
36 東部 神奈川 斉藤 慎平 斉藤 瑞穂 2次 10 10 10
36 東部 埼玉 大塚 勝男 大塚 孝子 2次 10 10 10
36 学連 東部 藤井 東完 三窪 ひとみ 2次 10 10 10
36 学連 東部 水島 昂 中村 仁美 2次 10 10 10
36 学連 東部 松下 翔児 加藤 麻美 2次 10 10 10
36 学連 東部 森山 正和 柳谷 有佳 2次 10 10 10
36 山口県 山口 野呂 一輝 本間 政江 2次 10 10 10
36 九州 福岡 堤 一幸 西田 有輝子 2次 10 10 10
36 熊本県 熊本 原田 剛輔 緒方 雪乃 2次 10 10 10
36 東部 東京 堀田 嘉之 堀田 望 2次 10 10 10
36 熊本県 熊本 岡田 浩 栗原 素子 2次 10 10 10
36 大分県 大分 藍澤 寛一 藍澤 和子 2次 10 10 10
36 北海道 北海道 稲垣 浩 伊藤 千恵美 1次 5 1次 5 10 10
36 熊本県 熊本 那須 正明 岡村 奈保 1次 5 1次 5 10 10
36 西部 滋賀 小野 純一 福原 弘恵 1次 5 1次 5 10 10
62 長野県 長野 田中 和之 田中 美穂 1次 5 5 5
62 北海道 北海道 高橋 毅 高橋 まり子 1次 5 5 5
62 東部 埼玉 三股 勇 杉山 美樹 1次 5 5 5
62 北海道 北海道 蒲生 徹 川村 一桜 1次 5 5 5
62 北海道 北海道 豊澤 健治 畑宮 利江 1次 5 5 5
62 東部 東京 照井 秀俊 照井 久子 1次 5 5 5
62 北海道 北海道 多田 浩二 多田 華 1次 5 5 5
62 北海道 北海道 安田 義弘 安田 英子 1次 5 5 5
62 北海道 北海道 中村 健 中村 眞利子 1次 5 5 5
62 北海道 北海道 中野 英樹 中野 かづ江 1次 5 5 5
62 北海道 北海道 橋本 正昭 飯野 光子 1次 5 5 5
62 茨城県 茨城 渡部 正光 渡部 典子 1次 5 5 5
62 東部 東京 家元 利幸 大石 花枝 1次 5 5 5
62 学連 東部 菊田 祐介 服部 美幸 1次 5 5 5
62 中部 静岡 浜松 茂 安藤 江里 1次 5 5 5
62 西部 京都 青井 昭博 田中 敬子 1次 5 5 5
62 東部 新潟 石川 誠一 石川 美智子 1次 5 5 5
62 学連 東部 長石 智明 高橋 茉那 1次 5 5 5
62 東部 神奈川 須田 幸彦 足立 恵子 1次 5 5 5
62 学連 東部 森 将太 浅川 遥 1次 5 5 5
62 東部 神奈川 佐々木 孝一郎 佐々木 弘美 1次 5 5 5
62 西部 大阪 加藤 修久 加藤 裕子 1次 5 5 5
62 学連 東部 和田 佳祐 川田 愛子 1次 5 5 5
62 中部 愛知 吉川 和樹 吉川 百香 1次 5 5 5
62 東北 秋田 佐藤 靖幸 佐藤 聡子 1次 5 5 5
62 中部 愛知 落合 智一 杉原 千鶴 1次 5 5 5
62 学連 東部 大出 博史 岡崎 若菜 1次 5 5 5
62 西部 滋賀 市川 伸 柳原 順子 1次 5 5 5
62 東北 岩手 千葉 英明 千葉 順子 1次 5 5 5
62 青森県 青森 小沢 秀司 晴山 美津子 1次 5 5 5
62 長野県 長野 羽田 和弘 小出 美江子 1次 5 5 5
62 山梨県 山梨 廣井 幹夫 廣井 恵美子 1次 5 5 5
62 宮城県 宮城 佐藤 功 佐藤 明美 1次 5 5 5
62 中部 福井 小林 正信 小林 真子 1次 5 5 5
62 東部 栃木 人見 城治 松本 のぶ子 1次 5 5 5
62 東北 福島 玉木 光博 玉木 恵久子 1次 5 5 5
62 秋田県 秋田 小倉 晴夫 小倉 美樹 1次 5 5 5
62 九州 熊本 津崎 伸宏 津崎 光佐子 1次 5 5 5
62 福岡県 福岡 上妻 秀典 大神 ひとみ 1次 5 5 5
62 熊本県 熊本 中林 泰正 中林 真実 1次 5 5 5
62 福岡県 福岡 廣末 秀樹 山本 和子 1次 5 5 5
62 九州 福岡 福本 和雄 重永 朋子 1次 5 5 5
62 九州 福岡 山崎 明郎 東野 悦子 1次 5 5 5
62 九州 佐賀 佐藤 憲郎 佐藤 道子 1次 5 5 5
62 宮崎県 宮崎 瀬尾 港一 桑畑 綾 1次 5 5 5
62 宮崎県 宮崎 扇谷 朋充 後藤 貴代子 1次 5 5 5
62 熊本県 熊本 福田 和男 本山 愛子 1次 5 5 5
62 熊本県 熊本 岩上 寛 倉岡 慶子 1次 5 5 5
62 西部 兵庫 伊加井 義弘 伊加井 真弓 1次 5 5 5
62 大分県 大分 鈴木 俊行 鈴木 真由美 1次 5 5 5
62 熊本県 熊本 瀬海 祥三 大塚 璃恵子 1次 5 5 5
62 九州 佐賀 井戸川 吉次 蒲原 晴美 1次 5 5 5
62 福岡県 福岡 松尾 正幸 千々和 久美子 1次 5 5 5
62 福岡県 福岡 中村 一弘 久保田 清美 1次 5 5 5
62 熊本県 熊本 石橋 利美 竹本 智惠子 1次 5 5 5
62 熊本県 熊本 日田 仁志 日田 和子 1次 5 5 5

P:ポイント