JDSF
2010年度全日本ダンススポーツランキング
ラテン部門 中間集計順位
全84カップル (作成:2010年10月27日)
順位 所属 都道府県 リーダー名 パートナー名 G仙台
9/12
三笠宮杯
10/24
上位
2試合
P合計
順位 順位
1 北海道 北海道 久保田 弓椰 久保田 蘭羅 1位 80 1位 80 160
2 千葉県 千葉 鈴木 佑哉 鈴木 加奈 2位 75 2位 75 150
3 東部 神奈川 川島 知也 小嶋 まつり 3位 70 4位 65 135
4 東部 東京 久保田 豊 久保田 幸 4位 65 5位 60 125
5 東部 神奈川 名越 慎悟 石川 真理子 5位 60 8位 45 105
6 長野県 長野 大門 希獅 加藤 奈々 6位 55 10位 35 90
7 西部 兵庫 正谷 恒樹 齋藤 愛 3位 70 70
8 東部 千葉 五十嵐 直也 植村 明日香 9位 40 13位 24 64
9 東部 東京 落合 哲朗 魚谷 枝里佳 8位 45 3次 15 60
10 学連 東部 濱田 健史 安福 絵里子 6位 55 55
11 東部 埼玉 日野 雄樹 湖山 恵理 7位 50 50
11 茨城県 茨城 久野 将也 和田 有可 7位 50 50
13 東部 東京 谷 祐二 谷 智美 10位 35 2次 10 45
13 西部 兵庫 土屋 重人 三宅 利沙 11位 30 3次 15 45
13 山形県 山形 坂本 一郎 渡部 絵里 11位 30 3次 15 45
16 東部 東京 大林 孝和 松村 茉莉香 11位 30 30
16 東部 東京 田島 正浩 岡山 茉未 11位 30 30
18 東部 東京 大秋 英彦 大秋 史子 2次 10 3次 15 25
18 学連 東部 島村 裕治 土橋 亜彩美 12位 25 25
20 栃木県 栃木 久保 経介 皆川 円 2次 10 1次 5 15
20 東部 埼玉 飯田 大和 曽原 絵玲菜 2次 10 1次 5 15
20 福岡県 福岡 小野田 穣 木下 美穂 2次 10 1次 5 15
20 学連 東部 佐藤 瑠生 島本 ゆりあ 3次 15 15
20 学連 東部 渡辺 涼 清水 房子 3次 15 15
20 中部 静岡 井ノ川 大輔 青木 絵里 3次 15 15
20 学連 東部 金野 哲也 宮崎 茉莉亜 3次 15 15
20 学連 西部 古賀 伊織 浜名 衣李香 3次 15 15
20 東部 東京 武居 範道 木村 裕美子 3次 15 15
20 東部 長野 武井 健太朗 熊木 美和 3次 15 15
20 東部 東京 上田 裕哉 齋藤 望 3次 15 15
20 東部 東京 佐藤 弘紹 世良 明子 3次 15 15
20 東部 栃木 塚田 浩二 遠山 理紗 3次 15 15
20 東部 千葉 岸 英明 小田 尚子 3次 15 15
20 学連 東部 佐伯 敦史 前田 磨理絵 3次 15 15
35 福島県 福島 坂本 弘文 坂本 純子 2次 10 10
35 茨城県 茨城 黒澤 達也 鈴木 ひとみ 1次 5 1次 5 10
35 青森県 青森 吉田 武将 田中 悦子 1次 5 1次 5 10
35 学連 中部 宮地 智也 宮本 仁美 2次 10 10
35 福岡県 福岡 前川 直 岩永 希美 2次 10 10
35 学連 東部 竹中 透 大塚 彩奈 2次 10 10
35 学連 東部 脊尾 信好 藤本 まきな 2次 10 10
35 東部 千葉 大塚 公輔 佐藤 彩 2次 10 10
35 学連 東部 笹野 真矢 滑川 絵子 2次 10 10
35 千葉県 千葉 佐藤 陽大 中村 理紗 2次 10 10
35 学連 東部 林原 大樹 粟野 可菜枝 2次 10 10
35 奈良県 奈良 松本 啓佑 東田 早織 2次 10 10
35 東部 神奈川 田中 秀一 田中 雅代 2次 10 10
35 学連 東部 近藤 智一 池頭 美里 2次 10 10
35 学連 東部 村田 徒夢 阿部 直子 2次 10 10
35 学連 東部 小林 研太 加藤 佑三子 2次 10 10
35 学連 東部 蔵 俊太 佐藤 由惟 2次 10 10
35 学連 東部 田原 祐樹 荻野 紗奈枝 2次 10 10
35 学連 東部 奥北 和哉 田口 千文 2次 10 10
35 群馬県 群馬 菅原 一樹 奥田 優衣 2次 10 10
35 学連 中部 青山 直樹 伊丹 やよい 2次 10 10
56 福島県 福島 伊藤 和彦 伊藤 彬 1次 5 5
56 宮城県 宮城 矢木澤 豊 矢木澤 ミユキ 1次 5 5
56 宮城県 宮城 日下野 智洋 日下野 俊美 1次 5 5
56 学連 東部 阿部 和矢 島田 悠紀乃 1次 5 5
56 学連 東部 澤田 崇弘 水野 亜紀 1次 5 5
56 埼玉県 埼玉 武田 澄人 武田 歩 1次 5 5
56 学連 中部 加藤 祥典 太田 真衣 1次 5 5
56 学連 中部 林 祐輝 小川 佳苗 1次 5 5
56 東部 埼玉 山口 由貴 柵木 一美 1次 5 5
56 兵庫県 兵庫 佐藤 寿一 佐藤 美奈子 1次 5 5
56 中部 愛知 星野 浩基 宮島 愛未 1次 5 5
56 千葉県 千葉 佐藤 貴也 高橋 愛美 1次 5 5
56 西部 大阪 横田 健示 釜堀 育恵 1次 5 5
56 中部 静岡 手塚 順一 野木 麻名美 1次 5 5
56 西部 京都 酎ス野 聡 篠ア 麻衣子 1次 5 5
56 西部 滋賀 小野 純一 福原 弘恵 1次 5 5
56 千葉県 協賛 三上 翔 野山 美智子 1次 5 5
56 埼玉県 埼玉 山越 隆弘 児玉 千恵 1次 5 5
56 東部 埼玉 大柿 悟 田中 裕子 1次 5 5
56 神奈川県 神奈川 市野 隆司 井手 雅子 1次 5 5
56 栃木県 栃木 野澤 寛明 小島 綾夏 1次 5 5
56 北海道 北海道 多田 浩二 多田 華 1次 5 5
56 福島県 福島 古川 勲 川村 京子 1次 5 5
56 東部 東京 田振 亮一 岩月 里恵 1次 5 5
56 学連 東部 巽 祥太郎 石谷 茉莉子 1次 5 5
56 静岡県 静岡 間宮 典之 水野 文子 1次 5 5
56 学連 東部 中川 航輔 加賀見 紗代 1次 5 5
56 西部 兵庫 森嶋 征晴 金澤 明子 1次 5 5
56 静岡県 静岡 青山 寿雄 山田 好子 1次 5 5

P:ポイント