JDSF
2010年度全日本ダンススポーツランキング
スタンダード部門 中間集計順位
全84カップル (作成:2010年7月13日)
順位 所属 都道府県 リーダー名 パートナー名 大阪
4/18
静岡
7/11
2試合
P合計
順位 順位
1 東部 東京 石原 正幸 久保 斐美 1位 80 1位 80 160
2 東部 神奈川 小嶋 みなと 盛田 めぐみ 2位 75 4位 65 140
2 東部 東京 貫名 強 柴原 まりこ 3位 70 3位 70 140
2 東部 神奈川 吉川 竜 石井 恵麻 4位 65 2位 75 140
5 東部 神奈川 川島 知也 小嶋 まつり 5位 60 5位 60 120
6 東部 神奈川 和智 健郎 和智 喜理子 6位 55 7位 50 105
7 北海道 北海道 久保田 弓椰 久保田 蘭羅 8位 45 6位 55 100
8 東部 東京 藤森 祐樹 松原 美奈 7位 50 8位 45 95
9 東部 神奈川 池田 昌和 白井 菜央 10位 35 9位 40 75
10 東京都 東京 四戸 賢治 八木 恵里香 3次 15 10位 35 50
11 東部 東京 松島 望 藤ア 理未 9位 40 40
11 東部 千葉 大久保 尚浩 井口 麻紀 3次 15 12位 25 40
13 東部 東京 久保田 豊 久保田 幸 11位 30 30
13 学連 東部 青木 友佑 奥 さやか 11位 30 30
15 東部 東京 猿田 貴之 猿田 明奈 3次 15 2次 10 25
15 栃木県 栃木 須藤 純弥 高瀬 由子 3次 15 2次 10 25
15 東部 神奈川 田中 秀一 田中 雅代 3次 15 2次 10 25
15 東部 神奈川 上田 裕哉 齋藤 望 3次 15 2次 10 25
15 東部 千葉 山田 雅己 山本 美穂 3次 15 2次 10 25
20 東部 東京 岡島 悠人 長嶺 愛 13位 24 24
21 西部 京都 谷口 主嘉 谷口 小夜子 3次 15 1次 5 20
21 中部 愛知 福井 真二 福井 美香 2次 10 2次 10 20
23 西部 大阪 喜多田 芳起 細田 千代 3次 15 15
23 東部 東京 森田 銀河 小和田 愛子 3次 15 15
23 西部 奈良 松村 健樹 松村 栄子 3次 15 15
23 西部 大阪 谷口 薫 秋本 真由美 3次 15 15
23 東部 神奈川 阿部 伸悦 内藤 茜 2次 10 1次 5 15
23 長野県 長野 田中 和之 田中 美穂 2次 10 1次 5 15
23 中部 愛知 草本 和馬 草本 洋子 2次 10 1次 5 15
23 西部 大阪 李 澄昊 今泉 純 2次 10 1次 5 15
23 群馬県 群馬 菅原 一樹 奥田 優衣 2次 10 1次 5 15
23 西部 滋賀 松林 勝 藤 めぐみ 2次 10 1次 5 15
23 大阪府 大阪 松尾 樹 小田垣 瑠夏 2次 10 1次 5 15
34 西部 大阪 柴田 卓治 上田 知佳 2次 10 10
34 東部 東京 廣石 亮一 瀧澤 怜奈 2次 10 10
34 協賛 千葉 海老原 竜太 三橋 櫻 2次 10 10
34 西部 大阪 長辻 慎一 長辻 みどり 2次 10 10
34 西部 大阪 細田 正則 堀江 公子 2次 10 10
34 西部 岡山 前田 徹 植野 比呂仁 2次 10 10
34 西部 大阪 陣ノ内 優幸 胡井 南津子 2次 10 10
34 西部 大阪 加藤 修久 加藤 裕子 2次 10 10
34 西部 滋賀 小野 純一 福原 弘恵 2次 10 10
34 西部 兵庫 千原 弘三 笹川 栗簡子 2次 10 10
34 西部 兵庫 伊加井 義弘 伊加井 真弓 2次 10 10
34 西部 大阪 菅 研二 菅 麗子 2次 10 10
34 東北 岩手 千葉 英明 千葉 順子 2次 10 10
34 西部 兵庫 小林 孝裕 小林 美貴 2次 10 10
34 西部 大阪 大森 富三郎 塩見 真琴 2次 10 10
34 西部 大阪 井川 孝行 井川 雅代 2次 10 10
34 東部 長野 武井 健太朗 熊木 美和 2次 10 10
34 東部 神奈川 斉藤 慎平 斉藤 瑞穂 2次 10 10
34 東京都 東京 金井 俊吉 金井 はな子 2次 10 10
34 福岡県 福岡 山王 孝尚 山王 麻理 2次 10 10
34 東部 東京 草場 康司 草場 利佳 2次 10 10
34 福岡県 福岡 井上 秀一 古谷 恵子 1次 5 1次 5 10
34 東部 東京 大矢部 廣昭 中川 弘美 1次 5 1次 5 10
57 西部 大阪 吉田 健 吉田 昭子 1次 5 5
57 西部 大阪 鈴木 真也 酒井 晶子 1次 5 5
57 西部 兵庫 唯岡 一久 唯岡 順子 1次 5 5
57 西部 大阪 辻 雅行 辻 昌子 1次 5 5
57 西部 奈良 内田 一広 西杉 都 1次 5 5
57 西部 兵庫 飛松 一幸 好宮 博弥 1次 5 5
57 西部 奈良 吉井 誠児 吉井 富士子 1次 5 5
57 西部 大阪 小崎 正春 溝端 茂子 1次 5 5
57 兵庫県 兵庫 木下 陽一 大國 幸子 1次 5 5
57 東部 長野 裄V 斉 新海 美和 1次 5 5
57 西部 岡山 山野井 太三 吉岡 幸子 1次 5 5
57 西部 大阪 富川 直博 竹内 方奈子 1次 5 5
57 西部 兵庫 森嶋 征晴 金澤 明子 1次 5 5
57 西部 島根 江田 哲也 米咲 幸保 1次 5 5
57 西部 岡山 山本 三知夫 山本 恭子 1次 5 5
57 西部 大阪 小野 象博 渡邉 久美子 1次 5 5
57 西部 兵庫 津田 祥宏 津田 真奈美 1次 5 5
57 西部 大阪 川戸 守 川戸 泰恵 1次 5 5
57 協賛 東京 福場 淳介 沼山 紘子 1次 5 5
57 茨城県 茨城 大橋 拓弥 大橋 茜里 1次 5 5
57 東京都 東京 近田 栄泰 布田 美紀 1次 5 5
57 中部 静岡 羽根田 剛英 佐野 郁恵 1次 5 5
57 中部 静岡 増田 登紀 増田 規子 1次 5 5
57 中部 静岡 井ノ川 大輔 青木 絵里 1次 5 5
57 中部 静岡 岩崎 千春 岩崎 恵美子 1次 5 5
57 東部 神奈川 白戸 隆雄 織田 ちえ子 1次 5 5
57 中部 静岡 杉山 典克 杉山 美子 1次 5 5
57 静岡県 静岡 青山 寿雄 山田 好子 1次 5 5

P:ポイント