JDSF
2010年度全日本ダンススポーツランキング
スタンダード部門 最終集計順位
全141カップル (作成:2010年10月27日)
順位 所属
都道府県
リーダー名 パートナー名 G大阪
4/18
G静岡
7/11
三笠宮杯
10/24
3試合
P合計
上位
2試合
P合計
順位 順位 順位
1 東京都 石原 正幸 久保 斐美 1位 80 1位 80 1位 80 240 160
2 神奈川県 吉川 竜 石井 恵麻 4位 65 2位 75 2位 75 215 150
3 東京都 貫名 強 柴原 まりこ 3位 70 3位 70 3位 70 210 140
3 神奈川県 小嶋 みなと 盛田 めぐみ 2位 75 4位 65 4位 65 205 140
5 神奈川県 川島 知也 小嶋 まつり 5位 60 5位 60 7位 50 170 120
6 神奈川県 和智 健郎 和智 喜理子 6位 55 7位 50 5位 60 165 115
7 北海道 久保田 弓椰 久保田 蘭羅 8位 45 6位 55 6位 55 155 110
8 東京都 藤森 祐樹 藤森 美奈 7位 50 8位 45 11位 30 125 95
9 神奈川県 池田 昌和 白井 菜央 10位 35 9位 40 9位 40 115 80
9 東京都 四戸 賢治 八木 恵里香 3次 15 10位 35 8位 45 95 80
11 千葉県 大久保 尚浩 井口 麻紀 3次 15 12位 25 3次 15 55 40
11 東京都 松島 望 藤ア 理未 9位 40 40 40
11 東部学連 青木 友佑 奥 さやか 11位 30 2次 10 40 40
14 東京都 岡島 悠人 長嶺 愛 13位 24 3次 15 39 39
15 大阪府 黒川 翔 加納 千名津  10位 35 35 35
16 東京都 猿田 貴之 猿田 明奈 3次 15 2次 10 3次 15 40 30
16 東部学連 伊藤 航介 井之口 香織 11位 30 30 30
16 東京都 久保田 豊 久保田 幸 11位 30 30 30
16 大阪府 喜多田 芳起 細田 千代 3次 15 3次 15 30 30
20 栃木県 須藤 純弥 高瀬 由子 3次 15 2次 10 2次 10 35 25
20 神奈川県 田中 秀一 田中 雅代 3次 15 2次 10 2次 10 35 25
20 神奈川県 上田 裕哉 齋藤 望 3次 15 2次 10 25 25
20 千葉県 山田 雅己 山本 美穂 3次 15 2次 10 25 25
20 東京都 廣石 亮一 瀧澤 怜奈 2次 10 3次 15 25 25
25 愛知県 福井 真二 福井 美香 2次 10 2次 10 2次 10 30 20
25 京都府 谷口 主嘉 谷口 小夜子 3次 15 1次 5 1次 5 25 20
25 長野県 武井 健太朗 熊木 美和 2次 10 2次 10 20 20
25 神奈川県 斉藤 慎平 斉藤 瑞穂 2次 10 2次 10 20 20
25 福岡県 山王 孝尚 山王 麻理 2次 10 2次 10 20 20
30 愛知県 草本 和馬 草本 洋子 2次 10 1次 5 1次 5 20 15
30 滋賀県 松林 勝 藤 めぐみ 2次 10 1次 5 1次 5 20 15
30 東京都 森田 銀河 小和田 愛子 3次 15 15 15
30 奈良県 松村 健樹 松村 栄子 3次 15 15 15
30 大阪府 谷口 薫 秋本 真由美 3次 15 15 15
30 東部学連 藤森 春樹 杉山 佑子 3次 15 15 15
30 東北学連 細谷 竜馬 小野 梓 3次 15 15 15
30 西部学連 吉村 龍太 和田 紗由美 3次 15 15 15
30 福岡県 外山 尚之 外山 聡美 3次 15 15 15
30 東部学連 若代 愼 伊藤 紗織 3次 15 15 15
30 東部学連 福島 正道 石川 唯 3次 15 15 15
30 東部学連 浅井 陽平 山城 美紗 3次 15 15 15
30 神奈川県 阿部 伸悦 内藤 茜 2次 10 1次 5 15 15
30 長野県 田中 和之 田中 美穂 2次 10 1次 5 15 15
30 大阪府 李 澄昊 今泉 純 2次 10 1次 5 15 15
30 群馬県 菅原 一樹 奥田 優衣 2次 10 1次 5 15 15
30 大阪府 松尾 樹 小田垣 瑠夏 2次 10 1次 5 15 15
30 大阪府 加藤 修久 加藤 裕子 2次 10 1次 5 15 15
30 滋賀県 小野 純一 福原 弘恵 2次 10 1次 5 15 15
30 岩手県 千葉 英明 千葉 順子 2次 10 1次 5 15 15
30 東京都 金井 俊吉 金井 はな子 2次 10 1次 5 15 15
30 東京都 草場 康司 草場 利佳 2次 10 1次 5 15 15
52 大阪府 柴田 卓治 上田 知佳 2次 10 10 10
52 千葉県 海老原 竜太 三橋 櫻 2次 10 10 10
52 大阪府 長辻 慎一 長辻 みどり 2次 10 10 10
52 大阪府 細田 正則 堀江 公子 2次 10 10 10
52 岡山県 前田 徹 植野 比呂仁 2次 10 10 10
52 大阪府 陣ノ内 優幸 胡井 南津子 2次 10 10 10
52 兵庫県 千原 弘三 笹川 栗簡子 2次 10 10 10
52 兵庫県 伊加井 義弘 伊加井 真弓 2次 10 10 10
52 大阪府 菅 研二 菅 麗子 2次 10 10 10
52 兵庫県 小林 孝裕 小林 美貴 2次 10 10 10
52 大阪府 大森 富三郎 塩見 真琴 2次 10 10 10
52 大阪府 井川 孝行 井川 雅代 2次 10 10 10
52 東部学連 桐谷 聡一 柘植 安奈 2次 10 10 10
52 西部学連 松本 貴道 辰己 清里奈 2次 10 10 10
52 神奈川県 福田 武史 津田 友梨香 2次 10 10 10
52 東部学連 狩生 宏章 四戸 香 2次 10 10 10
52 東部学連 中村 浩二 清水 菜々絵 2次 10 10 10
52 東部学連 矢口 雄基 中村 公香 2次 10 10 10
52 大阪府 根笹 裕之 芳賀 理恵 2次 10 10 10
52 東京都 染谷 修平 染谷 里穂 2次 10 10 10
52 中部学連 新美 一輝 鈴木 美紀 2次 10 10 10
52 東部学連 常 c 佐柳 恵梨香 2次 10 10 10
52 東部学連 豊田 泰全 森下 明日香 2次 10 10 10
52 栃木県 竹島 憲一郎 竹島 麻理子 2次 10 10 10
52 東部学連 北村 友二 塚本 晴子 2次 10 10 10
52 東部学連 菅 和基 原 加奈恵 2次 10 10 10
52 東部学連 榎田 隆宏 小林 志乃 2次 10 10 10
52 埼玉県 大塚 勝男 大塚 孝子 2次 10 10 10
52 熊本県 原田 剛輔 緒方 雪乃 2次 10 10 10
52 埼玉県 小野 将聡 小野 理恵 2次 10 10 10
52 熊本県 那須 正明 岡村 奈保 2次 10 10 10
52 福岡県 井上 秀一 古谷 恵子 1次 5 1次 5 10 10
52 東京都 大矢部 廣昭 中川 弘美 1次 5 1次 5 10 10
52 静岡県 羽根田 剛英 佐野 郁恵 1次 5 1次 5 10 10
52 静岡県 青山 寿雄 山田 好子 1次 5 1次 5 10 10
87 大阪府 吉田 健 吉田 昭子 1次 5 5 5
87 大阪府 鈴木 真也 酒井 晶子 1次 5 5 5
87 兵庫県 唯岡 一久 唯岡 順子 1次 5 5 5
87 大阪府 辻 雅行 辻 昌子 1次 5 5 5
87 奈良県 内田 一広 西杉 都 1次 5 5 5
87 兵庫県 飛松 一幸 好宮 博弥 1次 5 5 5
87 奈良県 吉井 誠児 吉井 富士子 1次 5 5 5
87 大阪府 小崎 正春 溝端 茂子 1次 5 5 5
87 兵庫県 木下 陽一 大國 幸子 1次 5 5 5
87 長野県 裄V 斉 新海 美和 1次 5 5 5
87 岡山県 山野井 太三 吉岡 幸子 1次 5 5 5
87 大阪府 富川 直博 竹内 方奈子 1次 5 5 5
87 兵庫県 森嶋 征晴 金澤 明子 1次 5 5 5
87 島根県 江田 哲也 米咲 幸保 1次 5 5 5
87 岡山県 山本 三知夫 山本 恭子 1次 5 5 5
87 大阪府 小野 象博 渡邉 久美子 1次 5 5 5
87 兵庫県 津田 祥宏 津田 真奈美 1次 5 5 5
87 大阪府 川戸 守 川戸 泰恵 1次 5 5 5
87 東京都 福場 淳介 沼山 紘子 1次 5 5 5
87 茨城県 大橋 拓弥 大橋 茜里 1次 5 5 5
87 東京都 近田 栄泰 布田 美紀 1次 5 5 5
87 静岡県 増田 登紀 増田 規子 1次 5 5 5
87 静岡県 井ノ川 大輔 青木 絵里 1次 5 5 5
87 静岡県 岩崎 千春 岩崎 恵美子 1次 5 5 5
87 神奈川県 白戸 隆雄 織田 ちえ子 1次 5 5 5
87 静岡県 杉山 典克 杉山 美子 1次 5 5 5
87 東部学連 岡村 裕介 青山 真理絵 1次 5 5 5
87 愛知県 星野 浩基 宮島 愛未 1次 5 5 5
87 東部学連 継山 征樹 加藤 美幸 1次 5 5 5
87 茨城県 渡部 正光 渡部 典子 1次 5 5 5
87 東京都 小瀧 一哉 田中 美季 1次 5 5 5
87 東部学連 安室 圭祐 片田 美希 1次 5 5 5
87 東京都 川島 俊明 川島 道子 1次 5 5 5
87 静岡県 浜松 茂 安藤 江里 1次 5 5 5
87 群馬県 鎌田 真哉 鎌田 みな子 1次 5 5 5
87 中部学連 永松 直樹 佐藤 千紘 1次 5 5 5
87 東京都 中村 淳 橋爪 あゆみ 1次 5 5 5
87 東京都 大東 哲平 ハン ジンニィ 1次 5 5 5
87 神奈川県 須田 幸彦 足立 恵子 1次 5 5 5
87 中部学連 江口 遼 寺田 亜由 1次 5 5 5
87 京都府 青井 昭博 田中 敬子 1次 5 5 5
87 神奈川県 佐々木 孝一郎 佐々木 弘美 1次 5 5 5
87 福岡県 梶谷 晋佐久 小林 加奈子 1次 5 5 5
87 福岡JDC 堤 一幸 西田 有輝子 1次 5 5 5
87 北海道 稲垣 浩 伊藤 千恵美 1次 5 5 5
87 山形県 池田 謙二 池田 香奈子 1次 5 5 5
87 千葉県 石井 満 小山 絵美 1次 5 5 5
87 長野県 羽田 和弘 小出 美江子 1次 5 5 5
87 宮城県 佐藤 功 佐藤 明美 1次 5 5 5
87 北海道 多田 浩二 多田 華 1次 5 5 5
87 宮城県 山口 周 山口 和子 1次 5 5 5
87 神奈川県 古川 信俊 内田 和子 1次 5 5 5
87 青森県 小沢 秀司 晴山 美津子 1次 5 5 5
87 青森県 板垣 雅道 板垣 久美子 1次 5 5 5
87 山梨県 佐藤 充明 梅本 真美 1次 5 5 5

P:ポイント