JDSF
2013年度全日本ダンススポーツランキング
スタンダード部門 中間集計順位
全62カップル (作成:2013年7月30日)
順位 | 都道府県 | リーダー名 | パートナー名 | G熊本 5/12 |
G静岡 7/28 |
上位 2試合 合計 |
||
順位 | P | 順位 | P | |||||
1 | 東京都 | OLEKSII GUZYR | 太田 吏圭子 | 2位 | 75 | 1位 | 80 | 155 |
2 | 神奈川県 | 小嶋 みなと | 盛田 めぐみ | 3位 | 70 | 2位 | 75 | 145 |
3 | 東京都 | 廣島 悠仁 | 久保 斐美 | 5位 | 60 | 3位 | 70 | 130 |
3 | 神奈川県 | 吉川 竜 | 石井 恵麻 | 4位 | 65 | 4位 | 65 | 130 |
5 | 神奈川県 | 藤森 春樹 | 加藤 恵実 | 8位 | 45 | 5位 | 60 | 105 |
6 | 埼玉県 | 関根 チョーマ | 沼田 まな美 | 7位 | 50 | 8位 | 45 | 95 |
7 | 東京都 | 石原 正幸 | 伊藤 沙織 | 1位 | 80 | 公欠 | 80 | |
7 | 協賛教室千葉 | 海老原 竜太 | 白井 菜央 | 9位 | 40 | 9位 | 40 | 80 |
9 | 北海道 | 久保田 弓椰 | 久保田 蘭羅 | 6位 | 55 | 公欠 | 55 | |
9 | 東京都 | 山田 恭平 | 秋山 彩織 | 6位 | 55 | 55 | ||
9 | 東京都 | 猿田 貴之 | 猿田 明奈 | 12位 | 25 | 11位 | 30 | 55 |
9 | 大阪府 | 森川 豊則 | 鈴木 悠夏 | 11位 | 30 | 12位 | 25 | 55 |
13 | 東京都 | 藤森 祐樹 | 藤森 美奈 | 7位 | 50 | 50 | ||
14 | 神奈川県 | 斉藤 慎平 | 斉藤 瑞穂 | 9位 | 40 | 40 | ||
15 | 愛媛県 | 玉井 征爾 | 岩澤 桃子 | 10位 | 35 | 35 | ||
16 | 神奈川県 | 田中 秀一 | 田中 雅代 | 2次 | 10 | 2次 | 10 | 20 |
16 | 滋賀県 | 松林 勝 | 藤 めぐみ | 2次 | 10 | 2次 | 10 | 20 |
16 | 長野県 | 田中 和之 | 田中 美穂 | 2次 | 10 | 2次 | 10 | 20 |
19 | 熊本県 | 原田 剛輔 | 新名 美希 | 2次 | 10 | 10 | ||
19 | 東京都 | 草場 康司 | 草場 利佳 | 2次 | 10 | 10 | ||
19 | 福岡県 | 林 祐丞 | 山口 杏奈 | 2次 | 10 | 10 | ||
19 | 大分県 | 藍澤 寛一 | 藍澤 和子 | 2次 | 10 | 10 | ||
19 | 熊本県 | 岡田 浩 | 岡田 素子 | 2次 | 10 | 10 | ||
19 | 熊本県 | 津崎 伸宏 | 津崎 光佐子 | 2次 | 10 | 10 | ||
19 | 熊本県 | 恒吉 宏亮 | 川下 春飛 | 2次 | 10 | 10 | ||
19 | 福岡県 | 福本 和雄 | 重永 朋子 | 2次 | 10 | 10 | ||
19 | 熊本県 | 米村 優 | 岩崎 美鈴 | 2次 | 10 | 10 | ||
19 | 大阪府 | 田中 悠史 | 田渕 ゆい | 2次 | 10 | 10 | ||
19 | 東京都 | 棚橋 健 | 武藤 慶子 | 2次 | 10 | 10 | ||
19 | 東京都 | 佐藤 祐馬 | 久保田 理沙 | 2次 | 10 | 10 | ||
19 | 神奈川県 | 中村 浩二 | 四戸 香 | 2次 | 10 | 10 | ||
19 | 静岡県 | 小林 潤一 | 齋藤 詩織 | 2次 | 10 | 10 | ||
19 | 東京都 | 大東 哲平 | ハン ジンニィ | 2次 | 10 | 10 | ||
19 | 長野県 | 新井 光斗 | 甘利 このみ | 2次 | 10 | 10 | ||
19 | 栃木県 | 須藤 純弥 | 高瀬 由子 | 2次 | 10 | 10 | ||
19 | 東京都 | 湯山 修平 | 宮原 恵那 | 2次 | 10 | 10 | ||
19 | 神奈川県 | 磯貝 英夫 | 磯貝 貴美子 | 1次 | 5 | 1次 | 5 | 10 |
38 | 福岡県 | 徳野 一也 | 下河邉 衣津子 | 1次 | 5 | 5 | ||
38 | 佐賀県 | 松本 裕孝 | 廣瀬 友美 | 1次 | 5 | 5 | ||
38 | 福岡JDC | 堤 一幸 | 西田 有輝子 | 1次 | 5 | 5 | ||
38 | 滋賀県 | 小野 純一 | 福原 弘恵 | 1次 | 5 | 5 | ||
38 | 福岡県 | 小野 敬一郎 | 園田 良子 | 1次 | 5 | 5 | ||
38 | 長崎県 | 田中 克典 | 石井 眞理子 | 1次 | 5 | 5 | ||
38 | 福岡県 | 堤 憲治郎 | 堤 薫 | 1次 | 5 | 5 | ||
38 | 山口県 | 荒木 賢治 | 帆足 まさ子 | 1次 | 5 | 5 | ||
38 | 福岡県 | 甲斐 他美夫 | 甲斐 幸子 | 1次 | 5 | 5 | ||
38 | 福岡県 | 古賀 龍一 | 古賀 加代子 | 1次 | 5 | 5 | ||
38 | 大分県 | 高橋 信男 | 高橋 かよ子 | 1次 | 5 | 5 | ||
38 | 福岡県 | 山崎 明郎 | 束野 悦子 | 1次 | 5 | 5 | ||
38 | 熊本県 | 中川 明 | 中武 ゆか | 1次 | 5 | 5 | ||
38 | 大分県 | 菅野 貴明 | 高橋 由紀子 | 1次 | 5 | 5 | ||
38 | 佐賀県 | 川田 豊 | 水田 美智子 | 1次 | 5 | 5 | ||
38 | 福岡県 | 稲垣 知宏 | 稲垣 尚美 | 1次 | 5 | 5 | ||
38 | 福岡県 | 坂井 良介 | 原口 峰子 | 1次 | 5 | 5 | ||
38 | 福岡県 | 古賀 光男 | 伊藤 多見 | 1次 | 5 | 5 | ||
38 | 福岡県 | 月山 征夫 | 竹島 シマ | 1次 | 5 | 5 | ||
38 | 愛知県 | 草本 和馬 | 草本 洋子 | 1次 | 5 | 5 | ||
38 | 静岡県 | 手塚 順一 | 吉田 結女 | 1次 | 5 | 5 | ||
38 | 神奈川県 | 森田 一央 | 鳴海 幸 | 1次 | 5 | 5 | ||
38 | 神奈川県 | 工藤 洋一 | 林 曜子 | 1次 | 5 | 5 | ||
38 | 静岡県 | 鈴木 敏正 | 松浦 清子 | 1次 | 5 | 5 | ||
38 | 神奈川県 | 菊地 健男 | 兎澤 友紀 | 1次 | 5 | 5 |
P=ポイント