JDSF
2013年度全日本ダンススポーツランキング
スタンダード部門 中間集計順位
全78カップル (作成:2013年9月17日)
順位 都道府県 リーダー名 パートナー名   G熊本  
5/12
  G静岡  
7/28
  G仙台  
9/15
3試合
P合計
上位
2試合
P合計
順位 順位 順位
1 東京都 石原 正幸 伊藤 沙織 1位 80 公欠 1位 80 160 160
2 東京都 OLEKSII GUZYR 太田 吏圭子 2位 75 1位 80 2位 75 230 155
3 神奈川県 小嶋 みなと 盛田 めぐみ 3位 70 2位 75 4位 65 210 145
4 東京都 廣島 悠仁 久保 斐美 5位 60 3位 70 3位 70 200 140
5 神奈川県 吉川 竜 石井 恵麻 4位 65 4位 65 7位 50 180 130
6 神奈川県 藤森 春樹 加藤 恵実 8位 45 5位 60 6位 55 160 115
7 東京都 藤森 祐樹 藤森 美奈 7位 50 5位 60 110 110
8 東京都 山田 恭平 秋山 彩織 6位 55 8位 45 100 100
9 埼玉県 関根 チョーマ 沼田 まな美 7位 50 8位 45 95 95
10 協賛教室千葉 海老原 竜太 白井 菜央 9位 40 9位 40 80 80
10 神奈川県 斉藤 慎平 斉藤 瑞穂 9位 40 9位 40 80 80
12 東京都 猿田 貴之 猿田 明奈 12位 25 11位 30 10位 35 90 65
13 北海道 久保田 弓椰 久保田 蘭羅 6位 55 公欠 55 55
13 大阪府 森川 豊則 鈴木 悠夏 11位 30 12位 25 55 55
15 東京都 佐藤 祐馬 久保田 理沙 2次 10 10位 35 45 45
16 愛媛県 玉井 征爾 岩澤 桃子 10位 35 35 35
17 千葉県 岩本 光太郎 藤崎 理未 12位 25 25 25
18 長野県 田中 和之 田中 美穂 2次 10 2次 10 2次 10 30 20
18 神奈川県 田中 秀一 田中 雅代 2次 10 2次 10 20 20
18 滋賀県 松林 勝 藤 めぐみ 2次 10 2次 10 20 20
18 大阪府 田中 悠史 田渕 ゆい 2次 10 2次 10 20 20
18 神奈川県 中村 浩二 四戸 香 2次 10 2次 10 20 20
18 静岡県 小林 潤一 齋藤 詩織 2次 10 2次 10 20 20
24 神奈川県 磯貝 英夫 磯貝 貴美子 1次 5 1次 5 1次 5 15 10
24 熊本県 原田 剛輔 新名 美希 2次 10 10 10
24 東京都 草場 康司 草場 利佳 2次 10 10 10
24 福岡県 林 祐丞 山口 杏奈 2次 10 10 10
24 大分県 藍澤 寛一 藍澤 和子 2次 10 10 10
24 熊本県 岡田 浩 岡田 素子 2次 10 10 10
24 熊本県 津崎 伸宏 津崎 光佐子 2次 10 10 10
24 熊本県 恒吉 宏亮 川下 春飛 2次 10 10 10
24 福岡県 福本 和雄 重永 朋子 2次 10 10 10
24 熊本県 米村 優 岩崎 美鈴 2次 10 10 10
24 東京都 棚橋 健 武藤 慶子 2次 10 10 10
24 東京都 大東 哲平 ハン ジンニィ 2次 10 10 10
24 長野県 新井 光斗 甘利 このみ 2次 10 10 10
24 栃木県 須藤 純弥 高瀬 由子 2次 10 10 10
24 東京都 湯山 修平 宮原 恵那 2次 10 10 10
24 東北学連 小池 剛央 沼倉 幸子 2次 10 10 10
24 岩手県 阿部 優樹 皆川 円 2次 10 10 10
24 宮城県 高橋 幸治 壱岐 いづみ 2次 10 10 10
24 神奈川県 大坪 竜也 山岡 瞳 2次 10 10 10
24 京都府 谷口 主嘉 谷口 小夜子 2次 10 10 10
24 宮城県 吉井 淳 吉井 恵美 2次 10 10 10
24 東北学連 小坂 祐治 奈良 貴和子 2次 10 10 10
24 東北学連 南部 大樹 和野 郁美 2次 10 10 10
24 滋賀県 小野 純一 福原 弘恵 1次 5 1次 5 10 10
24 神奈川県 森田 一央 鳴海 幸 1次 5 1次 5 10 10
24 神奈川県 工藤 洋一 林 曜子 1次 5 1次 5 10 10
50 福岡県 徳野 一也 下河邉 衣津子 1次 5 5 5
50 佐賀県 松本 裕孝 廣瀬 友美 1次 5 5 5
50 福岡JDC 堤 一幸 西田 有輝子 1次 5 5 5
50 福岡県 小野 敬一郎 園田 良子 1次 5 5 5
50 長崎県 田中 克典 石井 眞理子 1次 5 5 5
50 福岡県 堤 憲治郎 堤 薫 1次 5 5 5
50 山口県 荒木 賢治 帆足 まさ子 1次 5 5 5
50 福岡県 甲斐 他美夫 甲斐 幸子 1次 5 5 5
50 福岡県 古賀 龍一 古賀 加代子 1次 5 5 5
50 大分県 高橋 信男 高橋 かよ子 1次 5 5 5
50 福岡県 山崎 明郎 束野 悦子 1次 5 5 5
50 熊本県 中川 明 中武 ゆか 1次 5 5 5
50 大分県 菅野 貴明 高橋 由紀子 1次 5 5 5
50 佐賀県 川田 豊 水田 美智子 1次 5 5 5
50 福岡県 稲垣 知宏 稲垣 尚美 1次 5 5 5
50 福岡県 坂井 良介 原口 峰子 1次 5 5 5
50 福岡県 古賀 光男 伊藤 多見 1次 5 5 5
50 福岡県 月山 征夫 竹島 シマ 1次 5 5 5
50 愛知県 草本 和馬 草本 洋子 1次 5 5 5
50 静岡県 手塚 順一 吉田 結女 1次 5 5 5
50 静岡県 鈴木 敏正 松浦 清子 1次 5 5 5
50 神奈川県 菊地 健男 兎澤 友紀 1次 5 5 5
50 岩手県 山下 和男 山下 千佳子 1次 5 5 5
50 東北学連 小谷川 祐貴 蕪木 睦世 1次 5 5 5
50 青森県 吉田 武将 田中 悦子 1次 5 5 5
50 宮城県 吉田 進 吉田 えみ子 1次 5 5 5
50 宮城県 矢木澤 豊 矢木澤 ミユキ 1次 5 5 5
50 宮城県 白根 孝夫 白根 るみ子 1次 5 5 5
50 宮城県 佐竹 和彦 佐瀬 俊子 1次 5 5 5

P=ポイント