順位ジュンイ 都道府県トドウフケン 新登録番号 リーダー名(漢字) パートナー名(漢字) 大分ダイブ14/5/11
ラテン
ポイント1 仙台センダイ14/9/14
ラテン
ポイント2 三笠宮ミカサノミヤハイ14/10/12ラテン ポイント3 ダミーセル 3試合のポイント合計 上位2試合の合計 最終サイシュウランキング 参加数サンカスウ
1 北海道ホッカイドウ 000068 久保クボ ユミ 久保田クボタ ラン 1 80         0 80 80    
2 千葉県チバケン 100566 八谷ハチヤ 和樹カズキ 三橋ミツハシ サクラ 2 75         0 75 75    
3 東京トウキョウ 106278 西村ニシムラ 康宏ヤスヒロ 大竹オオタケ マイ 3 70         0 70 70    
4 神奈川カナガワケン 008853 コシ シン 名越ナゴシ 明子アキコ 4 65         0 65 65    
5 福岡フクオカケン 106305 箱田ハコダ ショウ次郎ジロウ 上田ウエダ 桃加モモカ 5 60         0 60 60    
6 埼玉サイタマケン 086690 村瀬ムラセ 賢一ケンイチ 小笹コザサ 詩織シオリ 6 55         0 55 55    
7 東京トウキョウ 008655 田島  ヒロ 岡山 茉未 7 50         0 50 50    
8 北海道ホッカイドウ 081103 大木オオキ 大樹タイジュ 大木オオキ フウ 8 45         0 45 45    
9 九州キュウシュウガクレン 115690 田代タシロ ナオダイ 林田ハヤシダ スミレ 9 40         0 40 40    
10 佐賀県サガケン 094632 ナマカワ ケン ショクマ ユウ 10 35         0 35 35    
11 東京トウキョウ 008182 大秋  英彦 大秋オオアキ  史子 11 30         0 30 30    
11 九州キュウシュウガクレン 100809 細川ホソカワ 淳也ジュンヤ 原田ハラダ レン 11 30         0 30 30    
13 九州キュウシュウガクレン 110501 宮嶋ミヤジマ トモアキラ モリ 明日香アスカ 1 5         0 5 5    
13 九州キュウシュウガクレン 111295 河野コウノ 佑太郎ユウタロウ 西元ニシモト  1 5         0 5 5    
13 福岡フクオカケン 089215 石田イシダ ナオ 石田イシダ 陽子ヨウコ 1 5         0 5 5    
16