A リーグ/LACD

1997年度全日本アマチュア・ダンススポーツランキング モダン部門

105位〜

P=ポイント、 G=グランプリ  (フル画面推奨)     作成:1997年12月15日

名     前
所属
NHK杯 3/9
大阪G 4/27
静岡G 7/20
三笠宮杯 9/14
九州G 12/7
全試合
上位

2試合
リーダー
パートナー
順位
順位
順位
順位
順位
合計P
合計P
105土井 節 土井 勝子 西部   1次 51次 5*2次 51次 520 10
105藤肥 隆市 田中 和恵 東部      2次 10      1010
105下野 忠夫 向後 和江 東部      1次 5*2次 5   10 10
105居樹 保朗 居樹 林子 東部      2次 10      1010
105太田 芳男 佐藤 恭子 東部           2次 1010 10
105吉川 敏雄 吉川 明子 東部 1次5      *2次 5   10 10
105北林 武治 安藤 浩子 東部      2次 10      1010
105庄司 国男 山添 幸子 東部 1次5      *2次 5   10 10
105山川 義正 山川 裕子 東部   1次 51次 5      1010
105山崎 清 山崎 美穂 東部 1次5 *2次 5 10 10
105佐藤 靖幸 渋谷 聡子 東部 欠場 *3次 10欠場 10 10
105橘川 和彦 橘川 恵子 東部 2次 10 10 10
105中根 安治 中根 忠枝 東部 2次 10 10 10
105石川 誠一 神 美智子 東部 1次5 *2次 5 10 10
105八木 高志 武 紀子 東部 2次 10 10 10
105須山 一夫 須山 ルミ子 東部 2次 10 10 10
105福原 亮 鈴木 慶子 東部 2次10 1010
105澄川 卓也 都築 えみ 東部 2次10 1010
105松浦 久志 後藤 光 東部 2次 10 10 10
105高橋 義美 市川 良子 東部 2次 10 10 10
105金子 和裕 金子 泰子 東部 欠場 2次 10 10 10
105森藤 源幸 間蓑 恵子 東部 1次 51次 5 10 10
105外海 周二 沼田 緑 東部 *3次 10 10 10
105冬澤 継男 岡部 弘子 北海道 1次 5*2次 5 10 10
105伊藤 圭一 広瀬 久美 中部 2次 10 10 10
105堀井 真紀雄 堀井 雅子 中部 2次 10 10 10
105松下 茂 松下 千恵子 中部 2次 10 10 10
105大島 文男 大島 真由美 中部 2次 10 10 10
105永田 優次 井口 久美子 中部 2次 10 10 10
105松本 郁雄 田中 直子 中部 2次 10 10 10
105谷村 正人 谷村 圭子 中部 2次 10 10 10
105曽和 猛 安井 静江 西部 2次 10 10 10
105松林 勝 大櫃 早苗 西部 2次 10 10 10
105金山 尚吉 山本 智子 西部 2次 10 10 10
105森岡 勁 森岡 末美 西部 2次 10 10 10
105木下 陽壷 大國 幸子 西部 2次 10 10 10
105田中 一士 田中 ふみ 西部 2次 10 10 10
105木村 徹男 木村 裕子 西部 2次 10欠場 10 10
105林 俊雄 岡 ちず子 西部 2次 10 10 10
105岡田 隆夫 岡田 愛子 西部 2次 10 10 10
105岩橋 實亮 土井 聿子 西部 1次 51次 5 10 10
105伊藤 康雅 伊藤 日登美 西部 2次 10 10 10
105中山 義幸 冨永 考子 西部 2次 10 10 10
105川端 賢司 中野 裕子 西部 2次 10 10 10
105辻野 和宏 藤原 千恵子 西部 2次 10 10 10
105川上 隆昭 川上 朋子 西部 2次 10 欠場 10 10
105工藤 雅人 光石 亜紀子 西部 2次 10 10 10
105飯塚 元久 飯塚 富美恵 西部 2次 10 10 10
105増田 光男 増田 幸子 九州 2次 1010 10
105野中 一郎 野中 仁美 九州 2次 1010 10
105田村 勝禄 田村 裕子 九州 2次 1010 10
105小塩 勝利 木村 啓子 九州 2次 1010 10
105鈴木 俊行 鈴木 真由美 九州 2次 1010 10
105浦 和博 松尾 さとみ 九州 2次 1010 10
105岩見 良ニ 斎藤 とし子 九州 2次 1010 10
105岩野 重臣 岩野 美幸 九州 2次 1010 10
105田村 光夫 田村 和子 九州 2次 1010 10
105伊藤 茂 伊藤 千鶴 愛知県 2次 10 10 10
105金田 和也 藤原 智緒 西部 *3次 10 10 10
164近藤 勝寿 近藤 春代 東部 *2次 5 5 5
164梶井 喜雄 宮 弘美 東部 1次 5 5 5
164中道 俊之 中道 和子 東部 1次5 55
164日比野 秀彦 日比野久美子 東部 *2次 5 5 5
164村上 喜一郎 林 映子 東部1次 5 5 5
164林 俊徳 渡辺 千砂子 東部 欠場 *2次 5 5 5
164内田 真史 椎名 由美 東部 *2次 5 5 5
164佐藤 功 佐藤 瑠子 東部 1次 5 5 5
164林 峯之 林 暁子 東部 1次 5 5 5
164加藤 正則 長谷川 幸子 東部 1次 5 5 5
164輿水 洋一 輿水 由美子 東部 1次 5 5 5
164竹内 功 徳竹 春代 東部 1次 5 5 5
164鈴木 重夫 鈴木 泰子 東部 1次 5 5 5
164岡田 明義 岡田 祐子 東部 1次5 55
164蕨 順一 蕨 正子 東部 *2次 5 5 5
164石川 潔 石川 和子 東部 1次 5 5 5
164伊藤 正行 伊藤 裕子 東部 1次5 55
164高橋 達人 杤本 真弓 東部 1次 5 5 5
164大畑 金幸 大畑 暁美 東部 1次 5 5 5
164後藤 孝広 後藤 逸子 東部 1次 5 5 5
164木内 琢磨 前田 晶子 東部 *2次 5 5 5
164川崎 豊 村崎 トモ子 東部 1次 5 5 5
164田上 勝巳 新間 洋江 東部 1次 5 5 5
164槙島 英明 菊池 さき 東部 *2次 5 5 5
164梅崎 将文 長谷川 未緒 東部 1次5 55
164渡辺 陽介 渡辺 知並 東部 *2次 5 5 5
164服部 篤志 高木 多枝 中部 欠場 1次 5 5 5
164松本 憲武 松本 良子 中部 1次 5 5 5
164高木 一光 葛城 杏奈 中部 1次 5 5 5
164泉田 勇 北野 広子 中部 1次 5 5 5
164山岸 昌彦 山岸 みどり 中部 1次 5 5 5
164市橋 貞男 市橋 正美 西部 1次 5 5 5
164吉村 元由 吉村 静子 西部 1次 5 5 5
164石井 宏明 石井 博美 西部 1次 5 5 5
164千原 弘三 大澤 増子 西部 1次 5 5 5
164土佐 廣次 土佐 八重子 西部 1次 5 5 5
164西川 良信 西川 玲子 西部 1次 5 5 5
164細田 正則 大河 孝子 西部 1次 5 5 5
164堀内 義行 三宅 紀代子 西部 1次 5 5 5
164是澤 庸介 扇田 登世美 西部 1次 5 5 5
164杉田 忠三郎 岡本 澄子 西部 1次 5 5 5
164鈴木 栄治 鈴木 順子 西部 1次 5 5 5
164蘇我原 義成 障子 美知子 西部 1次 5 5 5
164柏原 隆晴 尾崎 まみ 西部 1次 5 5 5
164真田 二三夫 河井 加奈 西部 1次 5 5 5
164藤原 信夫 入江 マリ子 西部 1次 5 5 5
164村上 好司 村上 好美 西部 1次 5 5 5
164鈴木 秀典 鈴木 つみ子 西部 1次 5 5 5
164立石 勝也 田宮 智恵 西部 1次 5 5 5
164川辺 忠 川辺 智子 西部 1次 5 5 5
164比嘉 一弘 丸本 輝恵 西部 1次 5 5 5
165森 義晴 後藤 都子 西部 1次 5 5 5
164小澤 進 浅田 麗子 西部 1次 5 5 5
164江口 康弘 渡辺 亜紀子 西部 1次 5 5 5
164吉村 名央嵩 徳村 影子 九州 1次5 欠場 5 5
164中谷 秀明 中谷 国子 九州 1次 5 5 5
164山内 基嗣 山内 加代子 九州 1次 55 5
164青木 勇 神崎 昭子 九州 1次 55 5
164篠原 信行 酒井 裕子 九州 1次 55 5
164安倍 春男 安倍 京子 九州 1次 55 5
164中島 宗久 井上 やよい 九州 1次 55 5
164喜島 忠夫 喜島 真理子 九州 1次 55 5
164西嶋 哲夫 平尾 弘子 九州 1次 55 5
164馬場 隆 馬場 祥子 九州 1次 55 5
164桑田 哲男 浦島 奈穂子 九州 1次 55 5
164荻野 憲太郎 臼井 喜代子 九州 1次 55 5
164桑重 輝幸 大西 理恵 西部 *2次 5 5 5
早川 剛太郎 小山 千恵子 東部 欠場 欠場 欠場 0 0
吉村 真治 吉村 美恵子 東部 欠場 00
土井 純一 土井 峰子 東部 欠場 00
正田 守 正田 美樹 東部 欠場 欠場 0 0
秋山 賢一 秋山 伸子 東部 欠場 0 0
伊藤 明 所 裕子 東部 欠場 欠場 0 0
宮崎 勝也 高橋 美知子 東部 欠場 0 0
川上 省ニ 川上 陽子 東部 欠場 0 0
川口 隆雄 川口 はるみ 東部 欠場 00
杉田 容一 佐野 八重子 東部 欠場 0 0
佐藤 政勝 吉田 美恵子 東部 欠場 0 0
小田 泰彦 小田 晶子 東部 欠場 00
高橋 淳 高橋 てる子 東部 欠場 0 0
古川 善康 上村 栄子 東部 欠場 00
小野 和孝 日向 えりな 東部 欠場 0 0
庄司 浩太 鈴木 優子 東部 欠場 0 0
池田 謙二 池田 香奈子 東部 欠場 00
敦嶋 裕 敦嶋 典子 中部 欠場 0 0
篠田 勉 篠田 雅美 中部 欠場 0 0
金子 弘 金子 とし子 中部 欠場 0 0
大森 富三郎 塩見 真琴 西部 欠場 0 0
近藤 敏行 栗木原 幸子 西部 欠場 欠場 0 0
黄島 寅鉄 木福 嘉代 西部 欠場 0 0
近藤 肇志 宮田 佳子 西部 欠場 0 0
足達 年寛 足達 昌美 西部 欠場 0 0
河崎 繁 桑野 重子 西部 欠場 0 0
山下 宗考 太田 一美 西部 欠場 0 0
藍沢 寛一 藍沢 和子 九州 欠場 0 0
西村 一樹 山本 悦子 九州 欠場 0 0
梅津 嘉紘 古賀 雅美 九州 欠場 0 0
リー・ホンヤオ ホー・リン 中国(6位) 0 0
元戒 利紀 原田 智子 学連 欠場 0 0
ルー・フェイ フアン・フェイ・フェイ 中国 (*2次) 0 0
マイケル・ライリー ヴァレリー・ホブデン 英国 (1位) 0
パク・ジ・ウー パク・ジ・ユン 韓国 (6位) 0 0